﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	-100.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2021-10-19 00:00:00
2	2.0	1909.12	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli cazare	2021-10-19 00:00:00
3	""	""	""	""	""
4	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
5	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
6	1.0	478.89	CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA	Utilitati sediu Ploiesti	2021-10-19 00:00:00
7	2.0	112.49	CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA	Utilitati sediu Ploiesti	2021-10-19 00:00:00
8	3.0	732.61	CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA	Utilitati sediu Ploiesti	2021-10-19 00:00:00
9	4.0	196.05	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-10-19 00:00:00
10	5.0	72.93	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-10-19 00:00:00
11	6.0	663.1	AG.JUD.PT PLATI SI INSP.SOC.	Utilitati sediu Bistrita	2021-10-19 00:00:00
12	7.0	173.09	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI	Utilitati sediu Deva	2021-10-19 00:00:00
13	8.0	43.11	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI	Utilitati sediu Deva	2021-10-19 00:00:00
14	9.0	482.53	A.P.P.S.-R.A.-S.A.I.F.I.	Efectuare dezinfectie	2021-10-19 00:00:00
15	10.0	3503.42	S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L.	Servicii medicale medicina muncii	2021-10-19 00:00:00
16	11.0	408.19	METRO CASH &  CARRY ROMANIA S.R.L.	Achizitie produse de protocol	2021-10-19 00:00:00
17	12.0	200.0	PRIMARIA SECTOR 3	Taxa judiciara de timbru	2021-10-19 00:00:00
18	13.0	-499.72	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2021-10-19 00:00:00
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""
