﻿_id	OP	Nr. OPME	Program	TipBeneficiar	DenumireBeneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	CodProiect	Data
1	4928	180	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO TEHNIC SRL	CP 7 AJ MIN SMIS 116022/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	71183.25	CP	116022	2022-04-29T00:00:00
2	4929	180	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO TEHNIC SRL	CP 7 AJ MIN SMIS 116022/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12561.75	CP	116022	2022-04-29T00:00:00
3	4930	180	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOTAL PRIM EXPERT SRL	CP 9 AJ MIN SMIS 121100/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	22911.09000000000014551915228366851806640625	CP	121100	2022-04-29T00:00:00
4	4931	180	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOTAL PRIM EXPERT SRL	CP 9 AJ MIN SMIS 121100/ 2.1.B MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4043.13999999999987267074175179004669189453125	CP	121100	2022-04-29T00:00:00
5	4932	180	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOTAL PRIM EXPERT SRL	CP 9 AJ REG SMIS 121100/ 2.1.B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	34818.3199999999997089616954326629638671875	CP	121100	2022-04-29T00:00:00
6	4933	180	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOTAL PRIM EXPERT SRL	CP 9 AJ REG SMIS 121100/ 2.1.B MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6144.399999999999636202119290828704833984375	CP	121100	2022-04-29T00:00:00
7	4934	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Adamus	CR 2 SMIS 120843/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	40765	CR	120843	2022-04-29T00:00:00
8	4935	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Adamus	CR 2 SMIS 120843/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	51337	CR	120843	2022-04-29T00:00:00
9	4936	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Comuna Prunisor	CR 2 SMIS 123532/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	9247.860000000000582076609134674072265625	CR	123532	2022-04-29T00:00:00
10	4937	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani	CP 6 SMIS 121833/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	173343.130000000004656612873077392578125	CP	121833	2022-04-29T00:00:00
11	4938	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet Botosani	CP 6 SMIS 121833/ 8.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	69337.25	CP	121833	2022-04-29T00:00:00
12	4939	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDET TULCEA	Prefin 1 SMIS 122112/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	313893.9500000000116415321826934814453125	Prefin	122112	2022-04-29T00:00:00
13	4940	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 11 SMIS 109556/ 6.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	22450256.4800000004470348358154296875	CR	109556	2022-04-29T00:00:00
14	4941	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 11 SMIS 109556/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	3433568.6400000001303851604461669921875	CR	109556	2022-04-29T00:00:00
15	4942	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 12 SMIS 109556/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	16888722.3099999986588954925537109375	CR	109556	2022-04-29T00:00:00
16	4943	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 12 SMIS 109556/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	2582981.040000000037252902984619140625	CR	109556	2022-04-29T00:00:00
17	4944	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Brad	CP 2 SMIS 121901/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	364350.3099999999976716935634613037109375	CP	121901	2022-04-29T00:00:00
18	4945	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Brad	CP 2 SMIS 121901/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	55724.16000000000349245965480804443359375	CP	121901	2022-04-29T00:00:00
19	4946	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Municipiul Carei	CR 4 SMIS 123137/ 13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	5026.7899999999999636202119290828704833984375	CR	123137	2022-04-29T00:00:00
20	4947	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Municipiul Giurgiu	CR 7F SMIS 117916/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	4930.4399999999995998223312199115753173828125	CR	117916	2022-04-29T00:00:00
21	4948	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CP 2 SMIS 123654/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2571959.75	CP	123654	2022-04-29T00:00:00
22	4949	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CP 2 SMIS 123654/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	393358.5499999999883584678173065185546875	CP	123654	2022-04-29T00:00:00
23	4950	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CP2 SMIS123654/4.1 MPD POR TVAneelig afCE 5823 OG22/2002a1aln2	1850006.25	CP	123654	2022-04-29T00:00:00
24	4951	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT MUNICIPIUL TIMISOARA	CR 4 SMIS 123184/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	196151.140000000013969838619232177734375	CR	123184	2022-04-29T00:00:00
25	4952	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Pucioasa	CR 12 SMIS 111504/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	8739.360000000000582076609134674072265625	CR	111504	2022-04-29T00:00:00
26	4953	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Pucioasa	CR 12 SMIS 111504/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	1336.609999999999899955582804977893829345703125	CR	111504	2022-04-29T00:00:00
27	4954	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Somcuta Mare	CR 5 SMIS 123169/ 13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	29218.0699999999997089616954326629638671875	CR	123169	2022-04-29T00:00:00
28	4955	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Somcuta Mare	Prefin 3 SMIS 123169/ 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2315555.9300000001676380634307861328125	Prefin	123169	2022-04-29T00:00:00
29	4956	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei - UAT Oras Somcuta Mare	CR 5 SMIS 123169/ 13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	281823.380000000004656612873077392578125	CR	123169	2022-04-29T00:00:00
30	4957	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Vicovu de SUS	CP 3 SMIS 123229/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	103471.490000000005238689482212066650390625	CP	123229	2022-04-29T00:00:00
31	4958	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Vicovu de SUS	CP 3 SMIS 123229/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	15764.190000000000509317032992839813232421875	CP	123229	2022-04-29T00:00:00
32	4959	180	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Universitatea Tehnica din Cluj Napoca	Prefin 1 SMIS 122518/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	800000	Prefin	122518	2022-04-29T00:00:00
33	4960	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ACROSS ENGINEERING SRL	CP 4 SMIS 132014/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	81986.58999999999650754034519195556640625	CP	132014	2022-04-29T00:00:00
34	4961	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ACROSS ENGINEERING SRL	CP 4 SMIS 132014/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	14468.2099999999991268850862979888916015625	CP	132014	2022-04-29T00:00:00
35	4962	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Administratia Fondului pentru Mediu	CR 19 SMIS 130971/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1337307.33000000007450580596923828125	CR	130971	2022-04-29T00:00:00
36	4963	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Administratia Fondului pentru Mediu	CR 19 SMIS 130971/ 3.1A MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	204529.5499999999883584678173065185546875	CR	130971	2022-04-29T00:00:00
37	4964	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ALIFLOR FARM S.R.L.	CP 1 SMIS 130919/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	333211.6900000000023283064365386962890625	CP	130919	2022-04-29T00:00:00
38	4965	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ALIFLOR FARM S.R.L.	CP 1 SMIS 130919/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	58802.050000000002910383045673370361328125	CP	130919	2022-04-29T00:00:00
39	4966	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BV SMART PROD SRL	CR 4 SMIS 132008/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	18949.919999999998253770172595977783203125	CR	132008	2022-04-29T00:00:00
40	4967	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BV SMART PROD SRL	CR 4 SMIS 132008/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3344.09999999999990905052982270717620849609375	CR	132008	2022-04-29T00:00:00
41	4968	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ERSABITT SRL	CR 4 SMIS 132247/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	175240.07999999998719431459903717041015625	CR	132247	2022-04-29T00:00:00
42	4969	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ERSABITT SRL	CR 4 SMIS 132247/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	30924.72000000000116415321826934814453125	CR	132247	2022-04-29T00:00:00
43	4970	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GENIUS CONCEPT S.R.L.	CP 1 SMIS 134799/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	556444	CP	134799	2022-04-29T00:00:00
44	4971	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GENIUS CONCEPT S.R.L.	CP 1 SMIS 134799/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	98196	CP	134799	2022-04-29T00:00:00
45	4972	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GHECON RACARI SRL	CP 2 SMIS 134364/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	595704.01000000000931322574615478515625	CP	134364	2022-04-29T00:00:00
46	4973	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	GHECON RACARI SRL	CP 2 SMIS 134364/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	105124.240000000005238689482212066650390625	CP	134364	2022-04-29T00:00:00
47	4974	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HOLLMIK SRL	CP 3 SMIS 131790/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	289150.2299999999813735485076904296875	CP	131790	2022-04-29T00:00:00
48	4975	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	HOLLMIK SRL	CP 3 SMIS 131790/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	51026.5100000000020372681319713592529296875	CP	131790	2022-04-29T00:00:00
49	4976	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NELBOG SRL	CR 6 aj reg SMIS 137122/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	796675.630000000004656612873077392578125	CR	137122	2022-04-29T00:00:00
50	4977	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	NELBOG SRL	CR 6 aj reg SMIS 137122/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	140589.8200000000069849193096160888671875	CR	137122	2022-04-29T00:00:00
51	4978	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	OPTIROM S.R.L.	CP 1 SMIS 133552/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	154088	CP	133552	2022-04-29T00:00:00
52	4979	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	OPTIROM S.R.L.	CP 1 SMIS 133552/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	27192	CP	133552	2022-04-29T00:00:00
53	4980	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAMNOVE SRL	CP 2 aj min SMIS 136023/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	6249.0699999999997089616954326629638671875	CP	136023	2022-04-29T00:00:00
54	4981	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAMNOVE SRL	CP 2 aj min SMIS 136023/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1102.779999999999972715158946812152862548828125	CP	136023	2022-04-29T00:00:00
55	4982	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAMNOVE SRL	CP 2 aj reg SMIS 136023/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	719176.48999999999068677425384521484375	CP	136023	2022-04-29T00:00:00
56	4983	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SAMNOVE SRL	CP 2 aj reg SMIS 136023/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	126913.5	CP	136023	2022-04-29T00:00:00
57	4984	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOPSLUC SRL	CP 1 SMIS 134132/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	219632.0499999999883584678173065185546875	CP	134132	2022-04-29T00:00:00
58	4985	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TOPSLUC SRL	CP 1 SMIS 134132/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	38758.5999999999985448084771633148193359375	CP	134132	2022-04-29T00:00:00
59	4986	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Ideciu de Jos	CR 3 SMIS 124020/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	151410.140000000013969838619232177734375	CR	124020	2022-04-29T00:00:00
60	4987	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Ideciu de Jos	CR 3 SMIS 124020/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	23156.8499999999985448084771633148193359375	CR	124020	2022-04-29T00:00:00
61	4988	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL GIURGIU	Prefin 4 SMIS 126122/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	798123.48999999999068677425384521484375	Prefin	126122	2022-04-29T00:00:00
62	4989	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Brasov	CR 3 SMIS 127412/ 4.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	29685.330000000001746229827404022216796875	CR	127412	2022-04-29T00:00:00
63	4990	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Brasov	CR 3 SMIS 127412/ 4.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	19790.22000000000116415321826934814453125	CR	127412	2022-04-29T00:00:00
64	4991	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Brasov	CR 3 SMIS 127412/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	7566.850000000000363797880709171295166015625	CR	127412	2022-04-29T00:00:00
65	4992	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Vaslui	CP 3 SMIS 127615/ 4.3 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	22392.97999999999956344254314899444580078125	CP	127615	2022-04-29T00:00:00
66	4993	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Vaslui	CP 3 SMIS 127615/ 4.3 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	3424.80999999999994543031789362430572509765625	CP	127615	2022-04-29T00:00:00
67	4994	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Mizil	Prefin 1 SMIS 123870/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	530107.640000000013969838619232177734375	Prefin	123870	2022-04-29T00:00:00
68	4995	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Buftea	CR 3 SMIS 133499/ 3.1A MD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	481730.9600000000209547579288482666015625	CR	133499	2022-04-29T00:00:00
69	4996	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Buftea	CR 3 SMIS 133499/ 3.1A MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	130214.5700000000069849193096160888671875	CR	133499	2022-04-29T00:00:00
70	4997	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Buftea	CR 4 SMIS 133499/ 3.1A MD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	354593.859999999986030161380767822265625	CR	133499	2022-04-29T00:00:00
71	4998	181	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Buftea	CR 4 SMIS 133499/ 3.1A MD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	88648.47000000000116415321826934814453125	CR	133499	2022-04-29T00:00:00
72	4999	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	UBAEL ALENOI S.R.L.	CP 3 aj min SMIS 138167/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	17786.25	CP	138167	2022-04-29T00:00:00
73	5000	181	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	UBAEL ALENOI S.R.L.	CP 3 aj min SMIS 138167/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3138.75	CP	138167	2022-04-29T00:00:00
74	5001	183	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Valea lui Mihai	CP 3 SMIS 121637/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	616250	CP	121637	2022-04-29T00:00:00
75	5002	183	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Valea lui Mihai	CP 3 SMIS 121637/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	94250	CP	121637	2022-04-29T00:00:00
76	5003	183	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Valea lui Mihai	CP3 SMIS 121637/3.2 MPD POR TVAneelig afCE 5823 OG22/2002a1aln2	137750	CP	121637	2022-04-29T00:00:00
