﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	4732.7	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne	13-21.04.2023
2	2.0	2048.7	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	12-21.04.2023
3	3.0	7767956.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	11-21.04.2023
4	""	7774737.4	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
7	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
8	1.0	1666059.04	ASSECO SEE SRL	MENTENANTA ANUALA LICENTE 	2023-04-10 00:00:00
9	2.0	1828.5	STEFAN DOMNITA	CHIRIE TEREN MARTIE 2023 OT 	2023-04-10 00:00:00
10	3.0	208.62	AQUABIS SA	APA CANAL 02.02-15.03 	2023-04-10 00:00:00
11	4.0	981.75	ALSTING TIMSERV SRL	VERIF DETEC INCENDIU CJ 	2023-04-10 00:00:00
12	5.0	476.0	DIREN EXIM S.R.L.	DISTRUGERE ARHIVA CJ 	2023-04-10 00:00:00
13	6.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	TAXA JUD.DE TIMBRU SC.MERVAL 	2023-04-10 00:00:00
14	7.0	2299.2	A&B ACTIV DISTRIBUTION SRL	DEPOZITARE DOCUMENTE MARTIE 2023 	2023-04-10 00:00:00
15	8.0	1130.5	IFMA SA	INTRETINERE LIFT MARTIE 2023 	2023-04-10 00:00:00
16	9.0	129223.93	TEHNO ART SOLUTION SRL	SERV ORGANIZ EVENIM  	2023-04-11 00:00:00
17	10.0	2637.22	TEHNO ART SOLUTION SRL	SERV ORGANIZ EVENIM  	2023-04-11 00:00:00
18	11.0	33787.37	ENEL ENERGIE SA	ENERG.EL 	2023-04-11 00:00:00
19	12.0	177912.29	OMV PETROM SA	GAZE NATURALE 	2023-04-11 00:00:00
20	13.0	63.86	AQUACARAS SA	APA CANAL IJC MAR 	2023-04-11 00:00:00
21	14.0	355.62	POLARIS M HOLDING SRL CONSTANTA	SALUBRITATE 	2023-04-12 00:00:00
22	15.0	1947.05	AD AUTO TOTAL SRL	ITP BC.01.RTY 	2023-04-12 00:00:00
23	16.0	142.8	AD AUTO TOTAL SRL	ITP BC.10.RTY 	2023-04-12 00:00:00
24	17.0	1072.36	AD AUTO TOTAL SRL	REVIZIE BC.11.RTY 	2023-04-12 00:00:00
25	18.0	274.28	AD AUTO TOTAL SRL	REP-BZ.16.YGS  	2023-04-12 00:00:00
26	19.0	154.7	AD AUTO TOTAL SRL	ITP-CT.08.YGS 	2023-04-12 00:00:00
27	20.0	17.24	UNIVERSUM BIROTICA SRL	LEGITIMATIE 	2023-04-12 00:00:00
28	21.0	1124.55	AUTO STING PROTECT SRL	STINGATOR P6-N2 VASLUI 	2023-04-12 00:00:00
29	22.0	31648.35	RCS & RDS SA	INTERNET FEB 2023 	2023-04-12 00:00:00
30	23.0	654.5	ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	RECONFIG CENTRALA TEL 	2023-04-12 00:00:00
31	24.0	1450.46	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE OT 10 YGS DJ 	2023-04-12 00:00:00
32	25.0	589.2	AD AUTO TOTAL SRL	REPARATIE BN 96 YGS 	2023-04-12 00:00:00
33	26.0	1455.25	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIBUTIE CJ 22 YGS 	2023-04-12 00:00:00
34	27.0	539.39	AD AUTO TOTAL SRL	REP_CS.02.YGS_CS 	2023-04-12 00:00:00
35	28.0	1287.09	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIB_SB.21.YGS_SB 	2023-04-12 00:00:00
36	29.0	1294.98	AD AUTO TOTAL SRL	DISTRIB_SB.15.YGS_SB 	2023-04-12 00:00:00
37	30.0	1253.21	ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS S.A.	TELEFONIE FIXA MARTIE  	2023-04-13 00:00:00
38	31.0	30924.29	VODAFONE ROMANIA SA	TELEFONIE MOBILA MARTIE 	2023-04-13 00:00:00
39	32.0	86.18	COMPANIA DE APA ARAD SA	APA,CANAL IJC AR 	2023-04-13 00:00:00
40	33.0	325.5	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	GUNOI MENAJ IJC CS 	2023-04-13 00:00:00
41	34.0	61.5	COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA	APA CANAL 	2023-04-13 00:00:00
42	35.0	148.0	COSOREANU ADRIAN	CHELT DEPLASARE  	2023-04-13 00:00:00
43	36.0	165257.67	MAVIM CLEANING SRL	SERV CURATENIE MAR 2023 	2023-04-13 00:00:00
44	37.0	75.0	OCPI ILFOV	TAXE NOTARIALE SOMATIE 	2023-04-13 00:00:00
45	38.0	75.0	OCPI ILFOV	TAXE NOTARIALE SOMATIE 	2023-04-13 00:00:00
46	39.0	2.89	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL CS	CHIRIE CONT GUNOI CS 	2023-04-13 00:00:00
47	40.0	395.31	MUN DROBETA TURNU SEVERIN	TAXA SALUBRITATE APR IUN MH 	2023-04-18 00:00:00
48	41.0	214.88	MUN DROBETA TURNU SEVERIN	TAXA SALUBRITATE 2022 MH 	2023-04-18 00:00:00
49	42.0	470.05	ALSTING TIMSERV SRL	VERIFICARE HIDRANTI BT 	2023-04-18 00:00:00
50	43.0	714.0	ALSTING TIMSERV SRL	VERIFICARE HIDRANTI IS 	2023-04-18 00:00:00
51	44.0	360.5	NOVA APASERV SA	APA CANAL BT 	2023-04-18 00:00:00
52	45.0	64.42	AQUAVAS SA VASLUI	APA CANAL VS 	2023-04-18 00:00:00
53	46.0	69864.63	ROEL SRL	SERV PRINT 	2023-04-18 00:00:00
54	47.0	720.71	HONCSOK PREST SRL	RESTITUIRE COTE VIRATE   	2023-04-18 00:00:00
55	48.0	95191.79	ENEL ENERGIE SA	ENERGIE ELECTRICA  	2023-04-18 00:00:00
56	49.0	39652.23	ENEL ENERGIE SA	ENERGIE ELECTRICA  	2023-04-18 00:00:00
57	50.0	63064.44	NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL	SERV PAZA MONIT.MARTIE 2023 	2023-04-19 00:00:00
58	51.0	213.0	PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU - SALUB	SALUBRIATE APR-IUN 	2023-04-19 00:00:00
59	52.0	12.5	COMPREST SA	CHIRIE EUROP MART BV 	2023-04-19 00:00:00
60	53.0	78.9	RER VEST SA	COLECTARE DESEU MART ALBA 	2023-04-19 00:00:00
61	54.0	30.13	RER VEST SA	CHIRIE PUBELA MART ALBA 	2023-04-19 00:00:00
62	55.0	290.17	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL NT	SALUBRITATE NT  	2023-04-20 00:00:00
63	56.0	168.92	CJ APA SERV SA	APA CANAL NT 	2023-04-20 00:00:00
64	57.0	981.75	ALSTING TIMSERV SRL	VERIF DETEC INCENDIU SJ 	2023-04-20 00:00:00
65	58.0	981.75	ALSTING TIMSERV SRL	VERIF DETEC INCENDIU SM 	2023-04-20 00:00:00
66	59.0	124.0	MUNICIPIUL BISTRITA	SALUBRITATE APR BN 	2023-04-20 00:00:00
67	60.0	470.0	CARD INSTAL SRL	VERIF CT SI COSERIT SJ 	2023-04-20 00:00:00
68	61.0	134.4	SERVICII PUBLICE SA TULCEA	SALUBRITATE  	2023-04-20 00:00:00
69	62.0	168.61	APA NOVA PLOIESTI SRL	APA CANAL 03 PH 	2023-04-20 00:00:00
70	63.0	21.24	COMPREST SA - PRAHOVA	SALUBRITATE 03 PH SINAIA  	2023-04-20 00:00:00
71	64.0	159.67	RER ECOLOGIC SERVICE BUC REBU SA CL	SALUBRITATE 	2023-04-20 00:00:00
72	65.0	28.94	APA SERVICE SA	APA CANAL 03 GR 	2023-04-20 00:00:00
73	66.0	71.88	UNITED WASTE SOLUTIONS SRL	SALUBRITATE 03 GR  	2023-04-20 00:00:00
74	67.0	218.63	POLARIS M HOLDING SRL ALEXANDRIA	SALUBRITATE 03 TR  	2023-04-20 00:00:00
75	68.0	458.15	ALSTING TIMSERV SRL	VERIF.INSTAL.HIDR.IL  	2023-04-20 00:00:00
76	69.0	993.65	ALSTING TIMSERV SRL	VERIF.INSTAL.HIDR.DB 	2023-04-20 00:00:00
77	70.0	1326.85	ALSTING TIMSERV SRL	VERIF.INSTAL.HIDR.TR  	2023-04-20 00:00:00
78	71.0	255.06	COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DB SA	APA CANAL 02 DB 	2023-04-20 00:00:00
79	72.0	1425.27	APA NOVA BUCURESTI SA ISC	SERV. APA CANAL MARTIE 2023  	2023-04-20 00:00:00
80	73.0	95.05	RER VEST SA	SALUBRITATE MAR BH 	2023-04-21 00:00:00
81	74.0	13826.78	SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA	TERMOFICARE FEB-MAR BH 	2023-04-21 00:00:00
82	75.0	180.67	APAVIL S.A.	APA CANAL IJC VL 	2023-04-21 00:00:00
83	76.0	317.72	ROMPREST ENERGY SRL	GUNOI IJC VL 	2023-04-21 00:00:00
84	77.0	3464.7	OMV PETROM SA	CONS GAZE IJC OT 	2023-04-21 00:00:00
85	78.0	108.85	COMPANIA DE APA OLT SA	APA CANAL IJC OT 	2023-04-21 00:00:00
86	79.0	141.82	IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL	GUNOI IJC DJ 	2023-04-21 00:00:00
87	80.0	63.16	APAREGIO GORJ SA	APA CANAL IJC GJ 	2023-04-21 00:00:00
88	81.0	215.74	POLARIS M HOLDING SRL GORJ	GUNOI IJC GJ 	2023-04-21 00:00:00
89	82.0	2013.33	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (ENERG)	INLOC POMPA CENTRALA BV 	2023-04-21 00:00:00
90	83.0	3950.0	IRA INSPECT SRL	INLOC POMPA CENTRALA BV 	2023-04-21 00:00:00
91	84.0	32.54	FINANCIAR URBAN VS	SALUBRITATE VS	2023-04-21 00:00:00
92	85.0	87.62	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (APA)	APA CANAL SAL HG 	2023-04-21 00:00:00
93	86.0	1446.74	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (ENERG)	CONS EN EL SEDIU HG 	2023-04-21 00:00:00
94	87.0	11.6	FINANCIAR URBAN VS	CHIRIE PUBELE VS 	2023-04-21 00:00:00
95	88.0	19.56	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (ALTE)	SERV LIFT SEDIU HG 	2023-04-21 00:00:00
96	89.0	82.99	GOSPODARIE COMUNALA SA	APA CANAL MART CV 	2023-04-21 00:00:00
97	90.0	142.8	TEGA SA	TRASNP DESEURI MART CV 	2023-04-21 00:00:00
98	91.0	22.5	TEGA SA	CHIRIE PUB MART CV 	2023-04-21 00:00:00
99	92.0	32006.72	RCS & RDS SA	INTERNET MARTIE 2023 	2023-04-21 00:00:00
100	93.0	20.0	BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICIT IMOB	TAXA.DS 	2023-04-21 00:00:00
101	""	2596422.66	""	""	""
102	""	""	""	""	""
103	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
104	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
105	1.0	4171.69	LICA GEORGE	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-12 00:00:00
106	2.0	380.63	DONA ION	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-12 00:00:00
107	3.0	101.1	POPA ALEXANDRU DIMITRIE	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-12 00:00:00
108	4.0	1123.75	BANCA TRANSILVANIA SA	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-12 00:00:00
109	5.0	2846.79	ORAS NEGRESTI-OAS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-12 00:00:00
110	6.0	2812.35	ORAS NEGRESTI-OAS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-12 00:00:00
111	7.0	265.69	CARTALE LILIANA	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-12 00:00:00
112	8.0	3052.0	SC FOOD VISION SRL	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-12 00:00:00
113	9.0	2020.18	ORAS NEGRESTI-OAS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
114	10.0	1316.17	ORAS NEGRESTI-OAS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
115	11.0	1269.67	ORAS NEGRESTI-OAS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
116	12.0	1223.04	ORAS NEGRESTI-OAS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
117	13.0	2860.44	ORAS NEGRESTI-OAS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
118	14.0	2133.94	ORAS NEGRESTI-OAS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
119	15.0	1731.21	ORAS NEGRESTI-OAS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
120	16.0	2905.73	ORAS NEGRESTI-OAS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
121	17.0	15377.91	BULROM PETROLEUM SRL	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
122	18.0	1122.8	NEDELEA ANCA	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
123	19.0	9332.93	UAT COMUNA TG TROTUS	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
124	20.0	1229.13	SUSNOVICI VALENTIN IOAN	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
125	21.0	5386.51	SC CONSTRUCTII GENERALE MOLDOVA SRL	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-18 00:00:00
126	22.0	13052.0	CIUCA BIANCA MARIA	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-12 00:00:00
127	23.0	618.64	VECSEI AGOSTON GYORGY	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-12 00:00:00
128	24.0	2600.56	ANTON BOGDAN ALEXANDRU	RESTITUIRE COTE VIRATE IN PLUS  	2023-04-21 00:00:00
129	""	78934.86	""	""	""
130	""	""	""	""	""
131	CHELTUIELI DE CAPITAL	""	""	""	""
132	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
133	1.0	17997.56	PRO HART GROUP SRL	CENTRALA TERMICA SIBIU 	2023-04-12 00:00:00
134	""	""	""	""	""
135	""	""	""	""	""
136	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
137	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
138	1.0	59282.7	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2023-04-12 00:00:00
139	""	""	""	""	""
140	""	""	""	""	""
141	""	10527375.18	""	""	""
