﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	638.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Bihor	 CR 8.3+9.1 ROHU 449 9A 121097 INTERREG VA ROHU  	360912.14	-	ROHU449
3	639.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Comuna Sinmartin	CR 12.2 ROHU 53 6C 62832 INTERREG VA ROHU	10988.92	-	ROHU53
4	640.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat	 CR 6.1  ROHU 456 6C CTR 156965 INTERREG VA ROHU  	65214.55	-	ROHU456
5	641.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Comuna Sinmartin	CR 13.1 + 11.4 ROHU 53 6C 62832 INTERREG VA ROHU	145110.77	-	ROHU53
6	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	582226.38	0.0	""
