﻿_id	OP	Program	TipBeneficiar	Denumire Beneficiar	DestinatiaPlatii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	CodProiect	Data
1	4438	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BUCOVINA TRAVEL & EVENTS SRL	CP 7 AJ MIN SMIS 110727/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	70566.419999999998253770172595977783203125	CP	PI 2.2	110727	2022-04-15T00:00:00
2	4439	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BUCOVINA TRAVEL & EVENTS SRL	CP 7 AJ MIN SMIS 110727/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12452.889999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.2	110727	2022-04-15T00:00:00
3	4440	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BUCOVINA TRAVEL & EVENTS SRL	CP 7 AJ REG SMIS 110727/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	277674.5499999999883584678173065185546875	CP	PI 2.2	110727	2022-04-15T00:00:00
4	4441	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BUCOVINA TRAVEL & EVENTS SRL	CP 7 AJ REG SMIS 110727/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	49001.389999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.2	110727	2022-04-15T00:00:00
5	4442	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CAMPACK SRL	CR 11 finala aj min SMIS 113928/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	22911.080000000001746229827404022216796875	CR	PI 2.2	113928	2022-04-15T00:00:00
6	4443	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CAMPACK SRL	CR 11 finala aj min SMIS 113928/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4043.1300000000001091393642127513885498046875	CR	PI 2.2	113928	2022-04-15T00:00:00
7	4444	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CAMPACK SRL	CR 11 f aj reg SMIS 113928/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	18798.15999999999985448084771633148193359375	CR	PI 2.2	113928	2022-04-15T00:00:00
8	4445	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CAMPACK SRL	CR 11 f aj reg SMIS 113928/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3317.32000000000016370904631912708282470703125	CR	PI 2.2	113928	2022-04-15T00:00:00
9	4446	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LARA BUSINESS ENERGY SRL	CR 4F AJ REG SMIS 112739/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	26079.74000000000160071067512035369873046875	CR	PI 2.2	112739	2022-04-15T00:00:00
10	4447	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LARA BUSINESS ENERGY SRL	CR 4F AJ REG SMIS 112739/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4602.3000000000001818989403545856475830078125	CR	PI 2.2	112739	2022-04-15T00:00:00
11	4448	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MANASTIREA ANINOASA	CP 13F SMIS 117838/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	3150110.200000000186264514923095703125	CP	PI 5.1	117838	2022-04-15T00:00:00
12	4449	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MANASTIREA ANINOASA	CP 13F SMIS 117838/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	555901.78000000002793967723846435546875	CP	PI 5.1	117838	2022-04-15T00:00:00
13	4450	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MANASTIREA JITIANU	CR 10 SMIS 119855/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	21990.330000000001746229827404022216796875	CR	PI 5.1	119855	2022-04-15T00:00:00
14	4451	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MANASTIREA JITIANU	CR 10 SMIS 119855/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3890.6199999999998908606357872486114501953125	CR	PI 5.1	119855	2022-04-15T00:00:00
15	4452	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TRANS IVINIS&CO SRL	CR 17 AJ MIN SMIS 112212/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	46282.5	CR	PI 2.2	112212	2022-04-15T00:00:00
16	4453	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	TRANS IVINIS&CO SRL	CR 17 AJ MIN SMIS 112212/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	8167.5	CR	PI 2.2	112212	2022-04-15T00:00:00
17	4454	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Plenita	CR 5 SMIS 115426/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	128720.330000000001746229827404022216796875	CR	PI 3.1B	115426	2022-04-15T00:00:00
18	4455	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Comuna Plenita	CR 5 SMIS 115426/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	55216.5999999999985448084771633148193359375	CR	PI 3.1B	115426	2022-04-15T00:00:00
19	4456	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet HUNEDOARA	Prefin 4 SMIS 123893/.I 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1174919.69999999995343387126922607421875	Prefin	P.I 13.1	123893	2022-04-15T00:00:00
20	4457	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 3 SMIS 121033/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	563111.140000000013969838619232177734375	CR	PI 10.1	121033	2022-04-15T00:00:00
21	4458	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 3 SMIS 121033/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	280839.5499999999883584678173065185546875	CR	PI 10.1	121033	2022-04-15T00:00:00
22	4459	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT JUDETUL CLUJ	CR 3 SMIS 121033/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	129074.8099999999976716935634613037109375	CR	PI 10.1	121033	2022-04-15T00:00:00
23	4460	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Arad	CR 9 SMIS 122779/ 5.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	236400.67000000001280568540096282958984375	CR	PI 5.1	122779	2022-04-15T00:00:00
24	4461	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Arad	CR 9 SMIS 122779/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	36155.41000000000349245965480804443359375	CR	PI 5.1	122779	2022-04-15T00:00:00
25	4462	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Dej	CP 3 SMIS 122358/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	75989.0599999999976716935634613037109375	CP	PI 10.1	122358	2022-04-15T00:00:00
26	4463	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Dej	CP 3 SMIS 122358/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	11621.860000000000582076609134674072265625	CP	PI 10.1	122358	2022-04-15T00:00:00
27	4464	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin	CR 2 SMIS 121184/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	268499.28000000002793967723846435546875	CR	PI 10.1	121184	2022-04-15T00:00:00
28	4465	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin	CR 2 SMIS 121184/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	41064.550000000002910383045673370361328125	CR	PI 10.1	121184	2022-04-15T00:00:00
29	4466	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin	CR 3 SMIS 121184/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	926.9099999999999681676854379475116729736328125	CR	PI 10.1	121184	2022-04-15T00:00:00
30	4467	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin	CR 3 SMIS 121184/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	68891.169999999998253770172595977783203125	CR	PI 10.1	121184	2022-04-15T00:00:00
31	4468	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin	CR 3 SMIS 121184/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	10678.059999999999490682967007160186767578125	CR	PI 10.1	121184	2022-04-15T00:00:00
32	4470	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS GAESTI	Prefin 3 SMIS 116503/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	588300.96999999997206032276153564453125	Prefin	PI 5.1	116503	2022-04-15T00:00:00
33	4471	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Negru Voda	CR 1 SMIS 124333/ 10.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	87772.91000000000349245965480804443359375	CR	PI 10.1	124333	2022-04-15T00:00:00
34	4472	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Oras Negru Voda	CR 1 SMIS 124333/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	13424.09000000000014551915228366851806640625	CR	PI 10.1	124333	2022-04-15T00:00:00
35	4473	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Dabuleni	CR 6 SMIS 120042/ 5.2 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	823837.23999999999068677425384521484375	CR	PI 5.2	120042	2022-04-15T00:00:00
36	4474	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Dabuleni	CR 6 SMIS 120042/ 5.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	125998.639999999999417923390865325927734375	CR	PI 5.2	120042	2022-04-15T00:00:00
37	4475	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau	CR 18 SMIS 116513/ 5.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	1384908.84000000008381903171539306640625	CR	PI 5.1	116513	2022-04-15T00:00:00
38	4476	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Buzau	CR 18 SMIS 116513/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	211809.57999999998719431459903717041015625	CR	PI 5.1	116513	2022-04-15T00:00:00
39	4477	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Iasi	CP 8 SMIS 120775/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	679445.920000000041909515857696533203125	CP	PI 10.1	120775	2022-04-15T00:00:00
40	4478	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi, Iasi	CP 8 SMIS 120775/ 10.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	115905.490000000005238689482212066650390625	CP	PI 10.1	120775	2022-04-15T00:00:00
41	4479	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AGREMIN SRL	CP 1 aj reg SMIS 136596/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	2109297.379999999888241291046142578125	CP	PI 2.2	136596	2022-04-15T00:00:00
42	4480	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AGREMIN SRL	CP 1 aj reg SMIS 136596/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	372228.9400000000023283064365386962890625	CP	PI 2.2	136596	2022-04-15T00:00:00
43	4481	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BARNARCHITECT S.R.L.	CP 1 SMIS 131845/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	53254.6900000000023283064365386962890625	CP	PI 2.1.A.	131845	2022-04-15T00:00:00
44	4482	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BARNARCHITECT S.R.L.	CP 1 SMIS 131845/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	9397.889999999999417923390865325927734375	CP	PI 2.1.A.	131845	2022-04-15T00:00:00
45	4483	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BODY VITA S.R.L.	CP 2 SMIS 133010/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	112312.66000000000349245965480804443359375	CP	PI 2.1.A.	133010	2022-04-15T00:00:00
46	4484	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BODY VITA S.R.L.	CP 2 SMIS 133010/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	19819.88000000000101863406598567962646484375	CP	PI 2.1.A.	133010	2022-04-15T00:00:00
47	4485	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BRANDNAV SHIP SRL	CP 1 SMIS 132813/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	19494.24000000000160071067512035369873046875	CP	PI 2.1.A.	132813	2022-04-15T00:00:00
48	4486	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BRANDNAV SHIP SRL	CP 1 SMIS 132813/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	3440.15999999999985448084771633148193359375	CP	PI 2.1.A.	132813	2022-04-15T00:00:00
49	4487	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BSC CONSULTYNG S.R.L.	CP 3 SMIS 134113/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	69768	CP	PI 2.1.A.	134113	2022-04-15T00:00:00
50	4488	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BSC CONSULTYNG S.R.L.	CP 3 SMIS 134113/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12312	CP	PI 2.1.A.	134113	2022-04-15T00:00:00
51	4489	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EGO CONSTRUCT ON SRL	CP 1 SMIS 134119/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	37264	CP	PI 2.1.A.	134119	2022-04-15T00:00:00
52	4490	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EGO CONSTRUCT ON SRL	CP 1 SMIS 134119/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6576	CP	PI 2.1.A.	134119	2022-04-15T00:00:00
53	4491	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EGO CONSTRUCT ON SRL	CR 1 SMIS 134119/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	163.19999999999998863131622783839702606201171875	CR	PI 2.1.A.	134119	2022-04-15T00:00:00
54	4492	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EGO CONSTRUCT ON SRL	CR 1 SMIS 134119/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	CR	PI 2.1.A.	134119	2022-04-15T00:00:00
55	4493	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	I A DENTAL LABORATORY SRL-D	CR 2f SMIS 134349/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	720.51999999999998181010596454143524169921875	CR	PI 2.1.A.	134349	2022-04-15T00:00:00
56	4494	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	I A DENTAL LABORATORY SRL-D	CR 2f SMIS 134349/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	127.150000000000005684341886080801486968994140625	CR	PI 2.1.A.	134349	2022-04-15T00:00:00
57	4495	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KRISTODENT SRL 	CP 1 SMIS 133503/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	319633.1900000000023283064365386962890625	CP	PI 2.1.A.	133503	2022-04-15T00:00:00
58	4496	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	KRISTODENT SRL 	CP 1 SMIS 133503/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	56405.8499999999985448084771633148193359375	CP	PI 2.1.A.	133503	2022-04-15T00:00:00
59	4497	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MILIMETRICA INSTAL S.R.L.	CP 2 SMIS 131918/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	115117.199999999997089616954326629638671875	CP	PI 2.1.A.	131918	2022-04-15T00:00:00
60	4498	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MILIMETRICA INSTAL S.R.L.	CP 2 SMIS 131918/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	20314.79999999999927240423858165740966796875	CP	PI 2.1.A.	131918	2022-04-15T00:00:00
61	4499	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ROMAGRO-CERES SRL	CP 1 aj min SMIS 138391/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	93330	CP	PI 2.2	138391	2022-04-15T00:00:00
62	4500	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ROMAGRO-CERES SRL	CP 1 aj min SMIS 138391/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	16470	CP	PI 2.2	138391	2022-04-15T00:00:00
63	4501	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Buzau	CR 2 SMIS 128610/ 4.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	459967.8200000000069849193096160888671875	CR	PI 4.1	128610	2022-04-15T00:00:00
64	4502	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Buzau	CR 2 SMIS 128610/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	70348.020000000004074536263942718505859375	CR	PI 4.1	128610	2022-04-15T00:00:00
65	4503	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL DEVA	CR 2 SMIS 125418/ 4.4 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	69716.630000000004656612873077392578125	CR	PI 4.4	125418	2022-04-15T00:00:00
66	4504	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL DEVA	CR 2 SMIS 125418/ 4.4 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	10662.5400000000008731149137020111083984375	CR	PI 4.4	125418	2022-04-15T00:00:00
