﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	565	126332	Municipiul Fagaras	CR 6	10422	1124.8200000000069849193096160888671875	2021-09-03T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	565	126332	Municipiul Fagaras	CR 6	10423	24289.72000000000116415321826934814453125	2021-09-03T00:00:00	BS
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	789	135923	Municipiul Marghita	CR 2	10424	312173.150000000023283064365386962890625	2021-09-03T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	789	135923	Municipiul Marghita	CR 2	10425	47744.1299999999973806552588939666748046875	2021-09-03T00:00:00	BS
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	571	126161	Municipiul Bacau	CP 5	10426	58262.4000000000014551915228366851806640625	2021-09-03T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	571	126161	Municipiul Bacau	CP 5	10427	8910.71999999999752617441117763519287109375	2021-09-03T00:00:00	BS
7	7.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	872	147622	Ministerul Muncii si Protectiei Sociale	CR 3	10428	7975.8000000000001818989403545856475830078125	2021-09-03T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	801	135954	Judetul Ialomita	CR 4	10429	137376.76000000000931322574615478515625	2021-09-03T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	801	135954	Judetul Ialomita	CR 4	10430	21010.5699999999997089616954326629638671875	2021-09-03T00:00:00	BS
10	10.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	731	129900	MDLPA	CR 9	10431	46830.419999999998253770172595977783203125	2021-09-03T00:00:00	UE
11	11.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	753	130709	Oficiul National pentru Achizitii Centralizate	CR 6	10432	7314.3800000000001091393642127513885498046875	2021-09-03T00:00:00	UE
12	12.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	753	130709	Oficiul National pentru Achizitii Centralizate	CR 6	10433	617617.619999999995343387126922607421875	2021-09-03T00:00:00	UE
13	13.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	753	130709	Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor	CR 6	10434	67575.9299999999930150806903839111328125	2021-09-03T00:00:00	UE
14	14.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	753	130709	Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor	CR 6	10435	235848.53000000002793967723846435546875	2021-09-03T00:00:00	UE
15	15.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	400	115759	SGG	CR 16	10436	5114.6199999999998908606357872486114501953125	2021-09-03T00:00:00	UE
16	16.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	586	125764	Ministerul Muncii si Protectiei Sociale	CR 10	10437	41391.449999999997089616954326629638671875	2021-09-03T00:00:00	UE
17	17.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	59	121460	MDLPA	CR 13	10439	133787.9299999999930150806903839111328125	2021-09-03T00:00:00	UE
18	18.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	528	125603	Judetul Gorj	CR 6	10440	192185	2021-09-03T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	528	125603	Judetul Gorj	CR 6	10441	29393	2021-09-03T00:00:00	BS
20	TOTAL	""				""	""		1995926.94999999995343387126922607421875		""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
58	""	""				""	""				""
