﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	1238125.0	Personal A.N.R.S.C.	Salarii septembrie 2021	2021-10-14 00:00:00
2	2.0	850.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2021-10-14 00:00:00
3	""	""	""	""	""
4	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
5	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
6	1.0	-21.0	A.N.R.S.C.	Debite telefonie mobila 	2021-10-14 00:00:00
7	2.0	438.0	MONITORUL OFICIAL R.A.	Publicare Ordin	2021-10-14 00:00:00
8	3.0	140.42	AUTOMOBILE SERVICE S.R.L.	Efectuare ITP auto	2021-10-14 00:00:00
9	4.0	297.5	S.C. INDESIGN S.R.L.	Confectionare placa komatex	2021-10-14 00:00:00
10	5.0	3696.0	S.C. MEDPLAZA HEALTH S.R.L.	Achizitie produse protectia muncii	2021-10-14 00:00:00
11	6.0	3420.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări interne 	2021-10-14 00:00:00
12	""	""	""	""	""
13	ALTE CHELTUIELI	""	""	""	""
14	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
15	1.0	5612.0	BUGETUL DE STAT	Contrib. la B.S. pt. pers. cu handicap neincadrate 	2021-10-14 00:00:00
