﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN (EURO)	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS	DATA
1	508.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	MARITIME ADMIN EXECUTIVE AGENCY	CR 12.1 ROBG 522 1 2 INTERREG V A ROBG	380028.58	-	ROBG-522	2021-08-17T00:00:00
2	509.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	FIL ING MEC AGRIC DIN ROM SIMAR TM	CR 6.1 RORS 365 119701  2.1 INTERREG IPA ROSE	47671.41	-	RORS-365	2021-08-17T00:00:00
3	510.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SPITALUL DE URGENTA TIMISOARA	CR 7.2 ROHU 397 9A 42340 INTERREG VA ROHU	10890.57	-	ROHU397	2021-08-17T00:00:00
4	511.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	BRCT TIMISOARA	CR 10.1 RORS 502  56256 AT INTERREG IPA ROSE	138265.87	-	RORS-502	2021-08-17T00:00:00
5	512.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	SPECIAL HOSPITAL FOR PSYCHIATRIC	CR 7.1 RORS 241 1.2  68085 INTERREG IPA ROSE INTERMED BANK DEUTDEFFXXX	18537.48	-	RORS-241	2021-08-17T00:00:00
6	513.0	POC ROMD 2014-2020	Territorial Inspectorate of Border Police Iasi	AVANS 2SOFT 4.3 118 POC ROMD 2014 2020	185316.48	-	2SOFT/4.3/118	2021-08-17T00:00:00
7	514.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	RPSD ASOC VIDIN	CR 7.2 F ROBG 358 2 1 INTERREG V A ROBG	3403.39	-	ROBG-358	2021-08-17T00:00:00
8	515.0	POC ROMANIA- UCRAINA 2014-2020	Curtea de Conturi a Romaniei     ( Autoritatea de Audit)	CR 6 CTR 86401 AT  POC RO UA	6653.46	-	ROUC 86401	2021-08-17T00:00:00
9	516.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Berliste	CR 5.1 RORS 448 1.2   INTERREG IPA ROSE	2939.31	-	RORS-448	2021-08-17T00:00:00
10	320.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	BRCT TIMISOARA	IPA CR 10.1 RORS502 5 INTERREGROSE 582202 OG22 2002a1al2	-	122828.78	RORS-502	2021-08-17T00:00:00
11	321.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Spit Jud de Urgenta Resita	IPA CR 7.1 RORS241 1 2 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	3346.6	RORS-241	2021-08-17T00:00:00
12	322.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UAT Moldova Noua	IPA CR 6 1 RORS365 2 1 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	37804.74	RORS-365	2021-08-17T00:00:00
13	323.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	USAMB a Banatului TM	IPA CR 6.1 RORS365 2 1 INTERREGROSE 582201 OG22 2002a1al2	-	4206.2	RORS-365	2021-08-17T00:00:00
14	324.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Comuna Berliste	IPA CR 5 1 RORS 448 1 2 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	1651.36	RORS-448	2021-08-17T00:00:00
15	325.0	ROMD 2014-2020	MDLPA	ENI dif CR7 AT DGF1 POC ROMD 2014 2020 5823 OG22 2002a1al2	-	35.07	DGF1	2021-08-17T00:00:00
16	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	793706.55	169872.75	""	
