﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	450.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA	CR 4.1F RORS 406 1.1  INTERREG IPA ROSE	124612.05	-	RORS-406
3	451.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	GLOBAL LIBRARIES BULGARIAN FD	CR 11.2 ROBG 290 INTERREG VA ROBG	111790.44	-	ROBG - 290
4	452.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUDETUL GIURGIU	CR 11.1 ROBG 440 1.1 CTR 42943 INTERREG VA ROBG	239591.36	-	ROBG-440
5	267.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Univ de Vest Timisoara	IPA CR 4 1F RORS 406 1 1 INTERREGROSE 582201 OG22 2002a1al2	-	49229.94	RORS-406
6	268.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	Colegiul National Banatean	IPA CR 4 1F RORS 406 1 1 INTERREGROSE 5821 OG22 2002a1al2	-	11215.16	RORS-406
7	269.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	Bibl Alexandru și Aristia Aman	FEDR CR 11 2 ROBG 290 2 1 INTERREG V A ROBG 5821 2021 OG22 2002a1al2	-	24160.45	ROBG-290
8	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	475993.85	84605.55	""
