﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	39	122484	MDLPA	CR 22	11524	410351.1599999999743886291980743408203125	2022-03-11T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	790	135485	Municipiul Onesti	CR 7	11525	13233.649999999999636202119290828704833984375	2022-03-11T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	790	135485	Municipiul Onesti	CR 7	11526	2023.970000000000027284841053187847137451171875	2022-03-11T00:00:00	BS
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	674	129754	Judetul Teleorman	CR 7	11527	26357.110000000000582076609134674072265625	2022-03-11T00:00:00	UE
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	674	129754	Judetul Teleorman	CR 7	11528	4031.079999999999927240423858165740966796875	2022-03-11T00:00:00	BS
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	774	135879	Municipiul Dej	CR 7	11529	45700.639999999999417923390865325927734375	2022-03-11T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	774	135879	Municipiul Dej	CR 7	11530	7857.5	2022-03-11T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	774	135879	Municipiul Dej	CR 7	11531	8191.25	2022-03-11T00:00:00	BS
9	9.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	586	125764	Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale	CR 12	11534	133112.60000000000582076609134674072265625	2022-03-11T00:00:00	UE
10	10.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	586	125764	Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale	CR 12	11535	4635.0700000000069849193096160888671875	2022-03-11T00:00:00	UE
11	11.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	643	128531	Municipiul Lupeni	CR 7F	11536	64141.610000000000582076609134674072265625	2022-03-11T00:00:00	UE
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	643	128531	Municipiul Lupeni	CR 7F	11537	9809.899999999999636202119290828704833984375	2022-03-11T00:00:00	BS
13	13.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	53	119689	Ministerul Public - Parchetul de pe langa ICCJ	CR 19	11538	1108602.2700000000186264514923095703125	2022-03-11T00:00:00	UE
14	14.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1115	151877	Judetul Braila	CR 1	11539	3410.3000000000001818989403545856475830078125	2022-03-11T00:00:00	UE
15	15.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1115	151877	Judetul Braila	CR 1	11540	3849.2100000000000363797880709171295166015625	2022-03-11T00:00:00	UE
16	16.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1115	151877	Judetul Braila	CR 1	11541	1110.279999999999972715158946812152862548828125	2022-03-11T00:00:00	BS
17	17.0	P	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1158	152674	Asociatia Romana pentru Transparenta	C Pref 1	11542	241280.7999999999883584678173065185546875	2022-03-11T00:00:00	UE
18	TOTAL	""				""	""		2087698.40000000013969838619232177734375		""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
