﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	4032047.0	Bugetul de stat	Personal salarii datorate	2022-02-14 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
5	1.0	2520.0	BLACHOTRAPEZ SRL	CHELT JUDECATA DOSAR 	2022-02-08 00:00:00
6	2.0	60.0	BEJ PETCU ALEXANDRU	CH.EX. NEGOI COSMIN 	2022-02-09 00:00:00
7	3.0	60.0	BEJ PETCU ALEXANDRU	CH.EX. DUMITRACHE 	2022-02-09 00:00:00
8	4.0	51.73	UNIVERSUM BIROTICA SRL	LEGITIMATIE RTE 	2022-02-09 00:00:00
9	5.0	968.56	WOLTERS KLUWER SRL	SINTACT 	2022-02-09 00:00:00
10	6.0	3094.0	WOLTERS KLUWER SRL	LEX FORCE 	2022-02-09 00:00:00
11	7.0	29040.33	FOCALITY SRL	MENTENANTA SIMASAP/ 	2022-02-09 00:00:00
12	8.0	1510.11	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS	ARHIVARE BT 	2022-02-09 00:00:00
13	9.0	2516.85	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVARE BT 	2022-02-09 00:00:00
14	10.0	4714.4	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVARE CJ 	2022-02-09 00:00:00
15	11.0	1892.37	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVARE MM 	2022-02-09 00:00:00
16	12.0	3244.27	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVARE MM 	2022-02-09 00:00:00
17	13.0	3321.49	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVARE MM 	2022-02-09 00:00:00
18	14.0	225.0	MOGA ALIN	CARTE LEGEA 50 	2022-02-09 00:00:00
19	15.0	261.47	AQUATIM SA	APA CANAL IJC TM DEC 2021 	2022-02-09 00:00:00
20	16.0	156.83	COMPANIA DE APA ARAD SA	APA CANAL IJC AR IAN 2022 	2022-02-09 00:00:00
21	17.0	122.32	COMPANIA DE APA ARAD SA	APA CANAL IJC AR IAN 2022 	2022-02-09 00:00:00
22	18.0	1805.69	CET GOVORA SA	EN TERMICA NOV 2021 IJC VL 	2022-02-10 00:00:00
23	19.0	1731.24	CHIRIAC CORNEL	CHIRIE IAN 2022 OGHINA 	2022-02-11 00:00:00
24	20.0	210.0	DIRECTIA DE IMPOZITE SI TAXE	TAXA PARCARE AN 2022 DJ 	2022-02-11 00:00:00
25	21.0	122.0	MONITORUL OFICIAL RA	PUBLICARE ANUNT M O 	2022-02-11 00:00:00
26	22.0	148.75	METROPOLITAN MAXPRESS ADV SRL	PUBLICARE ANUNT CONCURS 	2022-02-11 00:00:00
27	23.0	12456.0	MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA	IMPOZIT CLADIRE CJ 	2022-02-11 00:00:00
28	24.0	177.0	MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA	IMPOZIT CLADIRE CJ 	2022-02-11 00:00:00
29	25.0	60.16	COMPANIA DE APA SA BUZAU	APA CANAL BZ 	2022-02-14 00:00:00
30	26.0	1526.13	CONSILIUL LOCAL TARGU JIU	CONCESIUNE IJC GJ 	2022-02-14 00:00:00
31	27.0	1000.0	LUPEAN IOAN	CHELT JUD LUPEAN IOAN 	2022-02-14 00:00:00
32	28.0	1000.0	MUJA GHEORGHE	CHELT JUD MUJA GHEORGHE  	2022-02-14 00:00:00
33	29.0	347.52	PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU-CON	CONCESIUNE BC 2022 	2022-02-14 00:00:00
34	30.0	96.98	APA NOVA PLOIESTI SRL	APA PH PL 	2022-02-14 00:00:00
35	31.0	16.86	COMPREST SA - PRAHOVA	SALUBRITATE PH SINAIA/FF6094351/31.01.2022/EX.1.2.OG22/2002	2022-02-14 00:00:00
36	32.0	172.82	RER ECOLOGIC SERVICE BUC REBU SA CL	SALUBRITATE CL 	2022-02-14 00:00:00
37	33.0	154.7	AD AUTO TOTAL SRL	ITP B.16.YGS. IRCBI 	2022-02-15 00:00:00
38	34.0	154.7	AD AUTO TOTAL SRL	ITP B.23.YGS. IRCBI 	2022-02-15 00:00:00
39	35.0	1389.4	AD AUTO TOTAL SRL	REV.TEH.B.05.YGS. IRCBI  	2022-02-15 00:00:00
40	36.0	192.54	AD AUTO TOTAL SRL	ITP.B.61.YGS. IRCBI  	2022-02-15 00:00:00
41	37.0	154.7	AD AUTO TOTAL SRL	ITP.B.25.YGS. IRCBI  	2022-02-15 00:00:00
42	38.0	65.6	AD AUTO TOTAL SRL	REP.B.07.RTX.AP.CENTRAL  	2022-02-15 00:00:00
43	39.0	2832.34	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (CHIR)	CHIRIE DEC.2021 HARGHITA 	2022-02-15 00:00:00
44	40.0	16.5	TEGA SA	CHIRIE PUBELA IAN.COVASNA  	2022-02-15 00:00:00
45	41.0	115.5	TEGA SA	TRANSP.DESEURI IAN.COVASNA  	2022-02-15 00:00:00
46	42.0	53.59	GOSPODARIE COMUNALA SA	APA CANAL IAN.COVASNA  	2022-02-15 00:00:00
47	43.0	30442.22	ORANGE ROMANIA S.A	ABONAM.SI DATE 	2022-02-15 00:00:00
48	44.0	23139.51	OMV PETROM MARKETING SRL	167 FOVIGN. IAN-FEBR.2022  	2022-02-15 00:00:00
49	45.0	28728.0	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	36 CASCO FEBR 	2022-02-15 00:00:00
50	46.0	8360.0	OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA	19 RCA IAN.2022 	2022-02-15 00:00:00
51	47.0	3798.48	MG DIM CONSTRUCT SRL	MASURATORI PRAM ISC 	2022-02-15 00:00:00
52	48.0	5266.0	MUNICIPIUL ZALAU	IMPOZIT CLADIRE SALAJ 	2022-02-15 00:00:00
53	49.0	351.0	MUNICIPIUL ZALAU	IMPOZIT TEREN ZALAU  	2022-02-15 00:00:00
54	50.0	15.9	FLORISAL SA	SALUBRITATE SELECTIVA SM 	2022-02-15 00:00:00
55	51.0	57.54	FLORISAL SA	SALUBRITATE SM DEC.2021  	2022-02-15 00:00:00
56	52.0	161.09	APASERV SATU MARE SA	APA CANAL SM DEC.2021  	2022-02-15 00:00:00
57	53.0	119.0	BEJ LUPULESCU CATALIN GIGEL	SERVICII SALAUTA PETROL 	2022-02-15 00:00:00
58	54.0	99.44	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU	APA CANAL BC 	2022-02-15 00:00:00
59	55.0	84.82	ACET SA AGENTIA SUCEAVA	APA CANAL SV 	2022-02-15 00:00:00
60	56.0	147.0	PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI	REDEVENTA VS SEM.I 2022  	2022-02-15 00:00:00
61	57.0	113.82	AQUAVAS SA VASLUI	APA CANAL VS  	2022-02-15 00:00:00
62	58.0	275.42	SALUBRIS SA IASI	SALUBRITATE IS 01.2022  	2022-02-15 00:00:00
63	""	180919.69	""	""	""
64	""	""	""	""	""
65	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
66	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
67	1.0	476923.28	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2022-02-15 00:00:00
68	""	""	""	""	""
69	""	""	""	""	""
70	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
71	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
72	1.0	3.7	CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA	REST VIRATE IN PLUS CERERE  	2022-02-10 00:00:00
73	2.0	2738.25	COMUNA CAIANU	REST VIRATE IN PLUS CERERE  	2022-02-10 00:00:00
74	3.0	168.81	SC OMV PETROM SRL	REST VIRATE IN PLUS CERERE  	2022-02-10 00:00:00
75	""	2910.76	""	""	""
76	""	""	""	""	""
77	""	4692800.73	""	""	""
