﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	406.75	RETIM ECOLOGIC SERVICE SA	GUNOI MENAJER IJC AR 	2021-04-19 00:00:00
2	2.0	2825.23	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	PRELUCRARE ARHIVA IJC AR 	2021-04-19 00:00:00
3	3.0	69.55	AQUACARAS SA	APA CANAL CS 	2021-04-19 00:00:00
4	4.0	2963.1	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	SERVICII ARHIVARE IJC TM 	2021-04-19 00:00:00
5	5.0	97.95	COMPANIA DE APA ARAD SA	AP ACANAL AR 	2021-04-19 00:00:00
6	6.0	453.54	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA AR	ENERGIE EL IJC AR 	2021-04-19 00:00:00
7	7.0	136.08	APA PROD SA DEVA	APA CANAL HD 	2021-04-19 00:00:00
8	8.0	100.69	BRAI-CATA SRL - SUCURSALA DEVA	GUNOI MENAJER IJC HD 	2021-04-19 00:00:00
9	9.0	82.26	RER ECOLOGIC SERVICE BUC REBU SA CL	SALUBRITAT CL 	2021-04-19 00:00:00
10	10.0	6403.6	ENGIE ROMANIA SA PH	GAZE PH PL 	2021-04-19 00:00:00
11	11.0	1417.5	ENGIE ROMANIA SA CL	GAZE CL 	2021-04-19 00:00:00
12	12.0	260.68	SALUBRITATE 2000 SA	SALUBRITATE AG 	2021-04-19 00:00:00
13	13.0	2063.42	ENGIE ROMANIA SA IL	GAZE IL 	2021-04-19 00:00:00
14	14.0	16.86	COMPREST SA - PRAHOVA	SALUBRITATE PH SINAIA 	2021-04-19 00:00:00
15	15.0	181.3	POLARIS M HOLDING SRL ALEXANDRIA	SALUBRITATE TR 	2021-04-19 00:00:00
16	16.0	1890.66	ENGIE ROMANIA SA TR	GAZE TR 	2021-04-19 00:00:00
17	17.0	3704.97	DIR.GEN. DE SALUBRITATE SECT 3	SALUBRUTATE ISC 	2021-04-19 00:00:00
18	18.0	3287.97	SIGURA TOTAL FIRE & BUILDING	SERVICII REP CORTINE ISC  	2021-04-19 00:00:00
19	19.0	40454.05	NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL	SERVICII MENTENANTA PAZA 	2021-04-19 00:00:00
20	20.0	23759.81	FOCALITY SRL	SERVICII SAP 	2021-04-19 00:00:00
21	21.0	60.0	PRIMARIA MUN. PETROSANI (TX SALUB)	TAXA SALUBRIZARE TRI HD 	2021-04-19 00:00:00
22	22.0	48.47	RER VEST SA	SALUBRITATE BH 	2021-04-19 00:00:00
23	23.0	5956.53	SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA SA	TERMOFICARE BH 	2021-04-19 00:00:00
24	24.0	159.48	APASERV SATU MARE SA	APA CANAL SM 	2021-04-19 00:00:00
25	25.0	9730.14	DOCUMENT IMAGING SYSTEMS SRL	ARHIVARE BH.FF. 	2021-04-19 00:00:00
26	26.0	100.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	TAXA TIMBRU 	2021-04-19 00:00:00
27	""	106630.59	""	""	""
28	""	""	""	""	""
29	VENITURI PROPRII 3450 	""	""	""	""
30	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
31	1.0	339.91	ORASUL VICTORIA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-04-19 00:00:00
32	""	""	""	""	""
33	CHELTUIELI DE CAPITAL	""	""	""	""
34	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
35	1.0	975.85	PFA MANDA MIHAI	SUPRAVEGHERE.LUCR.SED.VL 	2021-04-01 00:00:00
36	""	""	""	""	""
37	""	107946.35	""	""	""
