﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1	1185.970000000000027284841053187847137451171875	INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. OLT	Utilitati sediu Slatina	2021-04-12T00:00:00
2	2	112.400000000000005684341886080801486968994140625	INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. OLT	Utilitati sediu Slatina	2021-04-12T00:00:00
3	3	590.8999999999999772626324556767940521240234375	JUDETUL CONSTANTA	Utilitati sediu Constanta	2021-04-12T00:00:00
4	4	207.259999999999990905052982270717620849609375	JUDETUL CONSTANTA	Utilitati sediu Constanta	2021-04-12T00:00:00
5	5	892.6000000000000227373675443232059478759765625	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI	Utilitati sediu Deva	2021-04-12T00:00:00
6	6	81.7600000000000051159076974727213382720947265625	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI	Utilitati sediu Deva	2021-04-12T00:00:00
7	7	892.5	S.C. C.T.C.E. S.A. - PIATRA NEAMT	Monitorizare in BPI si MO	2021-04-12T00:00:00
8	8	8032.5	S.C. CTCE S.A. PIATRA NEAMT	Servicii mentenanta soft financiar contabil	2021-04-12T00:00:00
9	9	122	MONITORUL OFICIAL R.A.	Publicare Ordin	2021-04-12T00:00:00
10	10	1637.25	S.C. CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L.	Servicii medicale medicina muncii	2021-04-12T00:00:00
11	11	26	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasari interne 	2021-04-12T00:00:00
12			""	""	
13			""	""	
14			""	""	
15			""	""	
16			""	""	
17			""	""	
18			""	""	
19			""	""	
20			""	""	
21			""	""	
22			""	""	
23			""	""	
24			""	""	
25			""	""	
26			""	""	
