﻿_id	CAS	Nr. bolnavi cu scleroză multiplă trataţi	Cheltuieli pentru bolnavii cu scleroză multiplă trataţi	Cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat
1	C0	C1	C2	C3 
2	Alba	1.0	63517.76	63517.76
3	Arad	0.0	0.0	0.0
4	Arges	0.0	0.0	0.0
5	Bacau	0.0	0.0	0.0
6	Bihor	59.0	918191.1	15562.5610169
7	Bistrita-Nasaud	0.0	0.0	0.0
8	Botosani	0.0	0.0	0.0
9	Brasov	1.0	9170.72	0.0
10	Braila	0.0	0.0	0.0
11	Buzau	0.0	0.0	0.0
12	Caras-Severin	0.0	0.0	0.0
13	Calarasi	0.0	0.0	0.0
14	Cluj	461.0	7272876.75	15776.3053145
15	Constanta	62.0	1130701.22	18237.1164516
16	Covasna	0.0	0.0	0.0
17	Dambovita	0.0	0.0	0.0
18	Dolj	122.0	2136219.73177	17509.9978014
19	Galati	0.0	0.0	0.0
20	Giurgiu	0.0	0.0	0.0
21	Gorj	0.0	0.0	0.0
22	Harghita	0.0	0.0	0.0
23	Hunedoara	0.0	0.0	0.0
24	Ialomita	0.0	0.0	0.0
25	Iasi	642.0	10997577.81	17130.1835047
26	Maramures	0.0	0.0	0.0
27	Mehedinti	0.0	0.0	0.0
28	Mures	541.0	8387581.18	15503.8469131
29	Neamt	0.0	0.0	0.0
30	Olt	0.0	0.0	0.0
31	Prahova	0.0	0.0	0.0
32	Satu Mare	0.0	0.0	0.0
33	Salaj	0.0	0.0	0.0
34	Sibiu	51.0	858416.06	16831.687451
35	Suceava	0.0	0.0	0.0
36	Teleorman	0.0	0.0	0.0
37	Timis	491.0	8308137.51	16920.8503259
38	Tulcea	0.0	0.0	0.0
39	Vaslui	0.0	0.0	0.0
40	Valcea	0.0	0.0	0.0
41	Vrancea	0.0	0.0	0.0
42	Bucuresti	2002.0	34799048.23	17382.141973
43	Ilfov	0.0	0.0	0.0
44	OPSNAJ	436.0	6100717.92	13992.4722936
45	Total	4869.0	80982155.9918	16632.1946995
46	Număr de bolnavi trataţi/CNP	4860.0	""	16662.99506
47	""	""	""	""
48	""	""	""	""
49	""	9.0	""	2777.16584334
