﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS	DATA
1	""	""	""	""	EURO	""	""	
2	533.0	POC ROMD 2014-2020	CURTEA DE CONTURI (AUTORITATEA DE AUDIT)	CR 6 CTR 86360 AT  POC ROMD	8952.0	-	AAROMD	2021-08-23T00:00:00
3	534.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA	CR 9.1 ROHU 442 AT  33421 INTERREG VA ROHU	39657.3	-	ROHU442	2021-08-23T00:00:00
4	535.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	FUNDATIA UMANITARA CLOPOT	CR 12.1 ROBG 366 2 1 INTERREG VA ROBG	13737.47	-	ROBG-366	2021-08-23T00:00:00
5	536.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA	CR 9.1 ROHU 442 BS HU AT  33421 INTERREG VA ROHU	49571.62	-	ROHU442	2021-08-23T00:00:00
6	537.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	ASOCIATIA ADIVEST	CR 6.1 ROHU 72 5B CTR 71474 INTERREG VA ROHU	16825.53	-	ROHU72	2021-08-23T00:00:00
7	334.0	DUNAREA	Asociatia WWF Romania	"AVANS DTP3 314 2 3 DUNAREA 582202 OG22 2002a1al2
"	-	69170.11	DTP3-314-2.3	2021-08-23T00:00:00
8	335.0	DUNAREA	UAT Municipiul Oradea	"AVANS DTP3 748 2 2 DUNAREA 5821 OG22 2002a1al2
"	-	91829.78	DTP3-748-2.2	2021-08-23T00:00:00
9	336.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	FD UMANITARA CLOPOT	CR 12 1 ROBG 366 2 1INTERREGVA ROBG 582202 OG22 2002a1al2	-	10335.42	ROBG-366	2021-08-23T00:00:00
10	337.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	BRCT ORADEA	CR 9 1 ROHU 442 33421 INTERREGROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	243941.94	ROHU442	2021-08-23T00:00:00
11	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	128743.92	415277.25	""	
