﻿_id	JUDEŢ	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	TOTAL
1	AB	62	72	68	52	257	256	767
2	AG	100	145	151	82	328	459	1265
3	AR	93	157	209	188	323	358	1328
4	B	1524	2012	2559	2133	2830	2693	13751
5	BC	171	165	165	190	353	401	1445
6	BH	101	137	181	166	448	429	1462
7	BN	54	75	66	67	219	203	684
8	BR	60	60	99	79	148	154	600
9	BT	112	165	127	129	194	221	948
10	BV	145	186	219	149	368	411	1478
11	BZ	128	110	148	95	249	295	1025
12	CJ	133	172	226	185	664	601	1981
13	CL	39	59	71	63	155	190	577
14	CS	39	51	79	74	82	135	460
15	CT	204	169	209	185	397	505	1669
16	CV	59	116	71	82	123	120	571
17	DB	107	123	135	104	283	363	1115
18	DJ	120	124	152	176	195	372	1139
19	GJ	77	68	69	92	225	234	765
20	GL	168	163	185	175	317	318	1326
21	GR	86	66	91	55	163	186	647
22	HD	97	159	145	107	252	238	998
23	HR	60	86	88	94	218	193	739
24	IF	81	120	152	131	336	487	1307
25	IL	51	68	94	70	165	159	607
26	IS	266	328	387	328	775	633	2717
27	MH	61	70	76	76	149	173	605
28	MM	167	128	118	90	349	288	1140
29	MS	115	168	170	161	384	343	1341
30	NT	67	81	83	52	241	359	883
31	OT	59	75	89	66	258	213	760
32	PH	122	171	181	168	370	537	1549
33	SB	112	115	129	97	264	309	1026
34	SJ	57	74	75	43	174	127	550
35	SM	73	84	109	86	217	189	758
36	SV	245	232	195	171	531	429	1803
37	TL	56	67	59	68	111	137	498
38	TM	155	186	294	275	548	1290	2748
39	TR	78	89	90	86	237	208	788
40	VL	64	108	51	68	173	248	712
41	VN	85	77	101	70	145	191	669
42	VS	125	101	113	120	230	243	932
43	TOTAL	5778	6982	8079	6948	14448	15898	58133
