﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	695.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	MUNICIPALITY OF AJAK	CR 8.2 ROHU 391 8B CTR 49775 INTERREG VA ROHU	601740.37	""	ROHU391
3	696.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	MUNICIPALITY OF AJAK	CR 8.3 ROHU 391 8B CTR 49775 INTERREG VA ROHU	177339.68	""	ROHU391
4	697.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	MUNICIPALITY OF DEBRECEN	 CR 10.1+11.1 ROHU 446  6C INTERREG VA ROHU	274148.73	""	ROHU446
5	698.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Societatea de Binefacere Don Orione	CR 11.4 ROHU 331 8B INTERREG VA ROHU	69141.28	""	ROHU331
6	699.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Timis	CR 9.4 ROHU 443 9A CTR 136840 INTERREG VA ROHU	209942.18	-	ROHU443
7	700.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Onkormanyzat	CR 6.2 ROHU 456 6C CTR 156965 INTERREG VA ROHU  	784569.24	-	ROHU456
8	701.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Liceul Teoretic Bartok Bela	CR 10.3 ROHU 374  8B  47985 INTERREG VA ROHU	7386.42	-	ROHU374
9	702.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Arad	CR 9.2 ROHU 204  11B 11866 INTERREG VA ROHU	6552.02	-	ROHU204
10	703.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SPITAL CLINIC MUN DE URGENTA TM	CR 22F ROHU 396 42336  9A INTERREG VA ROHU	518.07	-	ROHU396
11	419.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Halmeu	CR 8 2 ROHU 391 8B INTERREG VA ROHU 5821 OG22 2002a1al2	-	36682.1	ROHU391
12	420.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Soc de Binefacere Don Orione	CR 11 4 ROHU 331 8B NTERREGVAROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	37554.97	ROHU331
13	422.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Fundatia Diaspora	CR 10 3 ROHU 374 8B INTERREG V A ROHU 582202 OG22 2002a1al2	-	426.05	ROHU374
14	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	2131337.99	74663.12	""
