﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	883	150925	Asociatia Club Sportiv Enduranch	CR 2	13710	4368.2100000000000363797880709171295166015625	2023-02-14T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	883	150925	Asociatia Club Sportiv Enduranch	CR 2	13711	1272.73000000000001818989403545856475830078125	2023-02-14T00:00:00	BS
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1222	155202	Municipiul Campina	CR 1	13712	6640.84000000000014551915228366851806640625	2023-02-14T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1222	155202	Municipiul Campina	CR 1	13713	1015.6599999999999681676854379475116729736328125	2023-02-14T00:00:00	BS
5	5.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	740	130073	Agentia Nationala Anti-Doping	CR 12 	13715	22775.799999999682768248021602630615234375	2023-02-14T00:00:00	BS
6	6.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	960	151440	Asociația Măgurele Science Park	C Pref 2	13716	42318.080000000001746229827404022216796875	2023-02-14T00:00:00	UE
7	7.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	948	151486	ASOCIAȚIA ENGAGE IN EDUCATION	C Pref 2	13717	28366	2023-02-14T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1245	155229	Municipiul Piatra Neamț	CR 2	13718	21759.50999999999839928932487964630126953125	2023-02-14T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1245	155229	Municipiul Piatra Neamț	CR 2	13719	3327.920000000000072759576141834259033203125	2023-02-14T00:00:00	BS
10	TOTAL	""				""	""		131844.74999999967985786497592926025390625		""
11	""	""				""	""				""
12	""	""				""	""				""
13	""	""				""	""				""
14	""	""				""	""				""
15	""	""				""	""				""
16	""	""				""	""				""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
