﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	722	129988	MDLPA	CR 5F 	11945	24456.089999999967403709888458251953125	2022-05-02T00:00:00	UE
2	2.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	722	129988	MDLPA	CR 5F 	11946	587521.650000000023283064365386962890625	2022-05-02T00:00:00	UE
3	3.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	722	129988	Instututul National de Administratie	CR 5F 	11947	58633.33999999999650754034519195556640625	2022-05-02T00:00:00	UE
4	4.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	722	129988	Instututul National de Administratie	CR 5F 	11948	9785.360000000000582076609134674072265625	2022-05-02T00:00:00	BS
5	5.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	722	129988	ANFP	CR 5F 	11949	278472.4299999999930150806903839111328125	2022-05-02T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	809	136022	Municipiul Orăștie	CR 6	11950	239267.51000000000931322574615478515625	2022-05-02T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	809	136022	Municipiul Orăștie	CR 6	11951	91116.009999999994761310517787933349609375	2022-05-02T00:00:00	BS
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	683	129243	Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare	CR 10 	11954	5685.150000000003274180926382541656494140625	2022-05-02T00:00:00	BS
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	778	136121	Municipiul Câmpulung Moldovenesc	CR 7	11955	465310.03000000002793967723846435546875	2022-05-02T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	778	136121	Municipiul Câmpulung Moldovenesc	CR 7	11956	71165.0599999999976716935634613037109375	2022-05-02T00:00:00	BS
11	11.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	819	136177	Municipiul Gherla	CR 6 	11957	10997.149999999999636202119290828704833984375	2022-05-02T00:00:00	UE
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	819	136177	Municipiul Gherla	CR 6 	11958	20303.25	2022-05-02T00:00:00	UE
13	13.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	819	136177	Municipiul Gherla	CR 6 	11959	4787.1199999999998908606357872486114501953125	2022-05-02T00:00:00	BS
14	14.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	565	126332	Municipiul Fagaras	CR 8	11960	184398.380000000004656612873077392578125	2022-05-02T00:00:00	UE
15	15.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	565	126332	Municipiul Fagaras	CR 8	11961	62613.8700000000026193447411060333251953125	2022-05-02T00:00:00	BS
16	16.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	848	136104	Asociatia Centrul de Resurse in domeniul Stiintelor Socio-Umane(CRSSU)	C Pref 6	11962	107058	2022-05-02T00:00:00	UE
17	17.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	802	135372	Municipiul Blaj	C Pref 4	11963	335000	2022-05-02T00:00:00	UE
18	18.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	432	118676	SGG	CR 6  diferenta	11964	503037.01000000000931322574615478515625	2022-05-02T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1106	151928	Judetul Botosani	CP 1	11965	26683.36999999999898136593401432037353515625	2022-05-02T00:00:00	UE
20	20.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1106	151928	Judetul Botosani	CP 1	11966	4080.98000000000183717929758131504058837890625	2022-05-02T00:00:00	BS
21	21.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	868	135024	Agentia de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare - RoAID	CP 2	11967	151805.54000000000814907252788543701171875	2022-05-02T00:00:00	UE
22	22.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	868	135024	Agentia de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare - RoAID	CP 2	11968	25334.9599999999991268850862979888916015625	2022-05-02T00:00:00	BS
23	23.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	592	127557	Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii	CR 10	11969	693647.3999999999068677425384521484375	2022-05-02T00:00:00	UE
24	24.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	592	127557	Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii	CR 10	11970	344829.44000000017695128917694091796875	2022-05-02T00:00:00	UE
25	25.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	789	135923	Municipiul Marghita	CR 3F	11972	5360.9600000000000363797880709171295166015625	2022-05-02T00:00:00	UE
26	26.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	789	135923	Municipiul Marghita	CR 3F	11973	126386.9299999999930150806903839111328125	2022-05-02T00:00:00	UE
27	27.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	789	135923	Municipiul Marghita	CR 3F	11974	20149.669999999998253770172595977783203125	2022-05-02T00:00:00	BS
28	TOTAL	""				""	""		4457886.6600000001490116119384765625		""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
58	""	""				""	""				""
59	""	""				""	""				""
60	""	""				""	""				""
61	""	""				""	""				""
62	""	""				""	""				""
63	""	""				""	""				""
64	""	""				""	""				""
65	""	""				""	""				""
66	""	""				""	""				""
