﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	275.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Directia pt Agricultura Jud Bihor	RP 8 1 F ROHU426 8 b INTERREGVAROHU COFIN 582201 2023OG22 2002a1aln2	-	88719.7	ROHU426
3	276.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Of Studii Pedolog Agrochim BH	RP 8 1 F ROHU426 8 b INTERREGVAROHU COFIN 582201 2023OG22 2002a1aln2	-	65033.97	ROHU426
4	277.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Orasul Curtici	RP 14 1 14 2 F ROHU444 7 b INTERREGVAROHU COFIN 5821 2023OG22 2002a1aln2	-	3111.51	ROHU444
5	278.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Arad	RP 14 1 14 2 F ROHU444 7b INTERREGVAROHU COFIN 5821 2023OG22 2002a1aln2	-	144225.22	ROHU444
6	279.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Comuna Halmeu	RP 12 1 F ROHU391 8b INTERREGVAROHU COFIN 5821 2023OG22 2002a1aln2	-	1724.31	ROHU391
7	280.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD TIMIS	Pl comision bancar cf dec 410 2024 ROHU72 5823 2023OG22 2002a1aln2	-	4.0	ROHU72
8	350.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT JUD TIMIS	Comision bancar cf Dec 410/2024 a Curtii de Apel Buc  ROHU72 INTERREG VA ROHU	4.04	-	ROHU72
9	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	4.04	302818.71	""
