﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1234	155222	Municipiul Alexandria	C Pref 1	12116	279800	2022-05-20T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1128	152068	Judetul Brasov	CR  1	12118	2394.4499999999998181010596454143524169921875	2022-05-20T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1128	152068	Judetul Brasov	CR  1	12119	11210.47999999999956344254314899444580078125	2022-05-20T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1128	152068	Judetul Brasov	CR  1	12120	2080.75	2022-05-20T00:00:00	BS
5	5.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	849	135502	ADI Zona Metropolitana Constanta	C Pref 7	12121	101000	2022-05-20T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	683	129243	Municipiul Baia Mare	CP 2	12122	91237.300000000002910383045673370361328125	2022-05-20T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	683	129243	Municipiul Baia Mare	CP 2	12123	13953.939999999996871338225901126861572265625	2022-05-20T00:00:00	BS
8	8.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1112	151785	Municipiul Brad	CP 3	12124	50979.5999999999985448084771633148193359375	2022-05-20T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1112	151785	Municipiul Brad	CP 3	12125	7796.88000000000101863406598567962646484375	2022-05-20T00:00:00	BS
10	10.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	867	136584	Ministerul Educatiei	CR 5	12126	61275.39999999999417923390865325927734375	2022-05-20T00:00:00	UE
11	11.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	867	136584	SNSPA	CR 5	12127	255023.72000000000116415321826934814453125	2022-05-20T00:00:00	UE
12	12.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	867	136584	SNSPA	CR 5	12128	42561.119999999980791471898555755615234375	2022-05-20T00:00:00	BS
13	13.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	395	116294	INCDS Marin Dracea	CR 10	12130	240522.18000000002211891114711761474609375	2022-05-20T00:00:00	UE
14	14.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	395	116294	INCDS Marin Dracea	CR 10	12131	40140.929999999978463165462017059326171875	2022-05-20T00:00:00	BS
15	15.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	795	135378	Municipiul Roman	CR 7F	12132	489423.4099999999743886291980743408203125	2022-05-20T00:00:00	UE
16	16.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	795	135378	Municipiul Roman	CR 7F	12133	74852.990000000005238689482212066650390625	2022-05-20T00:00:00	BS
17	17.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	50	121858	MDLPA	CR 21	12134	688146.130000000004656612873077392578125	2022-05-20T00:00:00	UE
18	18.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	683	129243	Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare	C Pref 10	12135	52938.5	2022-05-20T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1132	152093	Municipiul Carei	CP 1	12136	121380	2022-05-20T00:00:00	UE
20	20.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1132	152093	Municipiul Carei	CP 1	12137	18564	2022-05-20T00:00:00	BS
21	21.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	796	135870	Municipiul Fetesti	CP 2	12138	160227.5499999999883584678173065185546875	2022-05-20T00:00:00	UE
22	22.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	796	135870	Municipiul Fetesti	CP 2	12139	24505.39000000001033185981214046478271484375	2022-05-20T00:00:00	BS
23	23.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	631	128787	Municipiul Husi	CP 5	12140	477933.75	2022-05-20T00:00:00	UE
24	24.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	631	128787	Municipiul Husi	CP 5	12141	73095.75	2022-05-20T00:00:00	BS
25	25.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	682	129726	Asociația Centrul de Dezvoltare Durabilă Columna	C Pref 7	12142	21498.25	2022-05-20T00:00:00	UE
26	TOTAL	""				""	""		3402542.469999999739229679107666015625		""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
58	""	""				""	""				""
59	""	""				""	""				""
60	""	""				""	""				""
61	""	""				""	""				""
62	""	""				""	""				""
63	""	""				""	""				""
64	""	""				""	""				""
