﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1	4000796.0	Personal MDRAP	Salarii septembrie 2016	2016-10-11 00:00:00
2	2	2920189.0	Bugetul de stat	Impozit salarii, contributii etc.	2016-10-12 00:00:00
3	3	1921.0	Personal MDRAP	Cheltuieli deplasari interne (diurna)	""
4	4	33656.37	Personal MDRAP	Cheltuieli deplasari externe (diurna)	""
5	""	""	""	""	""
6	BUNURI SI Servicii 	""	""	""	""
7	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
8	1.0	234.0	SOC ROM DE RADIOFUZIUNE	Buletine RADOR	2016-10-04 00:00:00
9	2.0	80.0	BEJ TRANCA BOGDAN OVIDIU	Servicii fotocopiere dosar executare	2016-10-05 00:00:00
10	3.0	4374.62	DANCO PRO COMMUNICATION	Cheltuieli transport	2016-10-06 00:00:00
11	4.0	1665.87	TRAVEL TIME D R SRL	Cheltuieli transport	2016-10-06 00:00:00
12	5.0	15748.6	TIMAS	Reparatii auto	2016-10-06 00:00:00
13	6.0	1161.6	ASCENSORUL	Servicii intretinere ascensoare	2016-10-06 00:00:00
14	7.0	168.0	ELCO SRL	Carti de vizita	2016-10-06 00:00:00
15	8.0	408.96	FAN COURIER	Servicii poastale	2016-10-06 00:00:00
16	9.0	416.04	UPC ROMANIA	Servicii tv cablu	2016-10-06 00:00:00
17	10.0	21.8	ZEUS CONSULTING	Cheltuieli protocol	2016-10-06 00:00:00
18	11.0	11195.75	MINISTERUL MEDIULUI	Cota parte energie electrica	2016-10-07 00:00:00
19	12.0	31.16	APA NOVA	Consum apa	2016-10-07 00:00:00
20	13.0	3895.34	TRAVEL TIME D R SRL	Cheltuieli transport	2016-10-10 00:00:00
21	14.0	27144.16	REI FACILITY MANAGEMENT	Servicii curatenie	2016-10-10 00:00:00
22	15.0	18979.92	STAR STORAGE SRL	Servicii depozitare arhiva	2016-10-10 00:00:00
23	16.0	2169.14	COMPANIA DE TRANSPORT BUSU	Servicii spalari auto	2016-10-10 00:00:00
24	17.0	1734.0	ALL CONSULTING SERVICE SRL	Servicii consultanta SSM, RSVTI	2016-10-11 00:00:00
25	18.0	1140.0	WOLTERS KLUWER ROMANIA	Servicii furnizare date	2016-10-11 00:00:00
26	19.0	12960.0	PREVENT INTELIGENT SECURITY	Servicii paza 	2016-10-11 00:00:00
27	20.0	51867.95	BEJ TRANCA BOGDAN OVIDIU	Poprire sume executorii	2016-10-11 00:00:00
28	21.0	147.96	MINISTERUL JUSTITIEI	Servicii colectare deseuri	2016-10-13 00:00:00
29	22.0	1378.08	RER ECOLOGIC SERVICE	Servicii colectare deseuri	2016-10-13 00:00:00
30	23.0	954.0	ALLIANZ TIRIAC	Polite RCA	2016-10-13 00:00:00
31	24.0	555.39	MINISTERUL JUSTITIEI	Iintretinere ascensoare	2016-10-13 00:00:00
32	25.0	134.16	INDICATIV MEDIA	Servicii publicare anunt	2016-10-13 00:00:00
33	26.0	365.0	MONITORUL OFICIAL	Publicare ordine	2016-10-13 00:00:00
34	27.0	312.0	SOC ROM DE RADIOFUZIUNE	Buletine RADOR	2016-10-13 00:00:00
35	28.0	5520.0	MSG FACTORY SRL	Servicii monitorizare presa	2016-10-13 00:00:00
36	29.0	3960.0	BIROUL EXPERTIZE TRIB.TIMIS	Onorariu expertiza	2016-10-17 00:00:00
37	30.0	2614.62	ZEUS CONSULTING	Cheltuieli protocol	2016-10-18 00:00:00
38	31.0	9353.49	ORANGE	Servicii telefonie mobila	2016-10-18 00:00:00
39	32.0	3569.43	MINISTERUL FINANTELOR	Cota parte intretinere sediu	2016-10-18 00:00:00
40	33.0	120.0	TIMAS	Reparatii auto	2016-10-18 00:00:00
41	34.0	10886.4	SAIFI	Cheltuieli forfetare	2016-10-18 00:00:00
42	35.0	8173267.46	BEJ TRANCA BOGDAN OVIDIU	Poprire sume executorii	2016-10-18 00:00:00
43	36.0	2118.52	CN POSTA ROMANA	Servicii postale	2016-10-20 00:00:00
44	37.0	38.15	ZEUS CONSULTING	Cheltuieli protocol	2016-10-20 00:00:00
45	38.0	18900.0	BUGET STAT	Virare fond handicap	2016-10-20 00:00:00
46	39.0	88633.2	SCPEJ DOBRA COSOREANU ASOCIATII	Poprire sume executorii	2016-10-20 00:00:00
47	40.0	111.54	INDICATIV MEDIA	Servicii publicare anunt	2016-10-20 00:00:00
48	41.0	2112.83	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION	Servicii telefonie fixa	2016-10-20 00:00:00
49	42.0	4015.24	TIMAS	Reparatii auto	2016-10-20 00:00:00
50	43.0	105.6	FUN COURIER	Servicii postale	2016-10-21 00:00:00
51	44.0	115.2	CONTERA MEDIA	Servicii traducere	2016-10-21 00:00:00
52	45.0	1230.0	CN AEROPORTURI	Servicii acces autoturisme aeroport	2016-10-21 00:00:00
53	46.0	880.0	SANADOR	Servicii medicina muncii	2016-10-21 00:00:00
54	47.0	870.06	CERTSIGN SA	Certificate digitale	2016-10-21 00:00:00
55	48.0	4500.0	SF TRAVEL	Servicii organizare evenimente	2016-10-21 00:00:00
56	49.0	22402.2	DDA BIROTICA OFFICE	Articole birotica	2016-10-26 00:00:00
57	50.0	1481.74	WECO TMC	Cheltuieli transport	2016-10-28 00:00:00
58	51.0	480.0	CNCIR	Verificare tehnica ascensor	2016-10-28 00:00:00
59	52.0	113.88	INDICATIV MEDIA	Servicii publicare anunt	2016-10-31 00:00:00
60	53.0	2044.0	MONITORUL OFICIAL	Publicare anunt	2016-10-31 00:00:00
61	54.0	17.39	MINISTERUL FINANTELOR	Taxa municipala apa uzata	2016-10-31 00:00:00
62	55.0	66.86	SAIFI	Cheltuieli forfetare	2016-10-31 00:00:00
63	56.0	450.0	MONITORUL OFICIAL	Abonament Monitor	2016-10-31 00:00:00
64	57.0	2852.4	GILMAR SRL	Servicii reparatii aer cond.	2016-10-31 00:00:00
65	58.0	414.02	MINISTERUL JUSTITIEI	Cota parte intretinere ascensoare	2016-10-31 00:00:00
66	59.0	244.02	MINISTERUL MEDIULUI	Intretinere ascensoare	2016-10-31 00:00:00
67	60.0	27.7	APA NOVA	Consum apa	2016-10-31 00:00:00
68	61.0	15281.95	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE	Cota parte utilitati 	2016-10-31 00:00:00
69	62.0	155.95	MINISTERUL JUSTITIEI	Cota parte utilitati sediu 	2016-10-31 00:00:00
70	63.0	71.45	ENEL ENERGIE	Consum energie electrica	2016-10-31 00:00:00
71	64.0	21683.21	MINISTERUL FINANTELOR	Cheltuieli cota parte utilitati	2016-10-31 00:00:00
72	65.0	4103.16	MINISTERUL MEDIULUI	Cheltuieli cota parte utilitati	2016-10-31 00:00:00
73	66.0	2054.83	TRAVEL TIME D R SRL	Cheltuieli transport	2016-10-31 00:00:00
74	67.0	23590.71	Personal MDRAP	Cheltuieli deplasari interne 	""
75	68.0	936.56	Personal MDRAP	Cheltuieli deplasari externe 	""
76	""	""	""	""	""
77	PROIECTE CU FINANATARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURASABILE	""	""	""	""
78	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
79	1	515.48	ZEUS CONSULTING TURISM	Cheltuieli protocol	04.10.2016
80	2	1400.0	LOGIC ECOMSOL SRL	Servicii mentenanta	05.10.2016
81	3	1542.98	CITADELA MEDIA SRL	Servicii traducere	05.10.2016
82	4	6411.6	TRAVEL TIME D&R	Cheltuieli transport	05.10.2016
83	5	15.84	TNT ROMANIA SRL	Servicii curierat	05.10.2016
84	6	1331.27	DANCO PRO COMMUNICATION	Cheltuieli transport	06.10.2016
85	7	1921.15	TELEKOM ROMANIA MOBILE	Servicii interne	10.10.2016
86	8	2268.13	MERIDIAN SUD INVEST 	Reparatii auto	10.10.2016
87	9	17959.63	TRAVEL TIME D&R	Cheltuieli transport	11.10.2016
88	10	336.25	PROFESIONAL AUDIT SERV	Servicii audit	11.10.2016
89	11	121.4	TNT ROMANIA SRL	Servicii curierat	12.10.2016
90	12	10.9	ZEUS CONSULTING TURISM	Cheltuieli protocol	13.10.2016
91	13	89.28	TNT ROMANIA SRL	Servicii curierat	18.10.2016
92	14	1733.89	ORANGE ROMANIA	Setvicii telefonice	18.10.2016
93	15	1069.96	CREATIVE ONLINE NETWORK	Servicii mentenanta	18.10.2016
94	16	1288.98	TRAVEL TIME D&R	Cheltuieli transport	18.10.2016
95	17	7215.0	INTERNATIONAL FOOD SERVICE	Cheltuieli protocol	18.10.2016
96	18	32.7	ZEUS CONSULTING TURISM	Cheltuieli protocol	18.10.2016
97	19	2382.3	TRAVEL TIME D&R	Cheltuieli transport	20.10.2016
98	20	103.55	ZEUS CONSULTING TURISM	Cheltuieli protocol	21.10.2016
99	21	2674.47	TRAVEL TIME D&R	Cheltuieli transport	21.10.2016
100	22	2950.0	PERFORM TRAVEL	Servicii hoteliere	24.10.2016
101	23	1371.48	TRAVEL TIME D&R	Cheltuieli transport	25,10,2016
102	24	2058.91	DANCO PRO COMMUNICATION	Cheltuieli transport	25.10.2016
103	25	121.4	TNT ROMANIA SRL	Servicii curierat	26.10.2016
104	26	1400.0	LOGIC ECOMSOL SRL	Servicii mentenanta	26.10.2016
105	27	11786.47	TRAVEL TIME D&R	Cheltuieli transport	27.10.2016
106	28	326.38	GLOBAL ARCHIVE MANAG.	Servicii arhivare	27.10.2016
107	29	3299.26	WECO TMC	Cheltuieli transport	31.10.2016
108	30	2060.49	DANCO PRO COMMUNICATION	Cheltuieli transport	31.10.2016
109	31	2056.78	EXPERT MULTISERVICES IMPEX	Cheltuieli transport	31.10.2016
110	32	4179.6	CERTSIGN SA	Semnaturi electonice	2016-10-31 00:00:00
111	33	1249.12	TRAVEL TIME	Cgeltuieli transport	2016-10-31 00:00:00
112	34	3183.16	TRAVEL TIME	Cgeltuieli transport	2016-10-31 00:00:00
113	35	3140.72	TRAVEL TIME	Cgeltuieli transport	2016-10-31 00:00:00
114	36	21797.99	Personal MDRAP (programe)	Deconturi deplasare interna (progr. operationale)	""
115	37	179532.9	Personal MDRAP (programe)	Deconturi deplasare externa (progr. operationale)	""
116	""	""	""	""	""
117	VENITURI  PROPRII	""	""	""	""
118	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
119	1.0	815788.67	CNI	Interv in prima urgenta	2016-10-03 00:00:00
120	2.0	1095.0	Monitorul Oficial	Publicare Ordin	2016-10-18 00:00:00
121	3.0	31718.4	DDA BIROTICA OFFICE	Achizitionare hartie	2016-10-18 00:00:00
122	4.0	103383.83	CNI	Interv in prima urgenta	2016-10-20 00:00:00
123	5.0	9000.0	CNI	Interv in prima urgenta	2016-10-21 00:00:00
124	6.0	1135.61	Timas	Prestari servicii - reglementari tehnice	2016-10-21 00:00:00
125	7.0	5312.81	CNI	Interv in prima urgenta	2016-10-26 00:00:00
126	8.0	1367838.62	CNI	Interv in prima urgenta	2016-10-26 00:00:00
127	9.0	4197.5	Monitorul Oficial	Publicare Ordin	2016-10-31 00:00:00
128	10.0	100277.52	Mida Soft Bussiness	Achizitionare tonere	2016-10-31 00:00:00
129	""	""	""	""	""
130	""	""	""	""	""
131	TRANSFERURI	""	""	""	""
132	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
133	1.0	25000.0	SURDILA GAISEANA	Transfer OUG 28/2013 BRAILA 2016	2016-10-02 00:00:00
134	2.0	116220.0	CL GHEORGHENI	TERMOFICARE SI CONFORT 2006-2020	2016-10-12 00:00:00
135	3.0	8371650.0	CL SUCEAVA	""	2016-10-12 00:00:00
136	4.0	75480.65	PRIM MUN BUCURESTI	TRANSFER OG 20/1994 RED RISC SEISMIC	2016-10-25 00:00:00
137	5.0	167204.0	CJ COVASNA	TRANSFER OG 20/1994 RED RISC SEISMIC	2016-10-25 00:00:00
138	6.0	13006.79	ORADEA	TRANSFER OUG 18/2009 REABILITARE TERMICA	2016-10-25 00:00:00
139	7.0	19481.86	CERNAVODA	""	2016-10-25 00:00:00
140	8.0	33438.81	BORSEC	""	2016-10-25 00:00:00
141	9.0	63262.34	CHITILA	""	2016-10-25 00:00:00
142	10.0	166998.87	PANTELIMON	""	2016-10-25 00:00:00
143	11.0	8000000.0	CNI	CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA CNI	2016-10-26 00:00:00
144	12.0	561.72	CEC BANK	TRANSFER OUG 69/2010 REABILITARE TERMICA	2016-10-27 00:00:00
145	13.0	9.54	BCR	""	2016-10-27 00:00:00
146	14.0	1048836.11	CJ CLUJ	Transfer OUG 28/2013 CLUJ	2016-10-31 00:00:00
147	15.0	497836.39	CJ CLUJ	""	2016-10-31 00:00:00
148	16.0	1061843.25	CJ CLUJ	""	2016-10-31 00:00:00
149	17.0	1199999.99	RACA	Transfer OUG 28/2013 ARGES 2016	2016-10-31 00:00:00
150	18.0	640392.49	SALARD	Transfer OUG 28/2013 BIHOR	2016-10-31 00:00:00
151	19.0	156000.0	GURA SUTII	Transfer OUG 28/2013 DAMBOVITA 2016	2016-10-31 00:00:00
152	20.0	1038245.99	TULUCESTI	Transfer OUG 28/2013 GALATI	2016-10-31 00:00:00
153	21.0	611669.45	HARSENI	Transfer OUG 28/2013 BRASOV	2016-10-31 00:00:00
154	22.0	562296.12	HARSENI	""	2016-10-31 00:00:00
155	23.0	331170.23	CASIN	Transfer OUG 28/2013 BACAU	2016-10-31 00:00:00
156	24.0	1111510.82	COTOFANESTI	""	2016-10-31 00:00:00
157	25.0	94033.7	TRAIAN	""	2016-10-31 00:00:00
158	26.0	753127.99	AGIGEA	Transfer OUG 28/2013 CONSTANTA	2016-10-31 00:00:00
159	27.0	977522.76	CJ CONSTANTA	""	2016-10-31 00:00:00
160	28.0	1395615.37	BELIU	Transfer OUG 28/2013 ARAD	2016-10-31 00:00:00
161	29.0	480173.23	SEMLAC	""	2016-10-31 00:00:00
162	30.0	1486129.33	SEMLAC	""	2016-10-31 00:00:00
163	31.0	1412913.17	USUSAU	""	2016-10-31 00:00:00
164	32.0	254556.74	AGAPIA	Transfer OUG 28/2013 NEAMT	2016-10-31 00:00:00
165	33.0	955781.82	BICAZ CHEI	""	2016-10-31 00:00:00
166	34.0	1203924.54	BICAZ CHEI	""	2016-10-31 00:00:00
167	35.0	953598.6	BOZIENI	""	2016-10-31 00:00:00
168	36.0	128899.2	DOLJESTI	""	2016-10-31 00:00:00
169	37.0	719266.19	DOLJESTI	""	2016-10-31 00:00:00
170	38.0	1543020.24	DULCESTI	""	2016-10-31 00:00:00
171	39.0	703415.74	GHINDAOANI	""	2016-10-31 00:00:00
172	40.0	796356.79	GRINTIES	""	2016-10-31 00:00:00
173	41.0	3776995.26	ION CREANGA	""	2016-10-31 00:00:00
174	42.0	131380.85	NEGRESTI	""	2016-10-31 00:00:00
175	43.0	1473694.51	PASTRAVENI	""	2016-10-31 00:00:00
176	44.0	1041700.68	PIPIRIG	""	2016-10-31 00:00:00
177	45.0	1084169.15	TARCAU	""	2016-10-31 00:00:00
178	46.0	412674.51	VALENI	""	2016-10-31 00:00:00
179	47.0	250000.0	VINATORI-NEAMT	""	2016-10-31 00:00:00
180	48.0	499289.97	OSORHEI	Transfer OUG 28/2013 BIHOR 2016	2016-10-31 00:00:00
181	49.0	869535.67	TRAIAN	Transfer OUG 28/2013 OLT 2016	2016-10-31 00:00:00
182	50.0	86400.0	GALICEA MARE	Transfer OUG 28/2013 DOLJ 2016	2016-10-31 00:00:00
183	51.0	372065.12	GURA VITIOAREI	Transfer OUG 28/2013 PRAHOVA	2016-10-31 00:00:00
184	52.0	759373.62	CIOFRINGENI	Transfer OUG 28/2013 ARGES	2016-10-31 00:00:00
185	53.0	562587.25	DOMNESTI	""	2016-10-31 00:00:00
186	54.0	499218.77	SALATRUCU	""	2016-10-31 00:00:00
187	55.0	289672.61	LETCA	Transfer OUG 28/2013 SALAJ	2016-10-31 00:00:00
188	56.0	1200.0	PUTINEIU	Transfer OUG 28/2013 GIURGIU 2016 SCOLI	2016-10-31 00:00:00
189	57.0	60000.0	RIPICENI	Transfer OUG 28/2013 BOTOSANI 2016	2016-10-31 00:00:00
190	58.0	262549.21	MIHAI EMINESCU	Transfer OUG 28/2013 BOTOSANI	2016-10-31 00:00:00
191	59.0	742829.17	OHABA LUNGA	Transfer OUG 28/2013 TIMIS	2016-10-31 00:00:00
192	60.0	897585.37	PERIAM	""	2016-10-31 00:00:00
193	61.0	1693395.14	TOMNATIC	""	2016-10-31 00:00:00
194	62.0	980118.08	TOMNATIC	""	2016-10-31 00:00:00
195	63.0	266939.96	DRAGOMIRESTI	Transfer OUG 28/2013 DAMBOVITA	2016-10-31 00:00:00
196	64.0	212278.44	LUDESTI	""	2016-10-31 00:00:00
197	65.0	766332.19	MOSNA	Transfer OUG 28/2013 SIBIU	2016-10-31 00:00:00
198	66.0	1536723.64	MOSNA	""	2016-10-31 00:00:00
199	67.0	86679.06	DORNESTI	Transfer OUG 28/2013 SUCEAVA	2016-10-31 00:00:00
200	68.0	570310.8	FRASIN	""	2016-10-31 00:00:00
201	69.0	1964811.23	DANICEI	Transfer OUG 28/2013 VALCEA	2016-10-31 00:00:00
202	70.0	550908.61	OLANU	""	2016-10-31 00:00:00
203	71.0	1237450.86	SUSANI	""	2016-10-31 00:00:00
204	72.0	413486.62	RESITA	Transfer OUG 28/2013 CARAS SEVERIN	2016-10-31 00:00:00
205	73.0	7737189.6	MINTIU GHERLII	Transfer OUG 28/2013 CLUJ	2016-10-31 00:00:00
206	74.0	2472036.96	NOVACI	Transfer OUG 28/2013 GORJ	2016-10-31 00:00:00
207	75.0	797911.61	SUBCETATE	Transfer OUG 28/2013 HARGHITA	2016-10-31 00:00:00
208	76.0	18870.0	CIOCARLIA	Transfer OUG 28/2013 IALOMITA 2016	2016-10-31 00:00:00
209	77.0	400000.0	VALEA LARGA	Transfer OUG 28/2013 MURES 2016	2016-10-31 00:00:00
210	78.0	1058198.14	GAUJANI	Transfer OUG 28/2013 GIURGIU	2016-10-31 00:00:00
211	79.0	190284.0	CONSTANTA	TRANSFER LEGEA 114/1996 LOCUINTE SOCIALE	2016-10-31 00:00:00
212	80.0	63755.0	NEGRU VODA	""	2016-10-31 00:00:00
213	81.0	79863.0	GIURGIU	""	2016-10-31 00:00:00
214	82.0	207234.0	TURCENI	""	2016-10-31 00:00:00
215	83.0	200000.0	ODORHEIU SECUIESC	""	2016-10-31 00:00:00
216	84.0	33883.0	VULCAN	""	2016-10-31 00:00:00
217	85.0	74689.0	BUSTENI	""	2016-10-31 00:00:00
218	86.0	167870.0	GOLESTI	""	2016-10-31 00:00:00
219	87.0	150065.0	ODOBESTI	""	2016-10-31 00:00:00
220	88.0	570284.72	TARNAVENI	Transfer OUG 28/2013 MURES	2016-10-31 00:00:00
221	89.0	617638.26	DRAGUSENI	Transfer OUG 28/2013 IASI	2016-10-31 00:00:00
222	90.0	1198446.47	IPATELE	""	2016-10-31 00:00:00
223	91.0	2369998.13	IPATELE	""	2016-10-31 00:00:00
224	92.0	1050053.12	TATARUSI	""	2016-10-31 00:00:00
225	93.0	308296.71	TUTORA	""	2016-10-31 00:00:00
226	94.0	318906.78	BICLES	Transfer OUG 28/2013 MEHEDINTI	2016-10-31 00:00:00
227	95.0	515223.86	BICLES	""	2016-10-31 00:00:00
228	96.0	573492.54	GODEANU	""	2016-10-31 00:00:00
229	97.0	233315.08	CURCANI	Transfer OUG 28/2013 CALARASI	2016-10-31 00:00:00
230	98.0	342737.63	CURCANI	""	2016-10-31 00:00:00
231	99.0	182724.74	FRASINET	""	2016-10-31 00:00:00
