﻿_id	afecţiuni cerebrovasculare	stimulatoare cerebrale implantabile	pompe implantabile	afecţiuni vasculare periferice	afecţiuni ale coloanei vertebrale	afecţiuni oncologice	hemoragii acute sau cronice trataţi	distonii musculare trataţi prin stimulare profundă	Cost/serviciu prin tratament Gamma-Knife
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	546.387692308	0.0	0.0	465.03	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	278.46	0.0	0.0	483.30184	2103.96727273	692.995	876.316964286	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	18891.4172727	0.0	0.0	874.0075	0.0	1533.202	975.37	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	33649.6836364	0.0	0.0	2807.99417582	0.0	8121.05	4566.825	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	797.599285714	0.0	0.0	977.144444444	0.0	924.249166667	819.996428571	0.0	0.0
37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	4048.49894737	0.0	0.0	3080.3359375	0.0	2080.69333333	1810.1615	0.0	0.0
39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	4228.19223881	50630.5	7297.67857143	1026.21929648	3429.08411765	1830.74895522	888.341428571	93031.1666667	4750.0
44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	7030.65712121	0.0	0.0	1942.3011811	270.866428571	3886.85583333	2528.11666667	0.0	0.0
46	9232.37219966	50630.5	7297.67857143	1561.68815221	2432.62084746	2329.55435556	1219.53588964	93031.1666667	4750.0
47	9232.37219966	50630.5	7297.67857143	1564.45710284	2432.62084746	2339.95415179	1219.53588964	93031.1666667	4750.0
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	15830.64	107321.1	54000.0	3250.0	3000.0	4805.0	1360.0	""	4750.0
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	15830.64	107321.1	54000.0	3250.0	3000.0	4805.0	1360.0	""	4750.0
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	15944.44	19000.0	107142.86	54000.0	3250.0	1366.66666667	4804.88	""	1360.0
