﻿_id	Instituția publică	Denumire Furnizor/ Prestator	Explicație plată	Suma platită	Data plății
1	Alba	Tipo Rex Service S R L	Furnituri de birou 	2142	2021-04-16T00:00:00
2	""	Pfa Pasca S Aurelia	Servicii curatenie	749.6200000000000045474735088646411895751953125	2021-04-16T00:00:00
3	Arad	Personal Ocpi Arad	Drepturi salariale por martie 2021	12560	2021-04-16T00:00:00
4	""	Comuna Beliu	Transfer sume inregistrare sistematica	30462.47999999999956344254314899444580078125	2021-04-16T00:00:00
5	Argeş	Bugetul De Stat	Impozit si contributii salariat por 15%	545.700000000000045474735088646411895751953125	2021-04-16T00:00:00
6	""	Bugetul De Stat	Impozit si contributii salariat por 85 %	3092.3000000000001818989403545856475830078125	2021-04-16T00:00:00
7	""	Salariat	Salariu por 15%	768.75	2021-04-16T00:00:00
8	""	Salariat	Salariu por 85%	4356.25	2021-04-16T00:00:00
9	""	Bugetul De Stat	Contributia asiguratorie de munca 15%	29.550000000000000710542735760100185871124267578125	2021-04-16T00:00:00
10	""	Bugetul De Stat	Contributia asiguratorie de munca 85%	167.44999999999998863131622783839702606201171875	2021-04-16T00:00:00
11	Bihor	Lacoli Broker	Asigurare casco auto	1728.26999999999998181010596454143524169921875	2021-04-16T00:00:00
12	Botoşani	Bugetul De Stat	Sume in curs de distribuire proiect por	4558	2021-04-16T00:00:00
13	""	Bugetul De Stat	Contributia asiguratorie pentru munca proiect por	247	2021-04-16T00:00:00
14	""	Salariati Ocpi	Rest plata februarie 2021 proiect por	6425	2021-04-16T00:00:00
15	Braşov 	Servascen Srl	Servicii rsvti ascensor	190.400000000000005684341886080801486968994140625	2021-04-16T00:00:00
16	""	Ascensorul Srl	Revizie lunara ascensor	255.849999999999994315658113919198513031005859375	2021-04-16T00:00:00
17	""	Emyralu Prest	Servicii curatenie	7500	2021-04-16T00:00:00
18	""	Sgpi Security	Servicii paza	8853.600000000000363797880709171295166015625	2021-04-16T00:00:00
19	""	Monitorul Oficial Ra	Publicare  anunt concurs monitorul oficial	755.200000000000045474735088646411895751953125	2021-04-16T00:00:00
20	""	Angajat Ocpi 	Publicare  anunt concurs presa locala	238	2021-04-16T00:00:00
21	""	Scala Assistance Srl	Vinieta auto	471.8999999999999772626324556767940521240234375	2021-04-16T00:00:00
22	""	Nei Divizia De Securitate Srl	Monitorizare alarme	535.5	2021-04-16T00:00:00
23	""	Rcs & Rds Sa	Abonament internet	635.5700000000000500222085975110530853271484375	2021-04-16T00:00:00
24	""	Omv Petrom  Marketing Srl	Furnizare carburant	994.8799999999999954525264911353588104248046875	2021-04-16T00:00:00
25	""	Centrul Terit.calcul	Abonament inchiriere licenta mentenanta progrme salarii contabilitate	4254.25	2021-04-16T00:00:00
26	""	Profimar M.l.brasov	Servicii ssm su	400	2021-04-16T00:00:00
27	""	Uat Primaria Zarnesti	Chirie utilitati	799.6899999999999408828443847596645355224609375	2021-04-16T00:00:00
28	""	Premier Energy	Consum gaze	8323.559999999999490682967007160186767578125	2021-04-16T00:00:00
29	""	Salco Serv Sa	Salubritate	90.659999999999996589394868351519107818603515625	2021-04-16T00:00:00
30	""	Comprest	Salubritate	318.20999999999997953636921010911464691162109375	2021-04-16T00:00:00
31	""	Cn Posta Romana	Trimiteri postale	9146.29999999999927240423858165740966796875	2021-04-16T00:00:00
32	Caraş Severin	Roservotech Srl	Consumabile - cartuse	21794.95000000000072759576141834259033203125	2021-04-16T00:00:00
33	""	Obsidian Com	Consumabile - cartuse	10400.600000000000363797880709171295166015625	2021-04-16T00:00:00
34	""	Adicomsoft Srl	Servicii asistenta tehnica program contabilitate	2380	2021-04-16T00:00:00
35	""	Lukoil Romania	Euro ldiesel	1471.59999999999990905052982270717620849609375	2021-04-16T00:00:00
36	""	Lukoil Romania	Euro ldiesel	326.92000000000001591615728102624416351318359375	2021-04-16T00:00:00
37	Cluj	Orange Romania Sa	Abonament internet, trafic date	135.719999999999998863131622783839702606201171875	2021-04-16T00:00:00
38	""	 electrica Furnizare Sa	Consum energie electrica	17760.330000000001746229827404022216796875	2021-04-16T00:00:00
39	""	E On Energie Romania Sa	Consum gaze naturale	665.1100000000000136424205265939235687255859375	2021-04-16T00:00:00
40	""	Tribunalul Cluj	Consum gaze naturale	2366.010000000000218278728425502777099609375	2021-04-16T00:00:00
41	""	Nera Muresan Security Srl	Mutare si instalare sistem supraveghere 	6783	2021-04-16T00:00:00
42	Constanţa 	Roservotech Srl	Achizitie cartus toner 	2946.94000000000005456968210637569427490234375	2021-04-16T00:00:00
43	""	Goldterm Mangalia Sa	Energie termica 	2188.829999999999927240423858165740966796875	2021-04-16T00:00:00
44	""	Raja Sa	Consum apa canal 	121.909999999999996589394868351519107818603515625	2021-04-16T00:00:00
45	""	Herman Co Srl	Dezinfectie	255.25	2021-04-16T00:00:00
46	""	Tritech Group Srl	Acumulatori sistem alarma	870	2021-04-16T00:00:00
47	""	Consolight Com Srl	Achizitie panouri led 	1202.3800000000001091393642127513885498046875	2021-04-16T00:00:00
48	""	Uniqa Asigurari	Decont de prime asigurare	1459	2021-04-16T00:00:00
49	Covasna	Angajatii Ocpi	Spor proiect por luna martie	2405	2021-04-16T00:00:00
50	Galaţi 	Sindicat National Cartea Funciara	Cotizatie sindicat	1350	2021-04-16T00:00:00
51	""	Asociatia Registratorilor	Cotizatie registratori	100	2021-04-16T00:00:00
52	""	Salariat Ocpi	Retinere poprire	1310	2021-04-16T00:00:00
53	""	Buget Consolidat	Contributii salarii	9551	2021-04-16T00:00:00
54	""	Buget Asigurari Sociale	Contributii salarii	180614	2021-04-16T00:00:00
55	""	Bin Avram Laura Roxana	Cv onorariu certificate mostenitor	1000	2021-04-16T00:00:00
56	Giurgiu	Tipohav Srl	Formulare chitantiere	892.5	2021-04-16T00:00:00
57	""	Uzina Termoelectrica Productio	Energie termica	10469.52000000000043655745685100555419921875	2021-04-16T00:00:00
58	""	Telecom Romania Telecomucations	Internet	347.470000000000027284841053187847137451171875	2021-04-16T00:00:00
59	""	Lukoil Romania Srl	Carburanti	1068.6300000000001091393642127513885498046875	2021-04-16T00:00:00
60	""	Lukoil Romania Srl	Carburanti	229.340000000000003410605131648480892181396484375	2021-04-16T00:00:00
61	""	Orange Romania	Abonament convorbiri telefonice	508.55000000000001136868377216160297393798828125	2021-04-16T00:00:00
62	""	Tncs Pro Tech Srl	Administrare site web	300	2021-04-16T00:00:00
63	Gorj	Decontari Cu Salariatii	Cv decontare chelt. curierat	20.8299999999999982946974341757595539093017578125	2021-04-16T00:00:00
64	""	Cez Vanzare Sa	Cv chelt. energie electrica	2934.5	2021-04-16T00:00:00
65	""	Rds Rcs Sa	Cv chelt internet	1152.98000000000001818989403545856475830078125	2021-04-16T00:00:00
66	Hunedoara	Best Autotrade Srl	Revizie si reparatie auto	2905.19000000000005456968210637569427490234375	2021-04-16T00:00:00
67	""	Primaria Hateg	Chirie spatiu	2242.98000000000001818989403545856475830078125	2021-04-16T00:00:00
68	""	Mira Mon Prestcom Srl	Servicii consultanta	30000	2021-04-16T00:00:00
69	""	Primaria Orastie	Chirie spatiu	808.4199999999999590727384202182292938232421875	2021-04-16T00:00:00
70	Maramures	Salariați, Buget De Stat	Spor proiect por	6810	2021-04-16T00:00:00
71	Neamţ	Infinity Enterprise Srl 	Factura cartuse 	1005.3200000000000500222085975110530853271484375	2021-04-16T00:00:00
72	""	Ambi Com Srl 	Factura rechizite birou	4279.7799999999997453414835035800933837890625	2021-04-16T00:00:00
73	""	Eon Energie Romania Gaze Nat Roman	Facturi gaze naturale sedii	1851.490000000000009094947017729282379150390625	2021-04-16T00:00:00
74	""	Directia Pt Agricultura 	Facturi cota parte consum energie el, gaze naturale sediu	10845.40999999999985448084771633148193359375	2021-04-16T00:00:00
75	""	Brantner Servicii Ecologice	Servicii salubritate sedii	194.780000000000001136868377216160297393798828125	2021-04-16T00:00:00
76	""	Rossal Srl 	Servicii colectare deseuri sedii	296.8799999999999954525264911353588104248046875	2021-04-16T00:00:00
77	""	Cj Apa Serv Sa 	Facturi apa sedii	742.259999999999990905052982270717620849609375	2021-04-16T00:00:00
78	""	Uat Oras Bicaz 	Taxa salubizare 	65	2021-04-16T00:00:00
79	""	Telekom Romania Comm 	Abonament internet	2579.8699999999998908606357872486114501953125	2021-04-16T00:00:00
80	""	Orange Sa 	Abonament telefonie fixa/ mobila	675.1799999999999499777914024889469146728515625	2021-04-16T00:00:00
81	""	Cn Posta Romana 	Servicii postale/ curierat	16586.25	2021-04-16T00:00:00
82	""	Rcs Rds 	Abonament cablu tv	26	2021-04-16T00:00:00
83	""	Panauto Srl	Facturi revizie auto/ inlocuire anvelope	3391.5	2021-04-16T00:00:00
84	""	Expert Ddd Igiena Srl 	Servicii dezinfectie sedii	3423.920000000000072759576141834259033203125	2021-04-16T00:00:00
85	""	Quick Serv 	Servicii curatenie	8703.65999999999985448084771633148193359375	2021-04-16T00:00:00
86	""	Zamora Srl 	Servicii intretinere sedii	1607.009999999999990905052982270717620849609375	2021-04-16T00:00:00
87	""	Cocktail Security 	Servicii paza sedii	4479.920000000000072759576141834259033203125	2021-04-16T00:00:00
88	""	Teknovara Srl 	Chirie dozatoare apa 	166.599999999999994315658113919198513031005859375	2021-04-16T00:00:00
89	""	Wpt Industry Group	Servicii intretinere ascensor	229.669999999999987494447850622236728668212890625	2021-04-16T00:00:00
90	""	Edilproiect Sa 	Chirie spatiu	22605.2099999999991268850862979888916015625	2021-04-16T00:00:00
91	""	Bnp Galatanu Doina Cm Slavu Eufrosina	Plata certificat mostenitor	297.5	2021-04-16T00:00:00
92	""	Spn Balan Cm Acatrinei Vasile	Plata certificat mostenitor	297.5	2021-04-16T00:00:00
93	""	Bin Ionita Ana  Cm Smeu Aglaia	Plata certificat mostenitor	297.5	2021-04-16T00:00:00
94	""	Com Moldoveni F V	Servicii inregistrare sistematica fv	8430	2021-04-16T00:00:00
95	Satu- Mare	Crrp	Servicii postale 	8885.47999999999956344254314899444580078125	2021-04-16T00:00:00
96	""	Uat Doba 	Transfer sume inregistrare sistematica	9360	2021-04-16T00:00:00
97	""	Uat Vetis 	Transfer sume inregistrare sistematica	37140	2021-04-16T00:00:00
98	""	Uat Dobrin	Transfer sume inregistrare sistematica	13282.5	2021-04-16T00:00:00
99	""	Uat Marca	Transfer sume inregistrare sistematica	7857	2021-04-16T00:00:00
100	""	Uat Cuzaplac	Transfer sume inregistrare sistematica	31276.88000000000101863406598567962646484375	2021-04-16T00:00:00
101	""	Uat Ip	Transfer sume inregistrare sistematica	8521.5	2021-04-16T00:00:00
102	Suceava	Digital Security Systems	Serv. mentenanta sist. antiincendiu	535.5	2021-04-16T00:00:00
103	""	Q Mining	Serv. mentenanta sist. securitate	3896.05999999999994543031789362430572509765625	2021-04-16T00:00:00
104	""	Directia Agricola	Cheltuieli apa canal	513.0399999999999636202119290828704833984375	2021-04-16T00:00:00
105	""	Data Service	Serv. mentenanta it	5000	2021-04-16T00:00:00
106	""	Adi Com Soft	Soft contabilitate	1785	2021-04-16T00:00:00
107	""	Garanti Bank	Comisioane bancare	2454.510000000000218278728425502777099609375	2021-04-16T00:00:00
108	""	Style's Construct	Serv. curatenie	5023.6099999999996725819073617458343505859375	2021-04-16T00:00:00
109	""	Ekipa	Serv. paza protectie	5259.8000000000001818989403545856475830078125	2021-04-16T00:00:00
110	Timiş 	Ocpi Timis	Plata diferenta drepturi salariale	1242	2021-04-16T00:00:00
111	Tulcea	S.c. Energoterm S.a.	Energie termică 	9835.899999999999636202119290828704833984375	2021-04-16T00:00:00
112	""	Salariaţi Ocpi 	Cval referat taxă curierat	20.8299999999999982946974341757595539093017578125	2021-04-16T00:00:00
113	""	S.c. Telekom România Communications S.a. 	Abonamente telefonice 	109.6299999999999954525264911353588104248046875	2021-04-16T00:00:00
114	""	S.c. Trodat S.r.l.	Obiect de inventar - ștampilă	110	2021-04-16T00:00:00
115	București	Aviv Expert Construct Srl	Servicii de intretinere si reparatie echipamente sanitare	12733	2021-04-16T00:00:00
116	""	Sc Ts Electronix@service Srl	Servicii de intretinere si reparatii sistem de detectie si avertizare incendiu	10500	2021-04-16T00:00:00
117	""	Fan Courier Express Srl 	Servicii de curierat	33819.0400000000008731149137020111083984375	2021-04-16T00:00:00
118	""	Maestro Srl 	Servicii de dezinfectie 	9008.100000000000363797880709171295166015625	2021-04-16T00:00:00
119	""	Monitorul Oficial Sa 	Plubicare anunt concurs	549	2021-04-16T00:00:00
120	""	Theta Proficiency Srl	Publicare anunt angajare	184.81000000000000227373675443232059478759765625	2021-04-16T00:00:00
121	C.n.c.	Salariaţi	Drepturi salariale	2367	2021-04-16T00:00:00
122	""	Sc Work Safety Srl	Servicii ssm 	3500	2021-04-16T00:00:00
123	""	Sc United Defense Group Srl	Servicii paza	16591.6500000000014551915228366851806640625	2021-04-16T00:00:00
124	""	Sc Techno Cert Srl	Servicii supraveghere centrala	15980	2021-04-16T00:00:00
125	""	Sc Techno Cert Srl	Servicii rsvti	240	2021-04-16T00:00:00
126	""	Sc Romprest Service Sa	Servicii salubrizare	1105.3800000000001091393642127513885498046875	2021-04-16T00:00:00
127	""	Sc Lukoil Romania Srl	Servicii furnizare carburant	6978.3100000000004001776687800884246826171875	2021-04-16T00:00:00
128	""	Sc Prosoft Srl	Servicii soft contabilitate	4902.8000000000001818989403545856475830078125	2021-04-16T00:00:00
129	""	Sc Print It Solution Service Srl	Achizitie bunuri pentru intretinere si functionare	2142	2021-04-16T00:00:00
130	""	Sc Print It Solution Service Srl	Achizitie consumabile	240	2021-04-16T00:00:00
131	""	Sc Print It Solution Service Srl	 materiale protectia muncii	299.98000000000001818989403545856475830078125	2021-04-16T00:00:00
132	""	Sc Print It Solution Service Srl	Achizitie consumabile	1643.05999999999994543031789362430572509765625	2021-04-16T00:00:00
133	""	Sc Print It Solution Service Srl	Achizitie obiecte de inventar	3847.8699999999998908606357872486114501953125	2021-04-16T00:00:00
134	Ancpi	Rofusion Advertising Srl	Servicii publicare anunt concurs	43.909999999999996589394868351519107818603515625	2021-04-16T00:00:00
135	""	All Businesses Management Srl	Servicii conversie carti funciare	1858609.120000000111758708953857421875	2021-04-16T00:00:00
136	""	Monitorul Oficial Ra	Publicari	292	2021-04-16T00:00:00
137	""	Dante International Sa	Achizitie pahare de sticla	69.969999999999998863131622783839702606201171875	2021-04-16T00:00:00
138	""	Garanti Bank Sa	Servicii procesare plati si comision	26873.830000000001746229827404022216796875	2021-04-16T00:00:00
139	""	Procad Srl	Servicii inregistrare sistematica uat livada	88923.3200000000069849193096160888671875	2021-04-16T00:00:00
