﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	200.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasari interne 	2021-08-05 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	7676.39	S.C. TIMAR TRADING IMPEX S.R.L.	Achizitie materiale pentru curatenie	2021-08-05 00:00:00
6	2.0	5553.27	S.C. DANRO INVEST CONSTRUCT S.A.	Utilitati sediu Bucuresti	2021-08-05 00:00:00
7	3.0	256.35	E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.	Energie electrica sediu Botosani	2021-08-05 00:00:00
8	4.0	145.3	S.C. ENGIE ROMANIA S.A.	Utilitati sediu Bucuresti Romulus	2021-08-05 00:00:00
9	5.0	1109.46	S.C. DANRO INVEST CONSTRUCT S.A.	Utilitati sediu Bucuresti	2021-08-05 00:00:00
10	6.0	24294.15	S.C. DANRO INVEST CONSTRUCT S.A.	Servicii de mentenanta sediu Bucuresti	2021-08-05 00:00:00
11	7.0	535.5	S.C. C.T.C.E. S.A. - PIATRA NEAMT	Actualizari Legis	2021-08-05 00:00:00
12	8.0	892.5	S.C. C.T.C.E. S.A. - PIATRA NEAMT	Monitorizare in BPI si MO	2021-08-05 00:00:00
13	9.0	97964.44	S.C. DANRO INVEST CONSTRUCT S.A.	Chirie sediu Bucuresti	2021-08-05 00:00:00
14	10.0	820.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasari interne 	2021-08-05 00:00:00
