﻿_id	Nr.crt	COD RAMSAR	DENUMIRE	SUPRAFAŢĂ (ha)	JUDEŢ	DATA DESEMNĂRII CA SIT RAMSAR	ACT NORMATIV ROMANIA
1	1	521	Delta Dunării	580000	Tulcea	1991-05-21T00:00:00	Legea 82/1993 cu modificările și completările ulterioare
2	2	1074	Balta Mică a Brăilei	17529	Brăila	2001-06-15T00:00:00	HG 230/04.03.2003
3	3	1606	Lunca Mureşului	17166	Arad,Timiș	2006-02-02T00:00:00	HG 1586/08.11.2006
4	4	1605	Coplexul Piscicol Dumbrăviţa	414	Brașov	2006-02-02T00:00:00	HG 1586/08.11.2006
5	5	1610	Lacul Techirghiol	1462	Constanța	2006-03-23T00:00:00	HG 1586/08.11.2006
6	6	1946	Parcul Natural Porțile de Fier	63623	Caraș-Severin, Mehedinți	2011-01-18T00:00:00	""
7	7	2003	Tinovul Poiana Stampei	640	Suceava	2011-10-25T00:00:00	""
8	8	2004	Parcul Natural Comana	24.96300000000000096633812063373625278472900390625	Giurgiu	2011-10-25T00:00:00	""
9	9	2063	Bistreț	27482	Dolj	2012-06-13T00:00:00	""
10	10	2064	Iezerul Călărași	5001	Călărași	2012-06-13T00:00:00	""
11	11	2065	Confluența Olt-Dunăre	46623	Olt, Teleorman	2012-06-13T00:00:00	""
12	12	2066	Suhaia	19594	Teleorman	2012-06-13T00:00:00	""
13	13	2110	Blahnița	45286	Dolj	2013-02-02T00:00:00	""
14	14	2111	Brațul Borcea	21529	Călărași, Ialomița	2013-02-02T00:00:00	""
15	15	2112	Calafat-Ciuperceni-Dunăre	29206	Dolj	2013-02-02T00:00:00	""
16	16	2113	Canaralele de la Hârșova	7406	Ialomița, Constanța	2013-02-02T00:00:00	""
17	17	2114	Ostroavele Dunării - Bugeac - Iortmac	82832	Călărași, Constanța	2013-02-02T00:00:00	""
18	18	2115	Confluența Jiu-Dunăre	19800	Dolj	2013-02-02T00:00:00	""
19	19	2116	Dunărea Veche - Brațul Măcin	26792	Brăila, Tulcea, Constanța	2013-02-02T00:00:00	""
