﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	192.2	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne transport	2021-04-29 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
5	1.0	24622.14	CN POSTA ROMANA SA	SERVICII POSTA MARTIE 2021 	2021-04-29 00:00:00
6	2.0	65850.28	OMV PETROM MARKETING SRL	CARBURANT MARTIE 2021 	2021-04-29 00:00:00
7	3.0	93932.84	TINMAR ENERGY S.A	ENERG ELECTRICA MARTIE 2021 	2021-04-29 00:00:00
8	4.0	1130.5	IFMA SA	INTRETINERE LIFT MARTIE 	2021-04-29 00:00:00
9	5.0	456.61	AD AUTO TOTAL SRL	REP B 74 RTW 	2021-04-29 00:00:00
10	6.0	500.0	BARLEANU DOREL	ONORARIU AV IRCBI 	2021-04-29 00:00:00
11	7.0	100.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	TAXA TIMBRU 	2021-04-29 00:00:00
12	""	186592.37	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	186784.57	""	""	""
