﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	39	122484	MDLPA	CR 20	10443	14022.38000000000101863406598567962646484375	2021-09-09T00:00:00	UE
2	2.0	R	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	39	122484	MDLPA	CR 20	10444	2145090.290000000037252902984619140625	2021-09-09T00:00:00	UE
3	3.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	683	129243	Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Baia Mare	C Pref 8	10445	47748.5	2021-09-09T00:00:00	UE
4	4.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	136	119957	SGG	CR 18	10447	90485.890000000013969838619232177734375	2021-09-09T00:00:00	UE
5	5.0	R	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875	136	119957	ANFP	CR 18	10448	1187617.6400000001303851604461669921875	2021-09-09T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	871	142520	Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)	CR 1	10450	6585.1800000000002910383045673370361328125	2021-09-09T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875	871	142520	Ministerul Public - Parchetul de pe langa ICCJ	CR 1	10451	54938.8799999999973806552588939666748046875	2021-09-09T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	816	135232	Municipiul Calarasi	CR 3	10452	67740.75	2021-09-09T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	816	135232	Municipiul Calarasi	CR 3	10453	10360.350000000000363797880709171295166015625	2021-09-09T00:00:00	BS
10	TOTAL	""				""	""		3624589.860000000335276126861572265625		""
11	""	""				""	""				""
12	""	""				""	""				""
13	""	""				""	""				""
14	""	""				""	""				""
15	""	""				""	""				""
16	""	""				""	""				""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
