﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	2.0	3420.06	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli cazare	2021-04-20 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	116.62	PREMIUM ANVELOPE SERV ROTI S.R.L.	Depozitare anvelope	2021-04-20 00:00:00
6	2.0	115.0	S.C. BUSOI BROTHERS S.R.L.	Servicii de spalatorie auto	2021-04-20 00:00:00
7	3.0	610.0	MONITORUL OFICIAL R.A.	Publicare anunt	2021-04-20 00:00:00
8	4.0	-80.0	Personal A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasari interne 	2021-04-20 00:00:00
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
