﻿_id	Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.0	-256.08	PERSONAL A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări externe 	2022-12-07 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI ȘI SERVICII 	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
5	1.0	1146.75	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI	Utilitati sediu Deva	2022-12-07 00:00:00
6	2.0	176.17	CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI	Utilitati sediu Deva	2022-12-07 00:00:00
7	3.0	207.6	JUDETUL CONSTANTA	Utilitati sediu Constanta	2022-12-07 00:00:00
8	4.0	180.85	JUDETUL CONSTANTA	Utilitati sediu Constanta	2022-12-07 00:00:00
9	5.0	303.52	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS	Serviciu internet mobil A.N.R.S.C.	2022-12-07 00:00:00
10	6.0	24322.29	S.C. DANRO INVEST CONSTRUCT S.R.L.	Servicii de mentenanta sediu Bucuresti	2022-12-07 00:00:00
11	7.0	98077.91	S.C. DANRO INVEST CONSTRUCT S.R.L.	Chirie sediu Bucuresti	2022-12-07 00:00:00
12	8.0	200.0	B.C.R.	Transfer suma necesara pentru comisioane bancare	2022-12-07 00:00:00
13	9.0	14.28	S.C. INDUSTRIAL CRUMAN S.R.L.	Verificare stingator	2022-12-07 00:00:00
14	10.0	-633.51	PERSONAL A.N.R.S.C.	Cheltuieli deplasări externe 	2022-12-07 00:00:00
