﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	64.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Liceul Teoretic Bartok Bela	CR 11.1 ROHU 374  8B  47985 INTERREG VA ROHU	8570.98	-	ROHU374
3	65.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asociatia Agentia de Management al Destinatiei Bihor	CR 11.5 ROHU 398 8B 51082 INTERREG VA ROHU	17099.52	-	ROHU398
4	66.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Bihor	CR 13.4 ROHU 126 6C CTR 84779 INTERREG VA ROHU	15595.66	-	ROHU126
5	67.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	SPITALUL JUD DE URGENTA SATU MARE	CR 5.1+5.2+6.1+7.1 ROHU457 4 9A INTERREG VA ROHU	279810.13	-	ROHU457
6	68.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Arad	CR 10.2 ROHU 444 7B 44439 INTERREG VA ROHU	37502.18	-	ROHU444
7	69.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Arad	CR 11.2 ROHU 444 7B 44439 INTERREG VA ROHU	235495.08	-	ROHU444
8	70.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Club Sportiv Gecko	CR 10.1F ROHU 122 11B CTR 86299 INTERREG VA ROHU	839.54	-	ROHU122
9	71.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Kereskedelmi es Iparkamara	CR 6 3  7 4 ROHU 370 8B CTR 49512 INTERREG VA ROHU	31525.4	-	ROHU370
10	35.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Liceul Teoretic Bartok Bela	CR 11.1 ROHU 374/8/b INTERREGVAROHU COFIN 5821 OG22/2002 a1al2	-	4386.13	ROHU374
11	36.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Episcopia Romano-Catolica Oradea	CR 11.5 ROHU 398/8/b INTERREGVAROHU COFIN 582202 OG22/2002 a1al2	-	12864.08	ROHU398
12	37.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Arad	CR 11.2 ROHU 444 7 b NTERREG V A ROHU 5821 2022 OG22 2002a1al2	-	177164.3	ROHU444
13	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	626438.49	194414.51	""
