﻿_id	JUDEŢ	IANUARIE	FEBRUARIE	MARTIE	APRILIE	MAI	IUNIE	TOTAL
1	AB	420	369	417	354	349	304	2213
2	AG	819	721	719	609	608	556	4032
3	AR	642	486	554	475	463	444	3064
4	B	2898	2025	2322	2080	2136	2043	13504
5	BC	931	735	789	754	725	631	4565
6	BH	726	613	700	608	640	623	3910
7	BN	333	271	304	263	257	249	1677
8	BR	529	433	448	398	434	368	2610
9	BT	417	305	432	379	310	277	2120
10	BV	719	520	553	516	636	443	3387
11	BZ	745	626	577	529	536	473	3486
12	CJ	841	803	805	723	697	715	4584
13	CL	426	367	330	303	305	266	1997
14	CS	234	229	247	241	256	223	1430
15	CT	863	675	699	673	727	685	4322
16	CV	280	192	229	197	217	176	1291
17	DB	695	553	512	505	547	458	3270
18	DJ	781	941	817	796	758	853	4946
19	GJ	419	361	338	311	319	313	2061
20	GL	780	606	587	604	588	554	3719
21	GR	432	352	324	298	326	292	2024
22	HD	541	483	527	438	485	432	2906
23	HR	408	355	367	311	357	273	2071
24	IF	459	338	362	376	366	350	2251
25	IL	356	266	303	278	309	257	1769
26	IS	973	796	906	890	862	767	5194
27	MH	318	281	295	258	293	248	1693
28	MM	527	447	490	507	472	406	2849
29	MS	801	632	653	635	639	543	3903
30	NT	520	481	507	414	538	807	3267
31	OT	678	527	542	518	462	420	3147
32	PH	1164	915	822	811	829	787	5328
33	SB	498	390	444	428	421	348	2529
34	SJ	271	256	273	242	243	218	1503
35	SM	417	360	440	406	368	339	2330
36	SV	814	704	700	728	695	565	4206
37	TL	296	236	266	236	206	207	1447
38	TM	805	748	771	766	726	697	4513
39	TR	675	534	522	485	481	493	3190
40	VL	453	404	401	354	380	409	2401
41	VN	431	410	409	397	344	353	2344
42	VS	580	438	470	446	456	399	2789
43	TOTAL	26915	22184	23173	21540	21766	20264	135842
