﻿_id	Nr. crt.	SUMA                       PLĂTITĂ                  - lei-	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1	16932.25	Ministerul Finantelor Publice	Cote parti energie electrica Tronson III	2021-06-28T00:00:00
2	2	14199.760000000000218278728425502777099609375	Ministerul Finantelor Publice	Cote parti energie termica	2021-06-28T00:00:00
3	3	27.910000000000000142108547152020037174224853515625	Ministerul Finantelor Publice	Cote parti gaze naturale Tronson II	2021-06-28T00:00:00
4	4	632.450000000000045474735088646411895751953125	Ministerul Finantelor Publice	Consum cote parti salubritate Tronson II	2021-06-28T00:00:00
5	5	16.760000000000001563194018672220408916473388671875	Ministerul Finantelor Publice	Consum cote parti salubritate Tronson III	2021-06-28T00:00:00
6	6	6497.399999999999636202119290828704833984375	CTCE Piatra Neamt	Prestari servicii informatice	2021-06-28T00:00:00
7	7	2479.010000000000218278728425502777099609375	Creasoft IT SRL	Prestari servicii pontaj electronic	2021-06-28T00:00:00
8	8	4809.8699999999998908606357872486114501953125	Vodafone SA	Prestari servicii telefonie mobila	2021-06-28T00:00:00
9	9	8750	Start Cleaning SRL	Prestari servicii curatenie	2021-06-28T00:00:00
10	10	9865.100000000000363797880709171295166015625	Alis Instal SRL	Prestari servicii intretinere climatizare	2021-06-28T00:00:00
11	11	4800	Weigel Software SRL	Prestari servicii dezvoltare software	2021-06-28T00:00:00
12	12	2826.25	Creasoft IT SRL	Achizitii cartele acces	2021-06-28T00:00:00
