﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	1000.0	Personal ISC	Cheltuieli deplasari interne 	2021-04-26 00:00:00
2	""	""	""	""	""
3	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
4	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
5	1.0	129.48	BRAI-CATA SRL	SALUBRITATE  	2021-04-26 00:00:00
6	2.0	1922.73	ENGIE ROMANIA SA BZ	GAZE NAT 	2021-04-26 00:00:00
7	3.0	2685.71	ENGIE ROMANIA SA TL	GAZE NAT 	2021-04-26 00:00:00
8	4.0	170.48	COMPANIA DE APA SA BUZAU	APA CANAL	2021-04-26 00:00:00
9	5.0	134.4	SERVICII PUBLICE SA TULCEA	APA CANAL	2021-04-26 00:00:00
10	6.0	67.07	AQUASERV SA	APA CANAL 	2021-04-26 00:00:00
11	7.0	141.0	RER SUD SA	SALUBRITATE 	2021-04-26 00:00:00
12	8.0	71.4	RER SUD SA	CHIRIE PUBELE 	2021-04-26 00:00:00
13	9.0	50.0	INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTI	COMIS BANCAR GARANTIE CTR CES MH 	2021-04-26 00:00:00
14	10.0	429.14	ENGIE ROMANIA SA MM	GAZ MM 	2021-04-26 00:00:00
15	11.0	1000.85	ENGIE ROMANIA SA MM	GAZ MM 	2021-04-26 00:00:00
16	12.0	1646.5	ENGIE ROMANIA SA MM	GAZ SM 	2021-04-26 00:00:00
17	13.0	1992.99	ENGIE ROMANIA SA BN	GAZ BN 	2021-04-26 00:00:00
18	14.0	23.8	COMPANIA DE APA SOMES SA	APA CANAL SJ 	2021-04-26 00:00:00
19	15.0	13.71	FLORISAL SA	SALUBRITATE SM 	2021-04-26 00:00:00
20	16.0	57.12	FLORISAL SA	SALUBRITATE SM 	2021-04-26 00:00:00
21	17.0	246.64	SALUBRIS SA IASI	SALUBRITATE IS 	2021-04-26 00:00:00
22	18.0	3542.09	ENGIE ROMANIA SA IS	GAZE IS 	2021-04-26 00:00:00
23	19.0	205.54	ENGIE ROMANIA SA IS	APA PASCANI 	2021-04-26 00:00:00
24	20.0	128.81	NOVA APASERV SA	APA CANAL BT 	2021-04-26 00:00:00
25	21.0	108.26	COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU	APA CANAL BC 	2021-04-26 00:00:00
26	22.0	3016.55	ENGIE ROMANIA SA BC	GAZ BC 	2021-04-26 00:00:00
27	23.0	478.03	ENGIE ROMANIA SA SV	GAZ SV 	2021-04-26 00:00:00
28	24.0	79.42	SUPERCOM S.A. (DB)	SALUBRITATE DB 	2021-04-26 00:00:00
29	25.0	2525.29	ENGIE ROMANIA SA AG	GAZE ARGES 	2021-04-26 00:00:00
30	26.0	3073.53	ENGIE ROMANIA SA VS	GAZ VS 	2021-04-26 00:00:00
31	27.0	55.76	COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DB SA	APA DB 	2021-04-26 00:00:00
32	28.0	3544.39	ENGIE ROMANIA SA DB	GAZE DB 	2021-04-26 00:00:00
33	29.0	2044.05	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA	TELEFONIE FIXA MARTIE 2021 	2021-04-26 00:00:00
34	30.0	720.0	GEO-STING SRL	STINGATOARE DAMBOVITA 	2021-04-26 00:00:00
35	31.0	1128.12	COMMAZ SERV SRL	STINGATOARE ARGES 	2021-04-26 00:00:00
36	32.0	10338.11	ENGIE ROMANIA SA BV	GAZ MARTIE BV 	2021-04-26 00:00:00
37	33.0	514.71	ENGIE ROMANIA SA CV	GAZ FEBR MART CV 	2021-04-26 00:00:00
38	34.0	47.91	GOSPODARIE COMUNALA SA	APA CANAL MART CV 	2021-04-26 00:00:00
39	35.0	15.0	TEGA SA	CHIRIE PUBELA MART CV 	2021-04-26 00:00:00
40	36.0	108.5	TEGA SA	TRANSP DESEU MART CV 	2021-04-26 00:00:00
41	37.0	359.39	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (ENERG)	EN EL SEDIU HG 	2021-04-26 00:00:00
42	38.0	516.05	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (ENERG)	GAZ SEDIU HG 	2021-04-26 00:00:00
43	39.0	24.27	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (ALTE)	SERV LIFT FEB HG 	2021-04-26 00:00:00
44	40.0	52.69	CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA (APA)	APA CANAL SALUB HG 	2021-04-26 00:00:00
45	41.0	485.52	ELMAS	SERV LIFT MART BV 	2021-04-26 00:00:00
46	42.0	49492.03	NEI DIVIZIA DE SECURITATE SRL	SERV. PAZA-MON MARTIE 2021 	2021-04-26 00:00:00
47	43.0	171449.58	FABI TOTAL GRUP SRL	SERV. CURATENIE MARTIE 2021 	2021-04-26 00:00:00
48	44.0	9.28	COMPREST SA	CHIRIE EUROPUBELE MARTIE BV 	2021-04-26 00:00:00
49	45.0	500.0	STOICA PAUL-ION	CH.JUD DOSAR 	2021-04-26 00:00:00
50	46.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	SENTINTA CIVILA 898 	2021-04-26 00:00:00
51	47.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	SENTINTA CIVILA 5145 	2021-04-26 00:00:00
52	48.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	SENTINTA CIVILA 7217 	2021-04-26 00:00:00
53	49.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	SENTINTA CIVILA 7603 	2021-04-26 00:00:00
54	50.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	SENTINTA CIVILA 8359 	2021-04-26 00:00:00
55	51.0	20.0	SECTORUL 3 AL MUN BUCURESTI	SENTINTA CIVILA 909 	2021-04-26 00:00:00
56	""	265465.9	""	""	""
57	""	""	""	""	""
58	DISPONIBIL DIN SUME CUVENITE PENTRU BUGETUL DE STAT (5032)	""	""	""	""
59	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
60	1.0	25613.64	BUGETUL DE STAT	ALTE VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2021-04-26 00:00:00
61	""	""	""	""	""
62	CHELTUIELI DE CAPITAL	""	""	""	""
63	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
64	1.0	975.85	PFA MANDA MIHAI	SUPRAVEGHERE.LUCR.SED.VL 	2021-04-26 00:00:00
65	""	""	""	""	""
66	""	293055.39	""	""	""
