﻿_id	C0	C1	C2	C3	C4=C2+C3	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14=C1+C4+C5+….+C13
1	Alba	15239173.56000000052154064178466796875	22440	857732	880172	0	0	39400.4599999999991268850862979888916015625	0	0	136722.67000000001280568540096282958984375	0	0	0	16295468.6900000013411045074462890625
2	Arad	19948976.320000000298023223876953125	48000	1043616	1091616	6000	0	15881.739999999999781721271574497222900390625	0	0	61619.389999999999417923390865325927734375	0	5813.149999999999636202119290828704833984375	3155.8800000000001091393642127513885498046875	21133062.479999996721744537353515625
3	Arges	24231987.5	88920	1111135.19999999995343387126922607421875	1200055.19999999995343387126922607421875	0	0	47882.9800000000032014213502407073974609375	0	0	0	0	0	0	25479925.679999999701976776123046875
4	Bacau	21922819.649999998509883880615234375	44280	1293154.80000000004656612873077392578125	1337434.80000000004656612873077392578125	15900	0	17815.25	0	0	693620.540000000037252902984619140625	0	0	0	23987590.2399999983608722686767578125
5	Bihor	33740423.92000000178813934326171875	92640	2696181.3100000000558793544769287109375	2788821.3100000000558793544769287109375	11780	0	29355.4000000000014551915228366851806640625	0	0	143698.22000000000116415321826934814453125	0	6975.7799999999997453414835035800933837890625	3155.8800000000001091393642127513885498046875	36724210.51000000536441802978515625
6	Bistrita-Nasaud	12502886.1600000001490116119384765625	31080	1016110	1047190	10620	0	9311.27000000000043655745685100555419921875	0	0	128109.449999999997089616954326629638671875	0	0	0	13698116.8799999989569187164306640625
7	Botosani	9971776.960000000894069671630859375	37440	771690	809130	0	0	4999.1899999999995998223312199115753173828125	0	0	189619.359999999986030161380767822265625	0	0	0	10975525.50999999977648258209228515625
8	Brasov	26308164.179999999701976776123046875	72780	1987652.6000000000931322574615478515625	2060432.6000000000931322574615478515625	50600	0	90462.130000000004656612873077392578125	0	0	245003.14999999999417923390865325927734375	0	0	0	28754662.0599999986588954925537109375
9	Braila	18671863.6200000010430812835693359375	27480	876412	903892	5480	0	0	0	0	0	0	0	0	19581235.6200000010430812835693359375
10	Buzau	16390867.10999999940395355224609375	29760	1083986	1113746	80	0	9467.639999999999417923390865325927734375	0	0	121024.1900000000023283064365386962890625	0	0	0	17635184.9400000013411045074462890625
11	Caras-Severin	9539153.49000000022351741790771484375	22440	688308	710748	0	0	15967.780000000000654836185276508331298828125	0	0	38133.550000000002910383045673370361328125	0	0	0	10304002.820000000298023223876953125
12	Calarasi	7693993.489999999292194843292236328125	22320	398639.6799999999930150806903839111328125	420959.6799999999930150806903839111328125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8114953.169999998994171619415283203125
13	Cluj	41265956.009999997913837432861328125	77580	2831910.6600000001490116119384765625	2909490.6600000001490116119384765625	65340	28441	147274.640000000013969838619232177734375	2280754	234073	131377.1900000000023283064365386962890625	3017.84000000000014551915228366851806640625	6975.7799999999997453414835035800933837890625	1577.94000000000005456968210637569427490234375	47074278.060000002384185791015625
14	Constanta	31689483.7600000016391277313232421875	83880	1751053.19999999995343387126922607421875	1834933.19999999995343387126922607421875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33524416.960000000894069671630859375
15	Covasna	8350253.969999999739229679107666015625	40980	582408	623388	420	0	85444.369999999995343387126922607421875	0	0	128349.800000000002910383045673370361328125	0	0	0	9187856.13999999873340129852294921875
16	Dambovita	17618972.89000000059604644775390625	53220	1245036	1298256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18917228.89000000059604644775390625
17	Dolj	24547129.93061999976634979248046875	57840	1330348.3999999999068677425384521484375	1388188.3999999999068677425384521484375	3040	90023.5	202843.95300000000861473381519317626953125	477666	0	0	0	0	0	26708891.78361999988555908203125
18	Galati	20923020.2600000016391277313232421875	67680	1224655.6499999999068677425384521484375	1292335.6499999999068677425384521484375	0	0	64880.2300000000032014213502407073974609375	0	0	286700.75	0	5813.149999999999636202119290828704833984375	2629.90000000000009094947017729282379150390625	22575379.939999997615814208984375
19	Giurgiu	3999088.8399999998509883880615234375	4080	223454.39999999999417923390865325927734375	227534.39999999999417923390865325927734375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4226623.24000000022351741790771484375
20	Gorj	9817884.64000000059604644775390625	26400	818698.80000000004656612873077392578125	845098.80000000004656612873077392578125	300	0	32736.9000000000014551915228366851806640625	0	0	0	0	0	0	10696020.34000000171363353729248046875
21	Harghita	10835667.40000000037252902984619140625	43800	908769.599999999976716935634613037109375	952569.599999999976716935634613037109375	10000	0	37000.0199999999967985786497592926025390625	0	0	227641.23999999999068677425384521484375	9067.79999999999927240423858165740966796875	17439.45000000000072759576141834259033203125	9466.649999999999636202119290828704833984375	12098852.1600000001490116119384765625
22	Hunedoara	21128932.960000000894069671630859375	44280	1189320	1233600	22380	0	20719.43999999999869032762944698333740234375	0	0	78592.360000000000582076609134674072265625	0	0	0	22484224.7600000016391277313232421875
23	Ialomita	7352795.7699999995529651641845703125	16800	417038.400000000023283064365386962890625	433838.400000000023283064365386962890625	26560	0	0	0	0	0	0	0	0	7813194.16999999992549419403076171875
24	Iasi	31627059.820000000298023223876953125	112920	2458720.1600000001490116119384765625	2571640.1600000001490116119384765625	18560	143823.39999999999417923390865325927734375	120635.9400000000023283064365386962890625	682726.80000000004656612873077392578125	99376.89999999999417923390865325927734375	980488.599999999976716935634613037109375	121627.520000000004074536263942718505859375	5652.5	0	36371591.64000000059604644775390625
25	Maramures	24103578.89000000059604644775390625	56230.800000000002910383045673370361328125	1733030.3999999999068677425384521484375	1789261.19999999995343387126922607421875	27840	0	70189.8200000000069849193096160888671875	0	0	333410.630000000004656612873077392578125	0	0	1051.9600000000000363797880709171295166015625	26325332.5
26	Mehedinti	10673259.02999999932944774627685546875	25119.5999999999985448084771633148193359375	792500.19999999995343387126922607421875	817619.799999999930150806903839111328125	0	0	12064.219999999999345163814723491668701171875	0	0	0	0	0	0	11502943.0500000007450580596923828125
27	Mures	29025137.5199999995529651641845703125	78960	2062356	2141316	32260	0	80431.58999999999650754034519195556640625	78556.66000000000349245965480804443359375	0	289494.869999999995343387126922607421875	0	0	0	31647196.64000000059604644775390625
28	Neamt	15646680.83000000007450580596923828125	41760	1276692	1318452	9740	0	70651.5700000000069849193096160888671875	0	0	272055.4199999999837018549442291259765625	66471.020000000004074536263942718505859375	0	0	17384050.8399999998509883880615234375
29	Olt	16799014.3700000010430812835693359375	40080	869836.80000000004656612873077392578125	909916.80000000004656612873077392578125	10180	0	15961.139999999999417923390865325927734375	0	0	0	0	0	0	17735072.310000002384185791015625
30	Prahova	32734413.54999999701976776123046875	50040	1995855.6000000000931322574615478515625	2045895.6000000000931322574615478515625	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	34792309.149999998509883880615234375
31	Satu Mare	17599718.3000000007450580596923828125	37239.5999999999985448084771633148193359375	1319149.19999999995343387126922607421875	1356388.80000000004656612873077392578125	0	0	27700.20000000000072759576141834259033203125	0	0	112066.139999999999417923390865325927734375	0	0	0	19095873.4400000013411045074462890625
32	Salaj	9308162.06000000052154064178466796875	20040	674631.400000000023283064365386962890625	694671.400000000023283064365386962890625	3000	0	10909.84000000000014551915228366851806640625	0	0	18602.080000000001746229827404022216796875	1508.920000000000072759576141834259033203125	5813.149999999999636202119290828704833984375	2629.90000000000009094947017729282379150390625	10045297.350000001490116119384765625
33	Sibiu	21015669.3700000010430812835693359375	51660	1480782	1532442	35760	0	65614.9299999999930150806903839111328125	0	0	69757.800000000002910383045673370361328125	0	0	0	22719244.100000001490116119384765625
34	Suceava	19580411.820000000298023223876953125	86760	1715389.19999999995343387126922607421875	1802149.19999999995343387126922607421875	10860	0	47955.5699999999997089616954326629638671875	0	0	427744.3099999999976716935634613037109375	0	0	10451.77000000000043655745685100555419921875	21879572.6699999980628490447998046875
35	Teleorman	9126582.86999999918043613433837890625	21120	395764.7999999999883584678173065185546875	416884.7999999999883584678173065185546875	3080	0	0	0	0	0	0	0	0	9546547.66999999992549419403076171875
36	Timis	33537757.039999999105930328369140625	75000	1866140.19999999995343387126922607421875	1941140.19999999995343387126922607421875	15520	138397	162216.04000000000814907252788543701171875	281737.26000000000931322574615478515625	401268	117422.0599999999976716935634613037109375	4526.760000000000218278728425502777099609375	56968.8700000000026193447411060333251953125	56348.8799999999973806552588939666748046875	36713302.10999999940395355224609375
37	Tulcea	6152249.50999999977648258209228515625	18720	460108.400000000023283064365386962890625	478828.400000000023283064365386962890625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6631077.9100000001490116119384765625
38	Vaslui	13653644.3700000010430812835693359375	28560	1113479.6000000000931322574615478515625	1142039.6000000000931322574615478515625	8880	0	8922.600000000000363797880709171295166015625	0	0	98121.740000000005238689482212066650390625	0	0	0	14911608.31000000052154064178466796875
39	Valcea	13138940.0500000007450580596923828125	34560	704618.400000000023283064365386962890625	739178.400000000023283064365386962890625	6060	0	34960.639999999999417923390865325927734375	0	0	0	0	0	0	13919139.09000000171363353729248046875
40	Vrancea	8799807.54000000096857547760009765625	41289.5999999999985448084771633148193359375	641397.599999999976716935634613037109375	682687.19999999995343387126922607421875	18000	0	2776.510000000000218278728425502777099609375	0	0	26972.5400000000008731149137020111083984375	0	0	0	9530243.789999999105930328369140625
41	Bucuresti	119892925.12000000476837158203125	378754	7760602.90000000037252902984619140625	8139356.90000000037252902984619140625	210420	243763.52999999999883584678173065185546875	809871.670000000041909515857696533203125	3662083.3900000001303851604461669921875	427671.4199999999837018549442291259765625	2520226.0299999997951090335845947265625	6045.1999999999998181010596454143524169921875	31391.00999999999839928932487964630126953125	142198.54000000000814907252788543701171875	136085952.8099999725818634033203125
42	Ilfov	4210131.469999999739229679107666015625	7200	183099.60000000000582076609134674072265625	190299.60000000000582076609134674072265625	17960	0	0	0	0	0	0	0	0	4418391.069999999366700649261474609375
43	AOPSNAJ	51191714.25	86960	3074816.7200000002048909664154052734375	3161776.7200000002048909664154052734375	43760	0	0	0	0	0	0	0	0	54397250.9699999988079071044921875
44	Total	901508130.17061960697174072265625	2349093.600000000558793544769287109375	58926281.87999999523162841796875	61275375.479999996721744537353515625	712380	644448.430000000051222741603851318359375	2412305.673000000417232513427734375	7463524.10999999940395355224609375	1162389.32000000006519258022308349609375	7876574.07999999821186065673828125	212265.06000000002677552402019500732421875	142842.83999999999650754034519195556640625	232667.30000000001746229827404022216796875	983642902.46361982822418212890625
45	""														
46	""														
47	""														
48	""														
49	""														
50	""														
51	""														
52	""														
53	""														
54	""														
55	""														
56	""														
57	""														
58	""														
59	""														
60	""														
61	""														
62	""														
63	""														
64	""														
65	""														
66	""														
67	""														
68	""				0										
