﻿_id	1	ALBA	46,632	118,751	165,383	258,559
1	2	ARAD	 79,130     	 244,908     	324,038	 365,054     
2	3	ARGE?	 11,613     	 150,408     	162,021	 241,909     
3	4	BAC?U	 21,886     	 82,808     	104,695	 236,805     
4	5	BIHOR	 34,473     	 198,405     	232,877	 324,075     
5	6	BISTRI?A–N?S?UD	 13,582     	 71,848     	85,429	 132,386     
6	7	BOTO?ANI	 13,858     	 88,665     	102,523	 166,502     
7	8	BR?ILA	 21,717     	 237,460     	259,176	 209,809     
8	9	BRA?OV	 45,529     	 119,875     	165,404	 292,217     
9	10	BUCURE?TI	 21,357     	 -       	21,357	 782,290     
10	11	BUZ?U	 10,994     	 148,167     	159,160	 150,610     
11	12	C?L?RA?I	 20,991     	 175,368     	196,359	 164,041     
12	13	CARA?–SEVERIN	 15,396     	 138,875     	154,270	 176,108     
13	14	CLUJ	 29,203     	 182,658     	211,861	 417,053     
14	15	CONSTAN?A	 88,135     	 328,999     	417,133	 393,380     
15	16	COVASNA	 22,441     	 128,546     	150,987	 134,660     
16	17	DÂMBOVI?A	 9,726     	 104,426     	114,152	 178,743     
17	18	DOLJ	 13,309     	 120,563     	133,872	 220,858     
18	19	GALA?I	 14,408     	 122,102     	136,510	 235,615     
19	20	GIURGIU	 6,203     	 88,303     	94,506	 99,971     
20	21	GORJ	 27,241     	 71,795     	99,036	 145,081     
21	22	HARGHITA	 29,863     	 154,895     	184,759	 149,346     
22	23	HUNEDOARA	 54,291     	 100,435     	154,726	 234,281     
23	24	IALOMI?A	 24,977     	 128,336     	153,313	 118,807     
24	25	IA?I	 9,122     	 78,341     	87,463	 236,934     
25	26	ILFOV	 30,865     	 96,772     	127,637	 339,863     
26	27	MARAMURE?	 59,912     	 89,408     	149,320	 164,862     
27	28	MEHEDIN?I	 6,410     	 69,741     	76,151	 109,172     
28	29	MURE?	 25,911     	 87,805     	113,716	 246,732     
29	30	NEAM?	 9,542     	 107,464     	117,006	 188,099     
30	31	OLT	 17,227     	 120,100     	137,326	 170,857     
31	32	PRAHOVA	 21,847     	 100,608     	122,455	 280,047     
32	33	S?LAJ	 9,251     	 41,903     	51,154	 91,657     
33	34	SATU MARE	 33,408     	 88,818     	122,226	 196,171     
34	35	SIBIU	 40,030     	 102,217     	142,247	 236,963     
35	36	SUCEAVA	 26,895     	 149,469     	176,365	 467,906     
36	37	TELEORMAN	 9,395     	 94,029     	103,423	 139,091     
37	38	TIMI?	 79,044     	 917,641     	996,685	 577,723     
38	39	TULCEA	 36,551     	 244,177     	280,727	 129,319     
39	40	VÂLCEA	 14,320     	 72,861     	87,181	 108,573     
40	41	VASLUI	 11,372     	 103,690     	115,062	 153,203     
41	42	VRANCEA	 12,748     	 114,561     	127,308	 197,145     
42	TOTAL	""	 1,130,804     	 5,986,198     	7,117,003	 9,862,477     
43	""	""	""	""	""	""
44	""	""	""	""	""	""
45	""	""	""	""	""	""
