﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1	9.230000000000000426325641456060111522674560546875	S.C. GAZ EST S.A.	Utilitati sediu Botosani	2021-07-29T00:00:00
2	2	4186.9700000000002546585164964199066162109375	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS	Serviciu telefonie mobila A.N.R.S.C.	2021-07-29T00:00:00
3	3	381.759999999999990905052982270717620849609375	S.C. FAN COURIER EXPRESS S.R.L.	Servicii curierat	2021-07-29T00:00:00
4	4	668.779999999999972715158946812152862548828125	S.C. AMERILEX S.R.L.	Chirie licenta Bitdefender	2021-07-29T00:00:00
5	5	10767.360000000000582076609134674072265625	S.C. EXPERTISSA HQ S.R.L.	Achizitie tonere	2021-07-29T00:00:00
6	6	2573.96999999999979991116560995578765869140625	S.C. STEFADINA COMSERV S.R.L.	Servicii depazitare documente	2021-07-29T00:00:00
7	7	2186.65999999999985448084771633148193359375	S.C. TOYO MOTOR CENTER S.R.L.	Revizie tehnica si reparatie auto	2021-07-29T00:00:00
8	8	365	MONITORUL OFICIAL R.A.	Publicare Ordin	2021-07-29T00:00:00
9	9	292	MONITORUL OFICIAL R.A.	Publicare Ordin	2021-07-29T00:00:00
10	10	257.3600000000000136424205265939235687255859375	DIR. JUDETEANA DE PAZA PRAHOVA	Servicii paza sediu Ploiesti	2021-07-29T00:00:00
11	11	946.9600000000000363797880709171295166015625	S.C. LA FANTANA SRL	Achizitie apa si pahare	2021-07-29T00:00:00
