﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	512	126063	Asociatia Romana pentru Transparenta	C Pref 18	11512	26350.0800000000090221874415874481201171875	2022-03-09T00:00:00	UE
2	2.0	P	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	754	134024	Asociatia EUROCOMUNICARE	C Pref 6	11513	364744.849999999976716935634613037109375	2022-03-09T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	832	135061	Judetul Dolj	CR 5(diferenta CR 1, 2, 3)	11514	85151.869999999995343387126922607421875	2022-03-09T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	832	135061	Judetul Dolj	CR 5(diferenta CR 1, 2, 3)	11515	13023.219999999999345163814723491668701171875	2022-03-09T00:00:00	BS
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	510	126372	Sectorul 2 al Municipiului București	CR 9	11517	9326.329999999999927240423858165740966796875	2022-03-09T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	510	126372	Sectorul 2 al Municipiului București	CR 9	11518	2098.420000000000072759576141834259033203125	2022-03-09T00:00:00	BS
7	7.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	730	130070	Departamentul pt Romanii de Pretutindeni 	CR 5	11519	132395.3200000000069849193096160888671875	2022-03-09T00:00:00	UE
8	8.0	P	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1132	152093	Municipiul Carei	C Pref 1	11520	41483.4000000000014551915228366851806640625	2022-03-09T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1112	151785	Municipiul Brad	CP 2	11521	90529.25	2022-03-09T00:00:00	UE
10	10.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1112	151785	Municipiul Brad	CP 2	11522	13845.649999999999636202119290828704833984375	2022-03-09T00:00:00	BS
11	11.0	R	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625	40	122483	MDLPA	CR 31	11523	958617.2299999999813735485076904296875	2022-03-09T00:00:00	UE
12	TOTAL	""				""	""		1737565.620000000111758708953857421875		""
13	""	""				""	""				""
14	""	""				""	""				""
15	""	""				""	""				""
16	""	""				""	""				""
17	""	""				""	""				""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
