﻿_id	Nr. crt.	Data	Beneficiar	Suma	Explicatii
1	1	2014-09-03 00:00:00	Sopotu Nou	50755.3799999999973806552588939666748046875	PNDL CARAS SEVERIN
2	2	2014-09-03 00:00:00	Constantin Daicoviciu	32000	""
3	3	2014-09-03 00:00:00	Glimboca	176748.3200000000069849193096160888671875	""
4	4	2014-09-03 00:00:00	Paltinis	80190	""
5	5	2014-09-03 00:00:00	Stejaru	126793.419999999998253770172595977783203125	PNDL TULCEA
6	6	2014-09-03 00:00:00	Garnic	151280	PNDL CARAS SEVERIN
7	7	2014-09-03 00:00:00	Suceveni	68200	PNDL GALATI
8	8	2014-09-03 00:00:00	Dolhesti	90325.490000000005238689482212066650390625	PNDL SUCEAVA
9	9	2014-09-03 00:00:00	Draguseni	124030.740000000005238689482212066650390625	""
10	10	2014-09-03 00:00:00	Fantana Mare	114823.639999999999417923390865325927734375	""
11	11	2014-09-03 00:00:00	Fratautii Noi	68040.199999999997089616954326629638671875	""
12	12	2014-09-03 00:00:00	Iaslovat	60019.16000000000349245965480804443359375	""
13	13	2014-09-03 00:00:00	Patrauti	215761.6900000000023283064365386962890625	""
14	14	2014-09-03 00:00:00	Stulpicani	115601.550000000002910383045673370361328125	""
15	15	2014-09-03 00:00:00	Sucevita	84309.699999999997089616954326629638671875	""
16	16	2014-09-03 00:00:00	Sucevita	80618.91000000000349245965480804443359375	""
17	17	2014-09-03 00:00:00	CJ Suceava	1481635.370000000111758708953857421875	""
18	18	2014-09-03 00:00:00	CJ Suceava	151064.72000000000116415321826934814453125	""
19	19	2014-09-03 00:00:00	Recas	474111.3300000000162981450557708740234375	PNDL TIMIS
20	20	2014-09-03 00:00:00	Bogda	53320	""
21	21	2014-09-03 00:00:00	Carpinis	100000	""
22	22	2014-09-03 00:00:00	Carpinis	199803.16000000000349245965480804443359375	""
23	23	2014-09-03 00:00:00	Sacosu Turcesc	161200	""
24	24	2014-09-03 00:00:00	Sandra	161200	""
25	25	2014-09-03 00:00:00	Saravale	80500	""
26	26	2014-09-03 00:00:00	Traian Vuia	300000	""
27	27	2014-09-03 00:00:00	Sarulesti	33970	PNDL CALARASI
28	28	2014-09-03 00:00:00	Sohatu	162440	""
29	29	2014-09-03 00:00:00	Agapia	95389.789999999993597157299518585205078125	PNDL NEAMT
30	30	2014-09-03 00:00:00	Girov	49963.3099999999976716935634613037109375	""
31	31	2014-09-03 00:00:00	Grumazesti	150000	""
32	32	2014-09-03 00:00:00	Poienari	49600	""
33	33	2014-09-03 00:00:00	Piatra Soimului	50000	""
34	34	2014-09-03 00:00:00	Vedea	103757.66000000000349245965480804443359375	PNDL ARGES
35	35	2014-09-03 00:00:00	Suici	534095.21999999997206032276153564453125	""
36	36	2014-09-03 00:00:00	Hemeius	201663.27999999999883584678173065185546875	PNDL BACAU
37	37	2014-09-03 00:00:00	Tatarasti	600000	""
38	38	2014-09-03 00:00:00	Zemes	98070.960000000006402842700481414794921875	""
39	39	2014-09-03 00:00:00	Bacesti	60953.169999999998253770172595977783203125	PNDL VASLUI
40	40	2014-09-03 00:00:00	Botesti	29524.36999999999898136593401432037353515625	""
41	41	2014-09-03 00:00:00	Delesti	176000	""
42	42	2014-09-03 00:00:00	Dragomiresti	33810.9899999999979627318680286407470703125	""
43	43	2014-09-03 00:00:00	Hoceni	125697.16000000000349245965480804443359375	""
44	44	2014-09-03 00:00:00	Malusteni	204698.5	""
45	45	2014-09-03 00:00:00	Miclesti	250000	""
46	46	2014-09-03 00:00:00	Oltenesti	29005.0400000000008731149137020111083984375	""
47	47	2014-09-03 00:00:00	Pungesti	55163.9800000000032014213502407073974609375	""
48	48	2014-09-03 00:00:00	Viisoara	38658.4599999999991268850862979888916015625	""
49	49	2014-09-03 00:00:00	Vulturesti	287231.380000000004656612873077392578125	""
50	50	2014-09-03 00:00:00	Negresti	400000	""
51	51	2014-09-03 00:00:00	CJ Vaslui	115287.110000000000582076609134674072265625	""
52	52	2014-09-03 00:00:00	Albesti	20000	""
53	53	2014-09-03 00:00:00	Epureni	20000	""
54	54	2014-09-03 00:00:00	Iana	20000	""
55	55	2014-09-03 00:00:00	Vutcani	20000	""
56	56	2014-09-08 00:00:00	Vaideeni	123144	PNDL VALCEA
57	57	2014-09-08 00:00:00	Barsau	162556.02999999999883584678173065185546875	PNDL SATU MARE
58	58	2014-09-08 00:00:00	Bogdand	162574.7000000000116415321826934814453125	""
59	59	2014-09-08 00:00:00	Sacaieni	162891.20999999999185092747211456298828125	""
60	60	2014-09-08 00:00:00	Sanislau	162334.60000000000582076609134674072265625	""
61	61	2014-09-08 00:00:00	Tarna Mare	163164.0599999999976716935634613037109375	""
62	62	2014-09-08 00:00:00	Auseu	99637.960000000006402842700481414794921875	PNDL BIHOR
63	63	2014-09-08 00:00:00	Capalna	241530.48999999999068677425384521484375	""
64	64	2014-09-08 00:00:00	Curatele	89343.119999999995343387126922607421875	""
65	65	2014-09-08 00:00:00	Gepiu	217554.75	""
66	66	2014-09-08 00:00:00	Ineu	57772.83999999999650754034519195556640625	""
67	67	2014-09-08 00:00:00	Tetchea	50000	""
68	68	2014-09-08 00:00:00	Cociuba Mare	47588.4300000000002910383045673370361328125	""
69	69	2014-09-08 00:00:00	Capalna	20000	""
70	70	2014-09-08 00:00:00	Bucinisu	250000	PNDL OLT
71	71	2014-09-08 00:00:00	Dorohoi	113733.880000000004656612873077392578125	PNDL BOTOSANI
72	72	2014-09-11 00:00:00	Craidorolt	162447.26999999998952262103557586669921875	PNDL SATU MARE
73	73	2014-09-11 00:00:00	Socond	78375.539999999993597157299518585205078125	""
74	74	2014-09-11 00:00:00	Prunisor	1367051.040000000037252902984619140625	PNDL MEHEDINTI
75	75	2014-09-11 00:00:00	Simian	140254.54000000000814907252788543701171875	""
76	76	2014-09-11 00:00:00	Balan	193000	PNDL SALAJ
77	77	2014-09-11 00:00:00	Pericei	89284.6900000000023283064365386962890625	""
78	78	2014-09-11 00:00:00	Pericei	125000	""
79	79	2014-09-11 00:00:00	Pericei	25000	""
80	80	2014-09-11 00:00:00	Fantanele	343328.369999999995343387126922607421875	PNDL PRAHOVA
81	81	2014-09-11 00:00:00	Mizil	451267.2000000000116415321826934814453125	""
82	82	2014-09-11 00:00:00	Cerasu	156066.39999999999417923390865325927734375	""
83	83	2014-09-11 00:00:00	Gornet Cricov	50000	""
84	84	2014-09-11 00:00:00	Gura Vitioarei	100000	""
85	85	2014-09-11 00:00:00	Izvoarele	100000	""
86	86	2014-09-11 00:00:00	Maneciu	100000	""
87	87	2014-09-11 00:00:00	Maneciu	42239.360000000000582076609134674072265625	""
88	88	2014-09-11 00:00:00	Maneciu	100000	""
89	89	2014-09-11 00:00:00	Maneciu	100000	""
90	90	2014-09-11 00:00:00	Posesti	160000	""
91	91	2014-09-11 00:00:00	Surani	50000	""
92	92	2014-09-12 00:00:00	Ciocarlia	80000	PNDL IALOMITA
93	93	2014-09-12 00:00:00	Marculesti	122177.789999999993597157299518585205078125	""
94	94	2014-09-12 00:00:00	Ograda	25408.38000000000101863406598567962646484375	""
95	95	2014-09-12 00:00:00	Perieti	153250	""
96	96	2014-09-12 00:00:00	Scanteia	267847.849999999976716935634613037109375	""
97	97	2014-09-12 00:00:00	Sinesti	30000	""
98	98	2014-09-18 00:00:00	Harmanesti	108959.020000000004074536263942718505859375	PNDL IASI
99	99	2014-09-18 00:00:00	Dragomiresti	818261.109999999986030161380767822265625	PNDL NEAMT
100	100	2014-09-18 00:00:00	Calinesti	61578.52999999999883584678173065185546875	PNDL TELEORMAN
101	101	2014-09-18 00:00:00	Islaz	511699.2700000000186264514923095703125	""
102	102	2014-09-18 00:00:00	Zambreasca	292012.140000000013969838619232177734375	""
103	103	2014-09-23 00:00:00	Babana	314453.2100000000209547579288482666015625	PNDL ARGES
104	104	2014-09-23 00:00:00	Calinesti	147569.369999999995343387126922607421875	""
105	105	2014-09-23 00:00:00	Dradanu	459506.6799999999930150806903839111328125	""
106	106	2014-09-23 00:00:00	Slobozia	135000.04000000000814907252788543701171875	""
107	107	2014-09-23 00:00:00	Valea Danului	163254.89999999999417923390865325927734375	""
108	108	2014-09-23 00:00:00	Rociu	91364.4400000000023283064365386962890625	""
109	109	2014-09-23 00:00:00	Bucsani	276218.8200000000069849193096160888671875	PNDL GIURGIU
110	110	2014-09-23 00:00:00	Buturugeni	320422.3099999999976716935634613037109375	""
111	111	2014-09-23 00:00:00	Colibasi	178067.91000000000349245965480804443359375	""
112	112	2014-09-23 00:00:00	Fratesti	400000	""
113	113	2014-09-23 00:00:00	Hotarele	214177.26000000000931322574615478515625	""
114	114	2014-09-23 00:00:00	Band	71515.16000000000349245965480804443359375	PNDL MURES
115	115	2014-09-23 00:00:00	Saulia	51218.389999999999417923390865325927734375	""
116	116	2014-09-23 00:00:00	Iernut	178160.72000000000116415321826934814453125	""
117	117	2014-09-23 00:00:00	Sarmasu	306976.5499999999883584678173065185546875	""
118	118	2014-09-23 00:00:00	Tirnaveni	40291.1500000000014551915228366851806640625	""
119	119	2014-09-23 00:00:00	Caianu Mic	27655.3199999999997089616954326629638671875	PNDL BISTRITA NASAUD
120	120	2014-09-23 00:00:00	Cetate	350000	""
121	121	2014-09-23 00:00:00	Chiuza	300000	""
122	122	2014-09-23 00:00:00	Ilva Mica	76678.91000000000349245965480804443359375	""
123	123	2014-09-23 00:00:00	Micestii de Campie	67849.080000000001746229827404022216796875	""
124	124	2014-09-23 00:00:00	Negrilesti	170353.54000000000814907252788543701171875	""
125	125	2014-09-23 00:00:00	Romuli	300000	""
126	126	2014-09-23 00:00:00	CJ Bistrita Nasaud	500000	""
127	127	2014-09-23 00:00:00	Monor	159712	""
128	128	2014-09-23 00:00:00	Prundu Bargaului	585320	""
129	129	2014-09-23 00:00:00	Silivasu de Campie	57000	""
130	130	2014-09-23 00:00:00	Urmenis	85932	""
131	131	2014-09-23 00:00:00	CJ Bistrita Nasaud	832115.7299999999813735485076904296875	""
132	132	2014-09-23 00:00:00	CJ Bistrita Nasaud	93268	""
133	133	2014-09-23 00:00:00	CJ Bistrita Nasaud	460817.7000000000116415321826934814453125	""
134	134	2014-09-23 00:00:00	Ausuaju de Sus	140309.10000000000582076609134674072265625	PNDL MARAMURES
135	135	2014-09-23 00:00:00	Botiza	220000	""
136	136	2014-09-23 00:00:00	Cernesti	150000	""
137	137	2014-09-23 00:00:00	Coas	160157.39999999999417923390865325927734375	""
138	138	2014-09-23 00:00:00	Giulesti	57374.9800000000032014213502407073974609375	""
139	139	2014-09-23 00:00:00	Miresu Mare	151737.869999999995343387126922607421875	""
140	140	2014-09-23 00:00:00	Sacalaseni	150000	""
141	141	2014-09-23 00:00:00	Salistea de Sus	350000	""
142	142	2014-09-23 00:00:00	Tautii Magherausi	113467.110000000000582076609134674072265625	""
143	143	2014-09-23 00:00:00	Tautii Magherausi	138510.9500000000116415321826934814453125	""
144	144	2014-09-23 00:00:00	Cernesti	72412.64999999999417923390865325927734375	""
145	145	2014-09-23 00:00:00	Cernesti	5704	""
146	146	2014-09-23 00:00:00	Cernesti	3224	""
147	147	2014-09-23 00:00:00	Copalnic Manastur	166266.52999999999883584678173065185546875	""
148	148	2014-09-23 00:00:00	Copalnic Manastur	399994.8400000000256113708019256591796875	""
149	149	2014-09-23 00:00:00	Recea	111217.699999999997089616954326629638671875	""
150	150	2014-09-23 00:00:00	Recea	110000	""
151	151	2014-09-23 00:00:00	Somcuta Mare	111117.47000000000116415321826934814453125	""
152	152	2014-09-23 00:00:00	Bocsa	625542.599999999976716935634613037109375	PNDL SALAJ
153	153	2014-09-23 00:00:00	Buciumi	165519.33999999999650754034519195556640625	""
154	154	2014-09-23 00:00:00	Camar	314018.4600000000209547579288482666015625	""
155	155	2014-09-23 00:00:00	Carastelec	200051.0599999999976716935634613037109375	""
156	156	2014-09-23 00:00:00	Creaca	384952.03000000002793967723846435546875	""
157	157	2014-09-23 00:00:00	Fildu de Jos	500000	""
158	158	2014-09-23 00:00:00	Mesesenii de Jos	1385.740000000000009094947017729282379150390625	""
159	159	2014-09-23 00:00:00	Mesesenii de Jos	146033.73000000001047737896442413330078125	""
160	160	2014-09-23 00:00:00	Somes Odorhei	748834.390000000013969838619232177734375	""
161	161	2014-09-23 00:00:00	Somes Odorhei	344424	""
162	162	2014-09-23 00:00:00	Somes Odorhei	200000	""
163	163	2014-09-23 00:00:00	Bobota	35000	""
164	164	2014-09-23 00:00:00	Buteni	171600.76999999998952262103557586669921875	PNDL ARAD
165	165	2014-09-23 00:00:00	Semlac	277647.46999999997206032276153564453125	""
166	166	2014-09-23 00:00:00	Pilu	74400	""
167	167	2014-09-23 00:00:00	Nadlac	59520	""
168	168	2014-09-23 00:00:00	Dobarlau	260177.10000000000582076609134674072265625	PNDL COVASNA
169	169	2014-09-23 00:00:00	Sita Buzaului	16000	""
170	170	2014-09-23 00:00:00	Intorsura Buzaului	30000	""
171	171	2014-09-23 00:00:00	Sasciori	101026.729999999995925463736057281494140625	PNDL ALBA
172	172	2014-09-23 00:00:00	Berghin	21080	""
173	173	2014-09-23 00:00:00	Blandiana	29000	""
174	174	2014-09-23 00:00:00	Bucerdea Granoasa	187600	""
175	175	2014-09-23 00:00:00	Ciuruleasa	93000	""
176	176	2014-09-23 00:00:00	Craciunelu de Jos	55000	""
177	177	2014-09-23 00:00:00	Ocolis	108719	""
178	178	2014-09-23 00:00:00	Pianu	85340.210000000006402842700481414794921875	""
179	179	2014-09-23 00:00:00	Posoga	98840	""
180	180	2014-09-23 00:00:00	Sugag	20733	""
181	181	2014-09-23 00:00:00	Valea Lunga	43200	""
182	182	2014-09-23 00:00:00	Vintu de Jos	65720	""
183	183	2014-09-23 00:00:00	Abrud	39680	""
184	184	2014-09-23 00:00:00	Cimpeni	39680	""
185	185	2014-09-23 00:00:00	Teius	31868	""
186	186	2014-09-23 00:00:00	Branesti	71766.380000000004656612873077392578125	PNDL DAMBOVITA
187	187	2014-09-23 00:00:00	Cornesti	500000	""
188	188	2014-09-23 00:00:00	Beresti Bistrita	45428.16000000000349245965480804443359375	PNDL BACAU
189	189	2014-09-23 00:00:00	Damienesti	90930.119999999995343387126922607421875	""
190	190	2014-09-23 00:00:00	Garleni	315093.1699999999837018549442291259765625	""
191	191	2014-09-23 00:00:00	Oituz	754364.329999999958090484142303466796875	""
192	192	2014-09-23 00:00:00	Orbeni	130728.8099999999976716935634613037109375	""
193	193	2014-09-23 00:00:00	Pirjol	54912.52999999999883584678173065185546875	""
194	194	2014-09-23 00:00:00	Solont	64786.16000000000349245965480804443359375	""
195	195	2014-09-23 00:00:00	Targu Trotus	711377.540000000037252902984619140625	""
196	196	2014-09-23 00:00:00	Agas	81480	""
197	197	2014-09-23 00:00:00	Orbeni	49600	""
198	198	2014-09-23 00:00:00	Geaca 	406596	PNDL CLUJ
199	199	2014-09-23 00:00:00	Moldovenesti	392575.48999999999068677425384521484375	""
200	200	2014-09-23 00:00:00	Tritenii de Jos	22588.080000000001746229827404022216796875	""
201	201	2014-09-23 00:00:00	Campia Turzii	97385.880000000004656612873077392578125	""
202	202	2014-09-23 00:00:00	Topraisar	580837.73999999999068677425384521484375	PNDL CONSTANTA
203	203	2014-09-23 00:00:00	CJ Constanta	839769.51000000000931322574615478515625	""
204	204	2014-09-23 00:00:00	CJ Constanta	813134.3100000000558793544769287109375	""
205	205	26/09.2014	Lelesti	253000	PNDL GORJ
206	206	26/09.2014	Stoina	232237.8099999999976716935634613037109375	""
207	207	26/09.2014	Telesti	253549.91000000000349245965480804443359375	""
208	208	26/09.2014	Schela	15000	""
209	209	26/09.2014	Sarichioi	480016.0700000000069849193096160888671875	PNDL TULCEA
210	210	26/09.2014	Baia	50840	""
211	211	26/09.2014	Baia	25420	""
212	212	26/09.2014	Beidaud	796931.790000000037252902984619140625	""
213	213	26/09.2014	Casimcea	107880	""
214	214	26/09.2014	Cerna	81414.6799999999930150806903839111328125	""
215	215	26/09.2014	Greci	178888.26999999998952262103557586669921875	""
216	216	26/09.2014	Greci	21700	""
217	217	26/09.2014	Hamcearca	111153.60000000000582076609134674072265625	""
218	218	26/09.2014	Jijila	34583.5999999999985448084771633148193359375	""
219	219	26/09.2014	Mahmudia	54560	""
220	220	26/09.2014	Crisan	77500	""
221	221	26/09.2014	Micesti	661338.859999999986030161380767822265625	PNDL ARGES
222	222	26/09.2014	Priboieni	99907.740000000005238689482212066650390625	""
223	223	26/09.2014	Rucar	496000	""
224	224	26/09.2014	Merghindeal	268135.23999999999068677425384521484375	PNDL SIBIU
225	225	26/09.2014	Slimnic	589680.01000000000931322574615478515625	""
226	226	26/09.2014	CJ Sibiu	250460.85000000000582076609134674072265625	""
227	227	26/09.2014	CJ Sibiu	2522255.879999999888241291046142578125	""
228	228	26/09.2014	CJ Giurgiu	353137.609999999986030161380767822265625	PNDL GIURGIU
229	229	26/09.2014	Mihai Bravu	22700	""
230	230	26/09.2014	CJ Harghita	2064336.4399999999441206455230712890625	PNDL HARGHITA
231	231	26/09.2014	CJ Harghita	2382077.200000000186264514923095703125	""
232	232	26/09.2014	Ditrau	609930.390000000013969838619232177734375	""
233	233	26/09.2014	Craidorolt	570820.53000000002793967723846435546875	PNDL SATU MARE
234	234	26/09.2014	CJ Satu Mare	302678.119999999995343387126922607421875	""
235	235	26/09.2014	Camarzana	55688.4000000000014551915228366851806640625	""
236	236	26/09.2014	Culciu	20460	""
237	237	26/09.2014	Gherta Mica	20460	""
238	238	26/09.2014	Piscolt	9500	""
239	239	26/09.2014	Terebesti	162574.7000000000116415321826934814453125	""
240	240	26/09.2014	Negresti Oas	23312	""
241	241	26/09.2014	Negresti Oas	65100	""
242	242	26/09.2014	Negresti Oas	61628	""
243	243	26/09.2014	CJ Satu Mare	15000	""
244	244	26/09.2014	CJ Satu Mare	3335.59999999999990905052982270717620849609375	""
245	245	26/09.2014	CJ Satu Mare	7440	""
246	246	29/09.2014	Dor Marunt	110991.919999999998253770172595977783203125	PNDL CALARASI
247	247	29/09.2014	Dorobantu	119710.8099999999976716935634613037109375	""
248	248	29/09.2014	Spantov	377341.849999999976716935634613037109375	""
249	249	29/09.2014	Cuza Voda	299029.140000000013969838619232177734375	""
250	250	29/09.2014	Curcani	152686.70999999999185092747211456298828125	""
251	251	29/09.2014	Lehliu Gara	130854.72000000000116415321826934814453125	""
252	252	29/09.2014	Calarasi	15942.97999999999956344254314899444580078125	""
253	253	29/09.2014	Slobozia Conachi	2270.5399999999999636202119290828704833984375	PNDL GALATI
254	254	29/09.2014	Scanteiesti	75640	""
255	255	2014-10-01 00:00:00	Cavadinesti	379763.3099999999976716935634613037109375	PNDL GALATI
256	256	2014-10-01 00:00:00	Corod	222000	""
257	257	2014-10-01 00:00:00	Cuca	157480	""
258	258	2014-10-01 00:00:00	Cudalbi	109919.800000000002910383045673370361328125	""
259	259	2014-10-01 00:00:00	Fundeni	157480	""
260	260	2014-10-01 00:00:00	Jorasti	157480	""
261	261	2014-10-01 00:00:00	Piscu	157480	""
262	262	2014-10-01 00:00:00	Rediu	157480	""
263	263	2014-10-01 00:00:00	Slobozia Conachi	157480	""
264	264	2014-10-01 00:00:00	Smulti	157480	""
265	265	2014-10-01 00:00:00	Smulti	96248.72000000000116415321826934814453125	""
266	266	2014-10-01 00:00:00	Tulucesti	157480	""
267	267	2014-10-01 00:00:00	Varlezi	157480	""
268	268	29/09.2014	Cerat	116000	PNDL DOLJ
269	269	29/09.2014	Cetate	67471.889999999999417923390865325927734375	""
270	270	29/09.2014	CJ Dolj	942593.4799999999813735485076904296875	""
271	271	29/09.2014	Vartop	136400	""
272	272	29/09.2014	Tuzla	3697010.6499999999068677425384521484375	PNDL CONSTANTA
273	273	29/09.2014	Turnu Rosu	150093.6900000000023283064365386962890625	PNDL SIBIU
274	274	29/09.2014	Talmaciu	337186.4799999999813735485076904296875	""
275	275	29/09.2014	Mosna	74400	""
276	275	""	""	62414499.3499999940395355224609375	""
277		""	""		""
278		""	""		""
279		pt. CFPD	""		""
