﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	81.0	POC ROMD 2014-2020	CURTEA DE CONTURI AUTORIT DE AUDIT	CR 9 CTR 86360 AT  POC ROMD	40698.62	-	86360.0
3	40.0	INTERREG EUROPE	ADR Bucuresti Ilfov	CR 1 5 FAZA1 PGI05836 EUROPE 582202 2022 OG22 2002a1al2	-	74569.63	PGI05836
4	41.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	UNIV Dunarea de Jos Galati	CR 1F BSB 27 POC BMN 582201 OG22 2002a1al2	-	78632.21	BSB27
5	42.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	INCD Delta Dunarii	CR 1F BSB 27 POC BMN 582201 OG22 2002a1al2	-	47328.85	BSB27
6	43.0	POC RO-UA 2014-2020	MDLPA	Dif curs CR 15 16 1 DGF 1 2016 POCROUA COFIN5823 2022 OG22 2002a1aln2	-	5193.7	DGF 1 2016
7	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	40698.62	205724.39	""
