﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	90.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	BRCT TIMISOARA	CR 16 1 RORS 502  56256 AT INTERREG IPA ROSE	20394.16	-	RORS-502
3	50.0	INTERREG IPA ROSE 2014-2020	BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERA TIMISOARA	CR 16 1 RORS 502 ROSE COFIN 582202 OG22 2002a1aln2	-	17812.38	RORS-502
4	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	20394.16	17812.38	""
