﻿_id	OP	Program	Tip Beneficiar	Denumire Beneficiar	Destinatia Platii	Suma	Tip_Cerere	Prioritate Investitie	Cod Proiect	Data
1	11553	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO CATOLIC BLAJ	CP 7 SMIS 115302/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	201447.58999999999650754034519195556640625	CP	PI 8.1	115302	2021-09-08T00:00:00
2	11554	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ASOCIATIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO CATOLIC BLAJ	CP 7 SMIS 115302/ 8.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	35549.5699999999997089616954326629638671875	CP	PI 8.1	115302	2021-09-08T00:00:00
3	11555	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR SA	CR 2F AJ MIN SMIS 114123/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	15269.399999999999636202119290828704833984375	CR	PI 2.2	114123	2021-09-08T00:00:00
4	11556	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR SA	CR 2F AJ MIN SMIS 114123/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2694.59999999999990905052982270717620849609375	CR	PI 2.2	114123	2021-09-08T00:00:00
5	11557	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR SA	CR 2F AJ REG SMIS 114123/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	485682.0399999999790452420711517333984375	CR	PI 2.2	114123	2021-09-08T00:00:00
6	11558	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	COMPANIA DE REMORCARE MARITIMA COREMAR SA	CR 2F AJ REG SMIS 114123/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	85708.60000000000582076609134674072265625	CR	PI 2.2	114123	2021-09-08T00:00:00
7	11559	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Manastirea Calui	CP 4 SMIS 117849/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	513224.3400000000256113708019256591796875	CP	PI 5.1	117849	2021-09-08T00:00:00
8	11560	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Manastirea Calui	CP 4 SMIS 117849/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	90569	CP	PI 5.1	117849	2021-09-08T00:00:00
9	11561	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PAROHIA ICOANEI	CP 14 SMIS 118734/ 5.1 MD POR FEDR OG22/2002a1aln2	153736.2999999999883584678173065185546875	CP	PI 5.1	118734	2021-09-08T00:00:00
10	11562	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PAROHIA ICOANEI	CP 14 SMIS 118734/ 5.1 MD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	38434.08999999999650754034519195556640625	CP	PI 5.1	118734	2021-09-08T00:00:00
11	11564	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet TIMIS	CR 13F SMIS 110605/ 6.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	1622741.61000000010244548320770263671875	CR	PI 6.1	110605	2021-09-08T00:00:00
12	11565	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet TIMIS	CR 13F SMIS 110605/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	578	CR	PI 6.1	110605	2021-09-08T00:00:00
13	11566	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet TIMIS	CR 13F SMIS 110605/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	248272.390000000013969838619232177734375	CR	PI 6.1	110605	2021-09-08T00:00:00
14	11567	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Judet TIMIS	CR13F LIT J SMIS 110605/ 6.1 MPD POR COFIN 5823 OG22/2002a1aln2	7840	CR	PI 6.1	110605	2021-09-08T00:00:00
15	11568	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL CARACAL	CR 11 SMIS 116185/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	604745.160000000032596290111541748046875	CR	PI 5.1	116185	2021-09-08T00:00:00
16	11569	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL CARACAL	CR 11 SMIS 116185/ 5.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	92490.4299999999930150806903839111328125	CR	PI 5.1	116185	2021-09-08T00:00:00
17	11570	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL CARACAL	CR 5 SMIS 117853/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	147598.07999999998719431459903717041015625	CR	PI 3.1B	117853	2021-09-08T00:00:00
18	11571	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL CARACAL	CR 5 SMIS 117853/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	22573.8199999999997089616954326629638671875	CR	PI 3.1B	117853	2021-09-08T00:00:00
19	11573	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL PASCANI	CR 5 SMIS 115226/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	912732.69999999995343387126922607421875	CR	PI 3.1B	115226	2021-09-08T00:00:00
20	11574	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL PASCANI	CR 5 SMIS 115226/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	139594.4299999999930150806903839111328125	CR	PI 3.1B	115226	2021-09-08T00:00:00
21	11575	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 6 SMIS 111940/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	357010.2700000000186264514923095703125	CR	PI 3.1B	111940	2021-09-08T00:00:00
22	11576	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 6 SMIS 111940/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	54601.580000000001746229827404022216796875	CR	PI 3.1B	111940	2021-09-08T00:00:00
23	11577	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 11F SMIS 115363/ 3.1B MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	45693.5999999999985448084771633148193359375	CR	PI 3.1B	115363	2021-09-08T00:00:00
24	11578	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL RESITA	CR 11F SMIS 115363/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	6988.4300000000002910383045673370361328125	CR	PI 3.1B	115363	2021-09-08T00:00:00
25	11579	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Zalau	CP 1 SMIS 116991/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	110986.289999999993597157299518585205078125	CP	PI 3.1A	116991	2021-09-08T00:00:00
26	11580	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Zalau	CP 1 SMIS 116991/ 3.1A MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	19585.81000000000130967237055301666259765625	CP	PI 3.1A	116991	2021-09-08T00:00:00
27	11581	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AGRO ROBAN ROXET FARM	CR 4 SMIS 131303/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	31302.75999999999839928932487964630126953125	CR	PI 2.1.A.	131303	2021-09-08T00:00:00
28	11582	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	AGRO ROBAN ROXET FARM	CR 4 SMIS 131303/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	5524.02000000000043655745685100555419921875	CR	PI 2.1.A.	131303	2021-09-08T00:00:00
29	11583	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LABORATOR DENTAR ADRIADENT SRL	CR 2 SMIS 133559/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	890.1200000000000045474735088646411895751953125	CR	PI 2.1.A.	133559	2021-09-08T00:00:00
30	11584	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LABORATOR DENTAR ADRIADENT SRL	CR 2 SMIS 133559/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	157.080000000000012505552149377763271331787109375	CR	PI 2.1.A.	133559	2021-09-08T00:00:00
31	11585	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LIR GROUP INVESTMENTS SRL	CR 1 SMIS 132013/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	40195.139999999999417923390865325927734375	CR	PI 2.1.A.	132013	2021-09-08T00:00:00
32	11586	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LIR GROUP INVESTMENTS SRL	CR 1 SMIS 132013/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7093.260000000000218278728425502777099609375	CR	PI 2.1.A.	132013	2021-09-08T00:00:00
33	11587	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LIR GROUP INVESTMENTS SRL	CR 2 SMIS 132013/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	722400.73999999999068677425384521484375	CR	PI 2.1.A.	132013	2021-09-08T00:00:00
34	11588	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	LIR GROUP INVESTMENTS SRL	CR 2 SMIS 132013/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	127482.479999999995925463736057281494140625	CR	PI 2.1.A.	132013	2021-09-08T00:00:00
35	11589	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PAROHIA ORTODOXA ROMANA BOCSA 2	CP 11 SMIS 122832/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	382517.7899999999790452420711517333984375	CP	PI 5.1	122832	2021-09-08T00:00:00
36	11590	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PAROHIA ORTODOXA ROMANA BOCSA 2	CP 11 SMIS 122832/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	67503.139999999999417923390865325927734375	CP	PI 5.1	122832	2021-09-08T00:00:00
37	11591	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PAROHIA SFANTUL NICOLAE UNGURENI	CP 8F SMIS 119853/ 5.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	215016.20999999999185092747211456298828125	CP	PI 5.1	119853	2021-09-08T00:00:00
38	11592	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PAROHIA SFANTUL NICOLAE UNGURENI	CP 8F SMIS 119853/ 5.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	37944.050000000002910383045673370361328125	CP	PI 5.1	119853	2021-09-08T00:00:00
39	11593	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	REZOLVAREA SRL	CR 3 SMIS 131489/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	45832	CR	PI 2.1.A.	131489	2021-09-08T00:00:00
40	11594	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	REZOLVAREA SRL	CR 3 SMIS 131489/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	8088	CR	PI 2.1.A.	131489	2021-09-08T00:00:00
41	11596	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL BACAU	CR 1 SMIS 128423/ 4.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	44436.3499999999985448084771633148193359375	CR	PI 4.1	128423	2021-09-08T00:00:00
42	11597	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL BACAU	CR 1 SMIS 128423/ 4.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	6796.1400000000003274180926382541656494140625	CR	PI 4.1	128423	2021-09-08T00:00:00
43	11598	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL IASI	CR 5 SMIS 126441/ 4.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	217720.72000000000116415321826934814453125	CR	PI 4.2	126441	2021-09-08T00:00:00
44	11599	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL IASI	CR 5 SMIS 126441/ 4.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	33298.4599999999991268850862979888916015625	CR	PI 4.2	126441	2021-09-08T00:00:00
45	11600	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI	CR 6 SMIS 118996/ 7.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	12362.79999999999927240423858165740966796875	CR	PI 7.1	118996	2021-09-08T00:00:00
46	11601	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI	CR 6 SMIS 118996/ 7.1 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	919781.069999999948777258396148681640625	CR	PI 7.1	118996	2021-09-08T00:00:00
47	11602	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI	CR 6 SMIS 118996/ 7.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	142563.16000000000349245965480804443359375	CR	PI 7.1	118996	2021-09-08T00:00:00
48	11603	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS CORABIA	CP 4 SMIS 124236/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1933452.71999999997206032276153564453125	CP	PI 3.2	124236	2021-09-08T00:00:00
49	11604	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORAS CORABIA	CP 4 SMIS 124236/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	295704.5399999999790452420711517333984375	CP	PI 3.2	124236	2021-09-08T00:00:00
50	11605	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORASUL OCNA SIBIULUI	CP 2 SMIS 123123/13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	193474.890000000013969838619232177734375	CP	P.I 13.1	123123	2021-09-08T00:00:00
51	11606	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT ORASUL OCNA SIBIULUI	CP 2 SMIS 123123/13.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	29590.27999999999883584678173065185546875	CP	P.I 13.1	123123	2021-09-08T00:00:00
52	11608	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Segarcea	CR 2 SMIS 124248/ 3.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	60573.300000000002910383045673370361328125	CR	PI 3.2	124248	2021-09-08T00:00:00
53	11609	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Segarcea	CR 2 SMIS 124248/ 3.2 MPD POR FEDR/2020 OG22/2002a1aln2	17572.22000000000116415321826934814453125	CR	PI 3.2	124248	2021-09-08T00:00:00
54	11610	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Orasul Segarcea	CR 2 SMIS 124248/ 3.2 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	11951.65999999999985448084771633148193359375	CR	PI 3.2	124248	2021-09-08T00:00:00
55	11612	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia	CR 7 SMIS 137252/ 12.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	711476.48999999999068677425384521484375	CR	PI 12.1	137252	2021-09-08T00:00:00
