﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	671	129704	Municipiul Moreni	CR 7	10522	108654.9699999999138526618480682373046875	2021-09-27T00:00:00	UE
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	671	129704	Municipiul Moreni	CR 7	10523	37355.9599999999991268850862979888916015625	2021-09-27T00:00:00	BS
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	667	129687	Județul Bistrița Năsăud	CR 8	10524	42386.4000000000014551915228366851806640625	2021-09-27T00:00:00	UE
4	4.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	667	129687	Județul Bistrița Năsăud	CR 8	10525	6482.6199999999998908606357872486114501953125	2021-09-27T00:00:00	BS
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	803	136346	Municipiul Urziceni	CP 5	10526	655578.650000000023283064365386962890625	2021-09-27T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	803	136346	Municipiul Urziceni	CP 5	10527	100264.96999999997206032276153564453125	2021-09-27T00:00:00	BS
7	7.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	45	119622	ANAP	CR 11	10528	42559.66000000000349245965480804443359375	2021-09-27T00:00:00	UE
8	8.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	45	119622	ANAP	CR 11	10529	144782.2999999999883584678173065185546875	2021-09-27T00:00:00	UE
9	9.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	761	133850	Consiliul Superior al Magistraturii (CSM)	CR 4	10530	386055.1699999999837018549442291259765625	2021-09-27T00:00:00	UE
10	10.0	R	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125	761	133850	Ministerul Public - Parchetul de pe langa ICCJ	CR 4	10531	28360.50999999999839928932487964630126953125	2021-09-27T00:00:00	UE
11	11.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	575	126131	Ministerul Muncii si Protectiei Sociale	CR 8	10532	760161.03000000002793967723846435546875	2021-09-27T00:00:00	UE
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	532	126124	Mun Satu Mare	CR 9	10533	391498.7700000000186264514923095703125	2021-09-27T00:00:00	UE
13	13.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	532	126124	Mun Satu Mare	CR 9	10534	59876.2900000000008731149137020111083984375	2021-09-27T00:00:00	BS
14	14.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	544	126155	Municipiul Barlad	CR 8	10535	397180.869999999995343387126922607421875	2021-09-27T00:00:00	UE
15	15.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	544	126155	Municipiul Barlad	CR 8	10536	60745.300000000002910383045673370361328125	2021-09-27T00:00:00	BS
16	16.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	866	134464	Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta	CR 4	10537	937415.290000000037252902984619140625	2021-09-27T00:00:00	UE
17	TOTAL	""				""	""		4159358.75999999977648258209228515625		""
18	""	""				""	""				""
19	""	""				""	""				""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
