﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	370.0	INTERREG V-A ROBG 2014-2020	UAT JUD MEHEDINTI	RP 12.5 F CORR ROBG 138 1.1 INTERREG VA RO BG 	68452.9	-	ROBG-138
3	371.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	"The Legal Succesor in Rights and Duties of the Technologiko
Ekpedeftiko Idryma Anatolikis Makedonias kai Thrakis 􀂲􀀃Special"	RP F BSB 963 2 1 POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	166402.3	-	BSB963
4	372.0	POC ROMD 2014-2020	GTPOPA UNIV MEDICINE AND PHARM IASI	PL FINALA 1HARD/4.1/93 POC ROMD 2014 2020	129191.1	-	1HARD/4.1/93
5	302.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Muzeul Tarii Crisurilor	RP 14 2 F ROHU446 6 c INTERREGVAROHU COFIN 582201 2023OG22 2002a1aln2	-	298215.09	ROHU446
6	303.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Revista Cult Varad Oradea	RP 14 2 F ROHU446 6 c INTERREGVAROHU COFIN 5821 2023 OG22 2002a1aln2	-	175453.23	ROHU446
7	304.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	UAT Judetul Satu Mare	RP 18 1 F ROHU 102 5 b INTERREGVAROHU COFIN 5821 2023OG22 2002a1aln2	-	28516.66	ROHU 102
8	305.0	REG DUNARII 2021-2027	Admin Nat Apele Romane	AVANS DRP0200037 DUNAREA COFIN 565702 OG22 2002a1aln2	-	54350.59	DRP0200037
9	306.0	REG DUNARII 2021-2027	Asoc Ag pt Manag En si Prot Md Bv	AVANS DRP0200567 DUNAREA COFIN 565703 OG22 2002a1aln2	-	51051.85	DRP0200567
10	307.0	REG DUNARII 2021-2027	Asoc Centrul de Dezv Smart	AVANS DRP0200569 DUNAREA COFIN 565703 OG22 2002a1aln2	-	44641.15	DRP0200569
11	308.0	REG DUNARII 2021-2027	Asoc Danube Engineering Hub	Avans DRP0200367ADEHUB DUNAREA COFIN 565703 OG22 2002a1aln2	-	56434.64	DRP0200367
12	309.0	REG DUNARII 2021-2027	Asociatia KO-FA	Avans DRP0200466 DUNAREA COFIN 565703 OG22 2002a1aln2	-	31371.64	DRP0200466
13	310.0	REG DUNARII 2021-2027	Asociatia Multisalva Satu Mare	Avans DRP0200235AM DUNAREA COFIN 565703 OG22 2002a1aln2	-	57148.23	DRP0200235
14	311.0	REG DUNARII 2021-2027	Inst Nat de Hidro si Gosp Apelor	AVANS DRP0200156INHGA DUNAREA COFIN 565702 OG22 2002a1aln2	-	53945.05	DRP0200156
15	312.0	REG DUNARII 2021-2027	ROPOT BOUTIQUE SRL	AVANS DRP0200020 DUNAREA COFIN 565703 OG22 2002a1aln2	-	44715.98	DRP0200020
16	313.0	REG DUNARII 2021-2027	Univ Nat de St si Teh Poli BUC	AVANS DRP0200312UNSTPB DUNAREA COFIN 565702 OG22 2002a1aln2	-	33592.05	DRP0200312
17	314.0	REG DUNARII 2021-2027	Univ Tehnica din Cluj Napoca	Avans DRP0200244 DUNAREA COFIN 565702 OG22 2002a1aln2	-	89955.18	DRP0200244
18	315.0	REG DUNARII 2021-2027	Univ Tehnica din Cluj Napoca	Avans DRP0200388 DUNAREA COFIN 565702 OG22 2002a1aln2	-	42153.2	DRP0200388
19	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	364046.3	1061544.54	""
