﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	566	126349	Municipiul Pitesti	CR 13	10483	174485.04000000000814907252788543701171875	2021-09-21T00:00:00	BS
2	2.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	561	126419	Municipiul Tecuci	CP 1	10484	465290	2021-09-21T00:00:00	UE
3	3.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	561	126419	Municipiul Tecuci	CP 1	10485	71162	2021-09-21T00:00:00	BS
4	4.0	P	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	754	134024	Asociatia EUROCOMUNICARE	C Pref 3	10486	311578.819999999948777258396148681640625	2021-09-21T00:00:00	UE
5	5.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	527	126214	Judetul Cluj	CR 6	10487	44291.5599999999976716935634613037109375	2021-09-21T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	527	126214	Judetul Cluj	CR 6	10488	6774.010000000000218278728425502777099609375	2021-09-21T00:00:00	BS
7	7.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	776	135985	Municpiul Turda	CR 2	10489	25699.75	2021-09-21T00:00:00	UE
8	8.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	776	135985	Municpiul Turda	CR 2	10490	193620.76000000000931322574615478515625	2021-09-21T00:00:00	UE
9	9.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	776	135985	Municpiul Turda	CR 2	10491	33543.139999999999417923390865325927734375	2021-09-21T00:00:00	BS
10	10.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	547	126515	Municipiul Sf Gheorghe	CR 9	10492	369748.880000000004656612873077392578125	2021-09-21T00:00:00	UE
11	11.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	547	126515	Municipiul Sf Gheorghe	CR 9	10493	56549.830000000001746229827404022216796875	2021-09-21T00:00:00	BS
12	12.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	626	128093	Municipiul Suceava	CR 8F	10494	128509.740000000005238689482212066650390625	2021-09-21T00:00:00	UE
13	13.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	626	128093	Municipiul Suceava	CR 8F	10495	19654.4300000000002910383045673370361328125	2021-09-21T00:00:00	BS
14	14.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	388	115784	Min Economiei	CR 11F	10496	304943.3099999999976716935634613037109375	2021-09-21T00:00:00	UE
15	15.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	729	130048	Casa Nationala de Asigurari de Sanatate	CR 6	10497	150417.619999999995343387126922607421875	2021-09-21T00:00:00	UE
16	16.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	807	136304	Municipiul Piatra Neamț	CR 5	10498	56806.3499999999985448084771633148193359375	2021-09-21T00:00:00	UE
17	17.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	807	136304	Municipiul Piatra Neamț	CR 5	10499	8688.030000000000654836185276508331298828125	2021-09-21T00:00:00	BS
18	18.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	589	126983	Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale	CR 7	10500	206065.3200000000069849193096160888671875	2021-09-21T00:00:00	UE
19	19.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	632	128788	Municipiul Fetesti	CP 2	10501	1122259.25	2021-09-21T00:00:00	UE
20	20.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	632	128788	Municipiul Fetesti	CP 2	10502	171639.64999999999417923390865325927734375	2021-09-21T00:00:00	BS
21	21.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	848	136104	Asociatia Centrul de Resurse in domeniul Stiintelor Socio-Umane(CRSSU)	CR 3	10503	84998.48000000001047737896442413330078125	2021-09-21T00:00:00	UE
22	22.0	R	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	848	136104	Asociatia Centrul de Resurse in domeniul Stiintelor Socio-Umane(CRSSU)	CR 3	10504	33892.3199999999997089616954326629638671875	2021-09-21T00:00:00	BS
23	TOTAL	""				""	""		4040618.2899999995715916156768798828125		""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
53	""	""				""	""				""
54	""	""				""	""				""
55	""	""				""	""				""
56	""	""				""	""				""
57	""	""				""	""				""
58	""	""				""	""				""
59	""	""				""	""				""
60	""	""				""	""				""
61	""	""				""	""				""
