﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	348.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Hódmezovásárhely Makó Health Care Center	RP 14 1 F ROHU 450 9A  106520 INTERREG VA ROHU	2043874.05	-	ROHU450
3	349.0	POC BAZINUL MARII NEGRE 2014-2020	ASSOCIATION LOWER DANUBE EUROREGION	RP F BSB 1107 CTR 68667 POC BAZINUL MARII NEGRE 2014 2020	73350.07	-	BSB1107
4	274.0	INTERREG V-A RO-HU 2014-2020	Asoc Surori Carit Sf Vincentiu	RP 14 1 F ROHU450 9 a INTERREGVAROHU COFIN 582202 OG22 2002a1aln2	-	267893.78	ROHU450
5	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	2117224.12	267893.78	""
