﻿_id	Nr. Crt.	Tip plată	O.S	cod SIPOCA	cod SMIS	Denumire beneficiar	NR. cerere de rambursare/ prefinanțare	Nr. OP	Suma	Data plății	Sursa
1	1.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1057	151477	Asociația de Dezvoltare Economica și Regionala - A.D.E.R.	C Pref 1	13045	40752.610000000000582076609134674072265625	2022-10-21T00:00:00	UE
2	2.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1097	151544	Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Sectorului 3	C Pref 1	13046	42176	2022-10-21T00:00:00	UE
3	3.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	915	151456	Asociatia INOVATORIUM	C Pref 1	13047	42255	2022-10-21T00:00:00	UE
4	4.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	919	151518	Societatea  de Cruce Roșie din România Filiala Iasi	C Pref 1	13048	39300	2022-10-21T00:00:00	UE
5	5.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1030	151056	PATRONATUL UNPR - BANAT	C Pref 1	13049	41150	2022-10-21T00:00:00	UE
6	6.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1109	152182	Asociatia pentru Implementarea si Dezvoltarea Culturii Antrepenoriale	CP 3	13050	19813.74000000000160071067512035369873046875	2022-10-21T00:00:00	UE
7	7.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1109	152182	Asociatia pentru Implementarea si Dezvoltarea Culturii Antrepenoriale	CP 3	13051	3496.5399999999981446308083832263946533203125	2022-10-21T00:00:00	BS
8	8.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1079	151512	 ASOCIAȚIA CENTRUL DE ACȚIUNE ȘI RESPONSABILITATE SOCIALA ȘI SOCIO-MEDICALA	C Pref 1	13052	42473.7399999999979627318680286407470703125	2022-10-21T00:00:00	UE
9	9.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	754	134024	SGG	CR 11	13053	73449.76999999998952262103557586669921875	2022-10-21T00:00:00	UE
10	10.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	720	129982	Ministerul Energiei	CR 1	13055	261169.4799999999813735485076904296875	2022-10-21T00:00:00	UE
11	11.0	R	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	720	129982	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor	CR 1	13056	38077.4400000000023283064365386962890625	2022-10-21T00:00:00	UE
12	12.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	848	136104	Asociatia Centrul de Resurse in domeniul Stiintelor Socio-Umane(CRSSU)	C Pref 7	13057	107058	2022-10-21T00:00:00	UE
13	13.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1014	151562	PATRONATUL UNPR – NORD VEST	C Pref 1	13058	41150	2022-10-21T00:00:00	UE
14	14.0	R	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	625	126949	ANAP	CR 6	13060	4747935.940000000409781932830810546875	2022-10-21T00:00:00	UE
15	15.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	898	150220	Fundatia Roma Education Fund Romania	C Pref 1	13061	40000	2022-10-21T00:00:00	UE
16	16.0	P	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	1080	151513	Asociatia PROGRESSON	C Pref 1	13062	42477.4400000000023283064365386962890625	2022-10-21T00:00:00	UE
17	17.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1120	152175	Municipiul Onesti	CR 3	13063	114153.130000000004656612873077392578125	2022-10-21T00:00:00	UE
18	18.0	R	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1120	152175	Municipiul Onesti	CR 3	13064	17458.7099999999991268850862979888916015625	2022-10-21T00:00:00	BS
19	TOTAL	""				""	""		5754347.54000000096857547760009765625		""
20	""	""				""	""				""
21	""	""				""	""				""
22	""	""				""	""				""
23	""	""				""	""				""
24	""	""				""	""				""
25	""	""				""	""				""
26	""	""				""	""				""
27	""	""				""	""				""
28	""	""				""	""				""
29	""	""				""	""				""
30	""	""				""	""				""
31	""	""				""	""				""
32	""	""				""	""				""
33	""	""				""	""				""
34	""	""				""	""				""
35	""	""				""	""				""
36	""	""				""	""				""
37	""	""				""	""				""
38	""	""				""	""				""
39	""	""				""	""				""
40	""	""				""	""				""
41	""	""				""	""				""
42	""	""				""	""				""
43	""	""				""	""				""
44	""	""				""	""				""
45	""	""				""	""				""
46	""	""				""	""				""
47	""	""				""	""				""
48	""	""				""	""				""
49	""	""				""	""				""
50	""	""				""	""				""
51	""	""				""	""				""
52	""	""				""	""				""
