﻿_id	"NR 
ORDIN DE PLATA"	PROGRAM	DENUMIRE BENEFICIAR	DESTINATIA PLATII	SUMA FEN	SUMA COFIN (LEI)	COD-e-MS
1	""	""	""	""	EURO	""	""
2	34.0	POC ROMD 2014-2020	Gheorghe Asachi Technical University of Iasi	PL FIN 2SOFT/3.1/54  POC ROMD	21788.96	-	2SOFT/3.1/54
3	35.0	POC RO-UA 2014-2020	BIROUL REGIONAL DE COOPERARE TERITORIALA SUCEAVA	CR 66 CTR 50378  18.05.2017 POC ROUA	74297.06	-	50378
4	TOTAL PLĂȚI	""	""	""	96086.02	0.0	""
