﻿_id	Nr. OP	Program	Tip beneficiar	Denumire beneficiar	Destinatia platii	Suma	Tip cerere	Prioritate investitie	Cod proiect	Data
1	13740	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Administratia Fondului pentru Mediu	CR 22 SMIS 130971/ 3.1A MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1791803.540000000037252902984619140625	CR	130971	PI 3.1A	2022-12-06T00:00:00
2	13741	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Administratia Fondului pentru Mediu	CR 22 SMIS 130971/ 3.1A MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	274040.7999999999883584678173065185546875	CR	130971	PI 3.1A	2022-12-06T00:00:00
3	13742	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	FUNDATIA  AGAPE	CR 5 SMIS 115546/ 8.1 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	4708.02000000000043655745685100555419921875	CR	115546	PI 8.1	2022-12-06T00:00:00
4	13744	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ISIS MEDICAL CENTER SRL	CR 11 AJ MIN SMIS 116193/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	973.6200000000000045474735088646411895751953125	CR	116193	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
5	13745	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ISIS MEDICAL CENTER SRL	CR 11 AJ MIN SMIS 116193/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	171.81999999999999317878973670303821563720703125	CR	116193	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
6	13746	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ISIS MEDICAL CENTER SRL	CR 11 AJ REG SMIS 116193/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	152001.880000000004656612873077392578125	CR	116193	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
7	13747	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ISIS MEDICAL CENTER SRL	CR 11 AJ REG SMIS 116193/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	26823.86999999999898136593401432037353515625	CR	116193	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
8	13748	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	OPTIM PROINSTALL SRL	CP 3F SMIS 132450/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	41905.41000000000349245965480804443359375	CP	132450	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
9	13749	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	OPTIM PROINSTALL SRL	CP 3F SMIS 132450/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	7395.0699999999997089616954326629638671875	CP	132450	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
10	13750	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	POVAS COM S.R.L.	CP 1 f SMIS 131787/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	799870.849999999976716935634613037109375	CP	131787	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
11	13751	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	POVAS COM S.R.L.	CP 1 f SMIS 131787/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	141153.67000000001280568540096282958984375	CP	131787	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
12	13752	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	POVAS COM S.R.L.	CR 1 SMIS 131787/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4032.739999999999781721271574497222900390625	CR	131787	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
13	13753	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	POVAS COM S.R.L.	CR 1 SMIS 131787/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	711.6599999999999681676854379475116729736328125	CR	131787	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
14	13754	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	REAL EXPERT ADVERTISING SRL	CR 6F AJ MIN SMIS 116090/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	38907.9899999999979627318680286407470703125	CR	116090	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
15	13755	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	REAL EXPERT ADVERTISING SRL	CR 6F AJ MIN SMIS 116090/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	6866.1099999999996725819073617458343505859375	CR	116090	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
16	13756	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC Top Management ING SRL	CR 16 AJ REG SMIS 116170/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	116541.199999999997089616954326629638671875	CR	116170	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
17	13757	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC Top Management ING SRL	CR 16 AJ REG SMIS 116170/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	20566.0999999999985448084771633148193359375	CR	116170	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
18	13758	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui	CP 8 SMIS 125305/ 8.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	195330.17000000001280568540096282958984375	CP	125305	PI 8.1	2022-12-06T00:00:00
19	13759	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din venituri proprii/ vp si subventii	Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui	CP 8 SMIS 125305/ 8.1 MPD POR COFIN 582201 OG22/2002a1aln2	78132.0700000000069849193096160888671875	CP	125305	PI 8.1	2022-12-06T00:00:00
20	13760	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SUMMER PREST RENT SRL	CP 1 SMIS 131315/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	354019.900000000023283064365386962890625	CP	131315	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
21	13761	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SUMMER PREST RENT SRL	CP 1 SMIS 131315/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	62474.0999999999985448084771633148193359375	CP	131315	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
22	13762	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA NUFARU	CR 3 SMIS 124940/ 10.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	205334.5	CR	124940	PI 10.1	2022-12-06T00:00:00
23	13763	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT COMUNA NUFARU	CR 3 SMIS 124940/ 10.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	31404.0999999999985448084771633148193359375	CR	124940	PI 10.1	2022-12-06T00:00:00
24	13764	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT judetul Gorj	CR 12 SMIS 108998/ 6.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	187504.1799999999930150806903839111328125	CR	108998	PI 6.1	2022-12-06T00:00:00
25	13765	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT judetul Gorj	CR 12 SMIS 108998/ 6.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	626432.19999999995343387126922607421875	CR	108998	PI 6.1	2022-12-06T00:00:00
26	13766	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUN RAMNICU VALCEA	CR9F a 9 lit j SMIS127117/4.2MPD POR COFIN5823OG22/2002a1aln2	53860.5999999999985448084771633148193359375	CR	127117	PI 4.2	2022-12-06T00:00:00
27	13767	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Curtea de Arges	CR 26 SMIS 115805/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	447711.7899999999790452420711517333984375	CR	115805	PI 3.1B	2022-12-06T00:00:00
28	13768	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Curtea de Arges	CR 26 SMIS 115805/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	68473.550000000002910383045673370361328125	CR	115805	PI 3.1B	2022-12-06T00:00:00
29	13769	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Giurgiu	CR 8F SMIS 114365/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	10361.0699999999997089616954326629638671875	CR	114365	PI 3.1B	2022-12-06T00:00:00
30	13770	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Giurgiu	CR 8F SMIS 114365/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1871.26999999999998181010596454143524169921875	CR	114365	PI 3.1B	2022-12-06T00:00:00
31	13771	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Giurgiu	CR 8F SMIS 114365/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	4082.94000000000005456968210637569427490234375	CR	114365	PI 3.1B	2022-12-06T00:00:00
32	13772	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul TOPLITA	Prefin 1 SMIS 125368/.I 13.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	1680000	Prefin	125368	P.I 13.1	2022-12-06T00:00:00
33	13773	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADSERVIO  SOCIAL  INOVATION  SRL	CP 6 AJ MIN SMIS 135875/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	12431.25	CP	135875	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
34	13774	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADSERVIO  SOCIAL  INOVATION  SRL	CP 6 AJ MIN SMIS 135875/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2193.75	CP	135875	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
35	13775	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADSERVIO  SOCIAL  INOVATION  SRL	CP 6 AJ REG SMIS 135875/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	691924.140000000013969838619232177734375	CP	135875	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
36	13776	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ADSERVIO  SOCIAL  INOVATION  SRL	CP 6 AJ REG SMIS 135875/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	122104.259999999994761310517787933349609375	CP	135875	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
37	13777	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BELCO AVIA SRL	Prefin 3 SMIS 136062/ 1.1 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	9335809.52999999932944774627685546875	Prefin	136062	PI 1.1	2022-12-06T00:00:00
38	13778	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BLUHAF S.R.L.	CP 2 SMIS 134576/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	15402	CP	134576	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
39	13779	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	BLUHAF S.R.L.	CP 2 SMIS 134576/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2718	CP	134576	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
40	13780	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CALMODENT SIBIU SRL-D	CP 1 SMIS 133751/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	402305.400000000023283064365386962890625	CP	133751	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
41	13781	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	CALMODENT SIBIU SRL-D	CP 1 SMIS 133751/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	70995.0700000000069849193096160888671875	CP	133751	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
42	13782	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Epure Stil Construct SRL	CP 4 aj reg SMIS 138286/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	970458.630000000004656612873077392578125	CP	138286	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
43	13783	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	Epure Stil Construct SRL	CP 4 aj reg SMIS 138286/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	171257.39999999999417923390865325927734375	CP	138286	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
44	13784	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO GLASS 2003 SRL	CP 6 AJ MIN SMIS 136694/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	7650	CP	136694	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
45	13785	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO GLASS 2003 SRL	CP 6 AJ MIN SMIS 136694/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1350	CP	136694	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
46	13786	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO GLASS 2003 SRL	CP 6 AJ REG SMIS 136694/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	90035.449999999997089616954326629638671875	CP	136694	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
47	13787	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	EURO GLASS 2003 SRL	CP 6 AJ REG SMIS 136694/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	15888.610000000000582076609134674072265625	CP	136694	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
48	13788	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CP 3 aj min SMIS 145441/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	14078.129999999999199644662439823150634765625	CP	145441	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
49	13789	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CP 3 aj min SMIS 145441/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	2484.3699999999998908606357872486114501953125	CP	145441	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
50	13790	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CP 3 aj reg SMIS 145441/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	143014.92000000001280568540096282958984375	CP	145441	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
51	13791	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MERCURIA INVESTMENTS SRL	CP 3 aj reg SMIS 145441/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	25237.9300000000002910383045673370361328125	CP	145441	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
52	13792	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MP RIVERSIDE GROUP SRL	CP 1 AJ MIN SMIS 147864/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	72420	CP	147864	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
53	13793	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	MP RIVERSIDE GROUP SRL	CP 1 AJ MIN SMIS 147864/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	12780	CP	147864	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
54	13794	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ORAL DESIGN ALBA SRL	CR 2f SMIS 134515/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	6738.8000000000001818989403545856475830078125	CR	134515	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
55	13795	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	ORAL DESIGN ALBA SRL	CR 2f SMIS 134515/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	1189.200000000000045474735088646411895751953125	CR	134515	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
56	13796	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PLASTEX INDUSTRY SRL	CP 2 aj reg SMIS 136294/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	797097.640000000013969838619232177734375	CP	136294	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
57	13797	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	PLASTEX INDUSTRY SRL	CP 2 aj reg SMIS 136294/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	140664.29000000000814907252788543701171875	CP	136294	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
58	13798	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC AGROALIMENT SRL	CR 4 aj reg SMIS 136933/ 2.2 MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	223379.35000000000582076609134674072265625	CR	136933	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
59	13799	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SC AGROALIMENT SRL	CR 4 aj reg SMIS 136933/ 2.2 MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	39419.889999999999417923390865325927734375	CR	136933	PI 2.2	2022-12-06T00:00:00
60	13800	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SCULE INTERAUTO SRL	CR 3f SMIS 133491/ 2.1.A. MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	4182	CR	133491	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
61	13801	POR 2014-2020	ONG-uri ,Societati comerciale,etc	SCULE INTERAUTO SRL	CR 3f SMIS 133491/ 2.1.A. MPD POR COFIN 582202 OG22/2002a1aln2	738	CR	133491	PI 2.1.A.	2022-12-06T00:00:00
62	13802	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL HUNEDOARA	CR 1 SMIS 152667/ 9.1 MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	84787.5	CR	152667	PI 9.1	2022-12-06T00:00:00
63	13803	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT MUNICIPIUL HUNEDOARA	CR 1 SMIS 152667/ 9.1 MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	2677.5	CR	152667	PI 9.1	2022-12-06T00:00:00
64	13804	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Medgidia	CR 1 SMIS 139609/ 3.1B MPD POR FEDR/2021 OG22/2002a1aln2	72828	CR	139609	PI 3.1B	2022-12-06T00:00:00
65	13805	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Medgidia	CR 1 SMIS 139609/ 3.1B MPD POR FEDR OG22/2002a1aln2	18207	CR	139609	PI 3.1B	2022-12-06T00:00:00
66	13806	POR 2014-2020	Institutii publice finantate din buget local	UAT Municipiul Medgidia	CR 1 SMIS 139609/ 3.1B MPD POR COFIN 5821 OG22/2002a1aln2	13923	CR	139609	PI 3.1B	2022-12-06T00:00:00
