﻿_id	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
1	1.0	4156319.0	SALARII PERSONAL MARTIE 2021	SALARII MARTIE 2021	2021-04-14 00:00:00
2	TOTAL	4156319.0	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	DREPTURI DE PERSONAL PROIECTE	""	""	""	""
5	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
6	1.0	29615.0	SALARII PERSONAL MARTIE 2021	SALARII PROIECT MARTIE 2021	2021-04-14 00:00:00
7	TOTAL	29615.0	""	""	""
8	""	""	""	""	""
9	BUNURI SI SERVICII	""	""	""	""
10	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
11	1.0	4109.8	INSTALDI SRL	REPARATIE CENTRALA MURES/FF.872/30.03.2021	2021-04-12 00:00:00
12	2.0	7.14	POLARIS M HOLDING SRL ALBA	CH EUROPUBELE MARTIE ALBA/FF.8070354/24.03.2021	2021-04-12 00:00:00
13	3.0	194.63	POLARIS M HOLDING SRL ALBA	COLECTARE DESEU MARTIE ALBA/FF.8070354/24.03.2021	2021-04-12 00:00:00
14	4.0	1469.89	UP HILL SRL	DEZINFECTIE SEDIU BV/FF.2841/29.03.2021	2021-04-12 00:00:00
15	5.0	1910.59	DIR GEN REG A FIN PUBL CRAIOVA	ENERG.EL.IJC.VL/FF.13014/23.03.2021	2021-04-12 00:00:00
16	6.0	227.56	DIR GEN REG A FIN PUBL CRAIOVA	APA-CANAL.IJC.VL/FF.13014/23.03.2021	2021-04-12 00:00:00
17	7.0	1096.49	PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA	CONCESIUNE TEREN FF.548/25.03.2021,	2021-04-12 00:00:00
18	8.0	546.8	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA BT	2120FF.202100481/15.03.2021EN.EL.BT.	2021-04-12 00:00:00
19	9.0	656.85	VEOLIA ENERGIE ROMANIA SA BT	2120FF.202001513/14.07.2020EN.EL.BT.	2021-04-12 00:00:00
20	10.0	17.33	APA CANAL SA GALATI	91502ID.9941780257FF.1288169/31.03.2021APA CANAL	2021-04-12 00:00:00
21	11.0	368.87	APA CANAL SA GALATI	594ID.9994909252FF.5133850/31.03.2021APA CANAL	2021-04-12 00:00:00
22	12.0	1741.2	FOCALITY SRL	SERVICII DEZV.SOFT 2 MARTIE MYSMIS 127604 	2021-04-13 00:00:00
23	13.0	85318.56	FOCALITY SRL	SERVICII DEZV.SOFT 98 MARTIE MYSMIS 127604 	2021-04-13 00:00:00
24	14.0	1719.09	PERSOANA FIZICA	CHIRIE.OGHINA.MARTIE.2021/REF.4165/05.04.2021	2021-04-14 00:00:00
25	""	""	""	""	""
26	TOTAL	99384.8	""	""	""
27	""	""	""	""	""
28	SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT 5005 	""	""	""	""
29	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
30	1.0	215.6	MUNICIPIUL  MANGALIA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE SUMA VIRATA IN PLUS	2021-04-12 00:00:00
31	2.0	1140.98	PERSOANA FIZICA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE SUMA VIRATA IN PLUS	2021-04-12 00:00:00
32	3.0	61.61	S.U.P.A.G.L.BRAILA	DISPOZITIA DE RESTITUIRE SUMA VIRATA IN PLUS	2021-04-12 00:00:00
33	4.0	100.63	S.U.P.A.G.L.BRAILA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE SUMA VIRATA IN PLUS	2021-04-12 00:00:00
34	5.0	78.83	S.U.P.A.G.L.BRAILA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE SUMA VIRATA IN PLUS	2021-04-12 00:00:00
35	6.0	6008.8	CASA DE PENSII A BISERICII REFORMATE	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-04-12 00:00:00
36	7.0	9856.13	SC CHIMCOMPLEX SA	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-04-12 00:00:00
37	8.0	3500.01	CETANA COM SRL	REST COTE VIRATE IN PLUS	2021-04-12 00:00:00
38	9.0	79.73	S.U.P.A.G.L.BRAILA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE SUMA VIRATA IN PLUS/CERERE 13852	2021-04-12 00:00:00
39	10.0	18.11	S.U.P.A.G.L.BRAILA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE SUMA VIRATA IN PLUS/CERERE 13848	2021-04-12 00:00:00
40	11.0	5.57	S.U.P.A.G.L.BRAILA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE SUMA VIRATA IN PLUS/CERERE 13850	2021-04-12 00:00:00
41	12.0	189.48	S.U.P.A.G.L.BRAILA	DISPOZITIE DE RESTITUIRE SUMA VIRATA IN PLUS/CERERE 13841	2021-04-12 00:00:00
42	13.0	1538.15	DEUS RADEON TRADING SRL	RESTITUIRE GARANTIE DE BUNA EXECUTIE	2021-04-12 00:00:00
43	""	""	""	""	""
44	TOTAL	22793.63	""	""	""
45	""	""	""	""	""
46	CHELTUIELI BUGET DE STAT	""	""	""	""
47	Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLATII
48	1.0	45174.1	INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII	REGLARE SUMA VIRATA IN PLUS	2021-04-14 00:00:00
49	TOTAL	45174.1	""	""	""
50	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""
52	""	4353286.53	""	""	""
